سعر الذهب في المغرب تولة
MAD 15,561.34
الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في المغرب هو MAD 15,561.34 (درهم مغربي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | MAD 1,334.16 |
|---|---|
| سعر الأونصة | MAD 41,496.89 |
| سعر الكيلو | MAD 1,334,156.15 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | MAD 15,561.34 |
|---|---|
| بداية السعر | MAD 15,408.37 |
| أعلى سعر | MAD 15,609.54 |
| أقل سعر | MAD 15,397.34 |
| التغيير | MAD 152.97 (0.99%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة MAD1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.10 | $1,561.21 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.14 | CA$2,219.33 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.08 | £1,176.29 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.09 | €1,386.82 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 8.50 | RUB 132,317.63 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.38 | SAR 5,849.64 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.37 | AED 5,734.36 |
| سعر الذهب في الهند | ₹9.67 | ₹150,493.69 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,789.57 | IDR 27,848,038.55 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩134 | ₩2,088,287 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.67 | CN¥10,467.27 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.50 | R$7,780.12 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 4.93 | TRY 76,770.66 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.031 | KWD 483.194 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 173,780 | IRR 2,704,245,548 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.14 | A$2,236.10 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,182.84 | UZS 18,406,636.39 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.071 | JOD 1,106.912 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.038 | BHD 588.653 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 13.49 | DZD 209,968.39 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 131 | IQD 2,045,182 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.00 | MAD 15,561.34 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.80 | MX$28,064.17 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 24 | YER 368,835 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 27.79 | PKR 432,376.52 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.66 | ZAR 25,835.25 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.13 | SGD 1,994.43 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.039 | OMR 600.300 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.18 | GHS 18,391.16 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.37 | QAR 5,688.57 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 8,989 | LBP 139,884,191 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.645 | LYD 10,037.862 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 5.25 | EGP 81,628.20 |
