سعر الذهب في الصين تولة
CN¥10,410.81
الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في الصين هو CN¥10,410.81 (رنمينبي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | CN¥892.57 |
|---|---|
| سعر الأونصة | CN¥27,762.17 |
| سعر الكيلو | CN¥892,574.39 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | CN¥10,410.81 |
|---|---|
| بداية السعر | CN¥10,515.67 |
| أعلى سعر | CN¥10,606.78 |
| أقل سعر | CN¥10,374.13 |
| التغيير | -CN¥104.86 (-1%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة CNY1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.15 | $1,552.80 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.21 | CA$2,212.50 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.11 | £1,172.89 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.13 | €1,379.12 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 12.47 | RUB 129,865.76 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.56 | SAR 5,802.92 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.55 | AED 5,703.49 |
| سعر الذهب في الهند | ₹14.34 | ₹149,295.72 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 2,668.11 | IDR 27,777,229.13 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩201 | ₩2,087,496 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.00 | CN¥10,410.81 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.78 | R$8,091.32 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 7.33 | TRY 76,288.82 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.046 | KWD 479.551 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 260,501 | IRR 2,712,023,254 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.22 | A$2,241.01 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,758.13 | UZS 18,303,613.43 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.106 | JOD 1,100.996 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.056 | BHD 585.467 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 19.99 | DZD 208,095.20 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 195 | IQD 2,034,166 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.48 | MAD 15,437.14 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.71 | MX$28,200.68 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 35 | YER 366,932 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 41.30 | PKR 429,988.68 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 2.48 | ZAR 25,862.01 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.19 | SGD 1,985.72 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.057 | OMR 596.088 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.75 | GHS 18,237.68 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.54 | QAR 5,657.62 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 13,357 | LBP 139,053,072 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.955 | LYD 9,945.734 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 7.79 | EGP 81,059.38 |
