سعر الذهب في إيران تولة
IRR 78,451,312
السبت، ٧ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في إيران هو IRR 78,451,312 (ريال إيراني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | IRR 6,726,049 |
|---|---|
| سعر الأونصة | IRR 209,203,498 |
| سعر الكيلو | IRR 6,726,048,647 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | IRR 78,451,312 |
|---|---|
| بداية السعر | IRR 78,451,312 |
| أعلى سعر | IRR 78,451,312 |
| أقل سعر | IRR 78,451,312 |
| التغيير | IRR 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة IRR1000=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.02 | $1,862.35 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.03 | CA$2,548.90 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.02 | £1,367.97 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.02 | €1,575.92 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 1.82 | RUB 143,014.83 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.09 | SAR 6,984.43 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.09 | AED 6,840.40 |
| سعر الذهب في الهند | ₹2.15 | ₹168,689.04 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 400.13 | IDR 31,390,767.49 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩35 | ₩2,726,102 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.16 | CN¥12,922.26 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.12 | R$9,716.04 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 1.04 | TRY 81,198.27 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.007 | KWD 572.131 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,000 | IRR 78,451,312 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.03 | A$2,654.05 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 291.39 | UZS 22,860,293.75 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.017 | JOD 1,320.403 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.009 | BHD 700.242 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 3.08 | DZD 241,946.71 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 31 | IQD 2,440,604 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.22 | MAD 17,105.72 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.41 | MX$32,151.26 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 6 | YER 443,990 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 6.64 | PKR 520,898.08 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.38 | ZAR 29,880.41 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.03 | SGD 2,370.77 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.009 | OMR 714.228 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.26 | GHS 20,467.91 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.09 | QAR 6,781.45 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 2,031 | LBP 159,323,672 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.150 | LYD 11,779.336 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 1.11 | EGP 87,029.16 |
