سعر الذهب في أوروبا تولة
€1,405.42
الأحد، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في أوروبا هو €1,405.42 (يورو). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | €120.49 |
|---|---|
| سعر الأونصة | €3,747.78 |
| سعر الكيلو | €120,493.88 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | €1,405.42 |
|---|---|
| بداية السعر | €1,405.42 |
| أعلى سعر | €1,405.42 |
| أقل سعر | €1,405.42 |
| التغيير | €0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة EUR1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.16 | $1,630.79 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.61 | CA$2,260.20 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.86 | £1,205.68 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.00 | €1,405.42 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 97.65 | RUB 137,235.91 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 4.38 | SAR 6,151.84 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.26 | AED 5,989.09 |
| سعر الذهب في الهند | ₹110.93 | ₹155,898.30 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 20,430.49 | IDR 28,713,362.80 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,557 | ₩2,187,660 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥7.78 | CN¥10,939.76 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$5.94 | R$8,352.14 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 56.19 | TRY 78,969.98 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.358 | KWD 502.871 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,595,034 | IRR 2,241,687,312 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.62 | A$2,273.81 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 13,640.02 | UZS 19,169,911.34 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.823 | JOD 1,156.297 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.438 | BHD 614.890 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 154.51 | DZD 217,149.80 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,521 | IQD 2,137,154 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 10.88 | MAD 15,286.23 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$19.69 | MX$27,674.87 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 275 | YER 386,580 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 321.55 | PKR 451,917.18 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 18.71 | ZAR 26,290.33 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.47 | SGD 2,066.38 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.447 | OMR 627.659 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 13.28 | GHS 18,664.48 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.23 | QAR 5,942.22 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 103,870 | LBP 145,980,169 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 7.336 | LYD 10,310.359 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 59.61 | EGP 83,782.42 |
