سعر الذهب في المملكة المتحدة 100 جرام عيار 24
£10,013.47
الأربعاء، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في المملكة المتحدة هو £10,013.47 (جنيه إسترليني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | £100.13 |
|---|---|
| سعر الأونصة | £3,114.54 |
| سعر الكيلو | £100,134.69 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | £10,013.47 |
|---|---|
| بداية السعر | £10,013.47 |
| أعلى سعر | £10,013.47 |
| أقل سعر | £10,013.47 |
| التغيير | £0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة GBP1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.31 | $13,162.63 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.84 | CA$18,420.18 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.00 | £10,013.47 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.13 | €11,358.16 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 106.57 | RUB 1,067,169.15 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 4.93 | SAR 49,363.67 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.83 | AED 48,339.75 |
| سعر الذهب في الهند | ₹116.27 | ₹1,164,252.48 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 21,986.56 | IDR 220,161,735.65 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,925 | ₩19,277,360 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥9.35 | CN¥93,590.89 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$7.00 | R$70,052.16 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 55.68 | TRY 557,534.70 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.404 | KWD 4,041.717 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 55,357 | IRR 554,311,150 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$2.03 | A$20,283.21 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 15,797.77 | UZS 158,190,533.00 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.932 | JOD 9,332.303 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.496 | BHD 4,962.311 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 171.22 | DZD 1,714,524.70 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,723 | IQD 17,255,156 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 12.17 | MAD 121,849.87 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$24.11 | MX$241,447.88 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 314 | YER 3,139,948 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 371.73 | PKR 3,722,346.05 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 22.57 | ZAR 225,976.26 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.71 | SGD 17,138.66 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.505 | OMR 5,061.030 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 14.46 | GHS 144,819.45 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.79 | QAR 48,010.69 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 117,795 | LBP 1,179,532,558 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 7.173 | LYD 71,823.854 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 61.98 | EGP 620,631.07 |
