سعر الذهب في المملكة المتحدة تولة
£1,292.68
الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في المملكة المتحدة هو £1,292.68 (جنيه إسترليني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | £110.83 |
|---|---|
| سعر الأونصة | £3,447.15 |
| سعر الكيلو | £110,828.29 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | £1,292.68 |
|---|---|
| بداية السعر | £1,289.02 |
| أعلى سعر | £1,292.94 |
| أقل سعر | £1,289.02 |
| التغيير | £3.66 (0.28%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة GBP1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.34 | $1,738.29 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.87 | CA$2,412.85 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.00 | £1,292.68 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.15 | €1,492.17 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 105.90 | RUB 136,893.83 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 5.04 | SAR 6,519.21 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.94 | AED 6,383.87 |
| سعر الذهب في الهند | ₹121.26 | ₹156,747.38 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 22,683.52 | IDR 29,322,519.35 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,984 | ₩2,565,177 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥9.38 | CN¥12,121.70 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$7.23 | R$9,340.09 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 58.05 | TRY 75,040.42 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.414 | KWD 535.359 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 56,646 | IRR 73,225,468 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$2.01 | A$2,593.98 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 16,312.29 | UZS 21,086,566.57 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.953 | JOD 1,232.448 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.507 | BHD 655.370 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 174.95 | DZD 226,158.45 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,766 | IQD 2,283,108 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 12.42 | MAD 16,055.25 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$23.95 | MX$30,958.93 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 321 | YER 414,403 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 377.40 | PKR 487,854.54 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 22.00 | ZAR 28,433.70 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.73 | SGD 2,237.61 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.517 | OMR 668.373 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 14.46 | GHS 18,692.34 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.93 | QAR 6,372.57 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 120,732 | LBP 156,068,078 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 7.322 | LYD 9,464.833 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 63.43 | EGP 81,996.01 |
