سعر الذهب في المملكة المتحدة تولة
£1,293.94
الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في المملكة المتحدة هو £1,293.94 (جنيه إسترليني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | £110.94 |
|---|---|
| سعر الأونصة | £3,450.49 |
| سعر الكيلو | £110,935.98 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | £1,293.94 |
|---|---|
| بداية السعر | £1,293.94 |
| أعلى سعر | £1,293.94 |
| أقل سعر | £1,293.94 |
| التغيير | £0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة GBP1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $1.34 | $1,738.74 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.87 | CA$2,414.52 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.00 | £1,293.94 |
| سعر الذهب في أوروبا | €1.15 | €1,493.42 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 105.82 | RUB 136,924.65 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 5.04 | SAR 6,520.69 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 4.93 | AED 6,385.52 |
| سعر الذهب في الهند | ₹121.18 | ₹156,796.65 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 22,665.35 | IDR 29,327,501.93 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,986 | ₩2,570,136 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥9.37 | CN¥12,130.49 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$7.22 | R$9,342.16 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 58.01 | TRY 75,058.28 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.414 | KWD 535.549 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 56,606 | IRR 73,244,424 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$2.01 | A$2,596.08 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 16,300.68 | UZS 21,092,025.23 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.953 | JOD 1,232.767 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.507 | BHD 655.522 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 174.84 | DZD 226,230.98 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,765 | IQD 2,283,700 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 12.41 | MAD 16,059.40 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$23.94 | MX$30,971.92 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 320 | YER 414,515 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 377.13 | PKR 487,980.83 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 21.99 | ZAR 28,447.79 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 1.73 | SGD 2,240.00 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.517 | OMR 668.546 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 14.45 | GHS 18,697.18 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 4.93 | QAR 6,374.22 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 120,646 | LBP 156,108,479 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 7.317 | LYD 9,467.283 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 63.32 | EGP 81,931.86 |
