سعر الذهب في المغرب 100 جرام عيار 24
MAD 119,236.03
الأربعاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في المغرب هو MAD 119,236.03 (درهم مغربي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | MAD 1,192.36 |
|---|---|
| سعر الأونصة | MAD 37,086.55 |
| سعر الكيلو | MAD 1,192,360.28 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | MAD 119,236.03 |
|---|---|
| بداية السعر | MAD 117,327.27 |
| أعلى سعر | MAD 119,469.09 |
| أقل سعر | MAD 117,327.27 |
| التغيير | MAD 1,908.76 (1.63%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة MAD1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.11 | $12,915.98 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.15 | CA$17,964.44 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.08 | £9,772.87 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.09 | €11,092.89 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 8.64 | RUB 1,030,040.17 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.41 | SAR 48,438.40 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.40 | AED 47,433.92 |
| سعر الذهب في الهند | ₹9.56 | ₹1,140,401.89 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,791.95 | IDR 213,665,439.07 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩154 | ₩18,371,620 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.77 | CN¥91,693.10 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.58 | R$69,018.46 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 4.54 | TRY 541,789.03 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.033 | KWD 3,961.459 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 4,558 | IRR 543,439,697 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.16 | A$19,569.77 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 1,298.84 | UZS 154,868,323.36 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.077 | JOD 9,157.427 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.041 | BHD 4,868.548 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 14.03 | DZD 1,672,295.22 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 142 | IQD 16,919,339 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 1.00 | MAD 119,236.03 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$2.00 | MX$238,257.01 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 26 | YER 3,081,874 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 30.68 | PKR 3,658,301.15 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 1.85 | ZAR 221,050.08 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.14 | SGD 16,712.89 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.042 | OMR 4,966.322 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 1.18 | GHS 140,453.23 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.39 | QAR 47,087.64 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 9,700 | LBP 1,156,568,051 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.589 | LYD 70,238.369 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 5.12 | EGP 611,041.91 |
