سعر الذهب في اليمن تولة
YER 419,211
السبت، ٤ أبريل ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في اليمن هو YER 419,211 (ريال يمني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | YER 35,941 |
|---|---|
| سعر الأونصة | YER 1,117,895 |
| سعر الكيلو | YER 35,941,159 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | YER 419,211 |
|---|---|
| بداية السعر | YER 419,211 |
| أعلى سعر | YER 419,211 |
| أقل سعر | YER 419,211 |
| التغيير | YER 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة YER1000=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $4.18 | $1,753.65 |
| سعر الذهب في كندا | CA$5.83 | CA$2,444.38 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £3.17 | £1,328.23 |
| سعر الذهب في أوروبا | €3.63 | €1,522.19 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 335.85 | RUB 140,793.56 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 15.70 | SAR 6,580.33 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 15.37 | AED 6,441.42 |
| سعر الذهب في الهند | ₹387.46 | ₹162,427.87 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 71,092.14 | IDR 29,802,581.01 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩6,317 | ₩2,647,993 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥28.80 | CN¥12,074.93 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$21.57 | R$9,043.57 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 186.51 | TRY 78,188.26 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 1.294 | KWD 542.474 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 5,518,398 | IRR 2,313,371,231 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$6.07 | A$2,543.77 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 50,710.67 | UZS 21,258,449.83 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 2.964 | JOD 1,242.496 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.592 | BHD 667.264 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 556.01 | DZD 233,086.49 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 5,468 | IQD 2,292,283 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 39.21 | MAD 16,438.93 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$74.69 | MX$31,309.40 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 1,000 | YER 419,211 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 1,164.79 | PKR 488,291.25 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 71.11 | ZAR 29,809.31 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 5.38 | SGD 2,256.42 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.609 | OMR 674.366 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 46.04 | GHS 19,298.92 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 15.22 | QAR 6,380.81 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 374,408 | LBP 156,955,874 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 26.692 | LYD 11,189.392 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 227.30 | EGP 95,284.50 |
