Gold Price in Bahrain per 100 Gram
BHD 6,131.159
Thursday, February 12, 2026
The current gold price of 100 Gram in Bahrain is BHD 6,131.159 (Bahraini dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | BHD 61.312 |
|---|---|
| Ounce price | BHD 1,907.004 |
| Kilo price | BHD 61,311.589 |
24-Hours Performance
| Price | BHD 6,131.159 |
|---|---|
| Open | BHD 6,149.010 |
| High | BHD 6,150.786 |
| Low | BHD 6,131.159 |
| Change | -BHD 17.851 (-0.29%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate BHD1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.65 | $16,260.43 |
| Gold price in Canada | CA$3.60 | CA$22,068.01 |
| Gold price in United Kingdom | £1.94 | £11,923.29 |
| Gold price in Europe | €2.23 | €13,694.37 |
| Gold price in Russia | RUB 205.08 | RUB 1,257,380.58 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.95 | SAR 60,982.80 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.74 | AED 59,716.44 |
| Gold price in India | ₹240.31 | ₹1,473,388.73 |
| Gold price in Indonesia | IDR 44,587.07 | IDR 273,370,399.60 |
| Gold price in South Korea | ₩3,816 | ₩23,394,413 |
| Gold price in China | CN¥18.30 | CN¥112,218.13 |
| Gold price in Brazil | R$13.75 | R$84,276.20 |
| Gold price in Turkey | TRY 115.77 | TRY 709,783.67 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.813 | KWD 4,985.937 |
| Gold price in Iran | IRR 111,720 | IRR 684,970,743 |
| Gold price in Algeria | DZD 343.61 | DZD 2,106,750.97 |
| Gold price in Australia | A$3.72 | A$22,826.88 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.000 | BHD 6,131.159 |
| Gold price in Egypt | EGP 124.15 | EGP 761,212.66 |
| Gold price in Ghana | GHS 29.09 | GHS 178,342.64 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,475 | IQD 21,307,053 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.880 | JOD 11,528.647 |
| Gold price in Lebanon | LBP 237,562 | LBP 1,456,529,581 |
| Gold price in Libya | LYD 16.732 | LYD 102,586.909 |
| Gold price in Mexico | MX$45.54 | MX$279,214.24 |
| Gold price in Morocco | MAD 24.22 | MAD 148,521.17 |
| Gold price in Oman | OMR 1.020 | OMR 6,252.136 |
| Gold price in Pakistan | PKR 742.04 | PKR 4,549,569.64 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.67 | QAR 59,276.27 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.35 | SGD 20,514.98 |
| Gold price in South Africa | ZAR 42.14 | ZAR 258,360.72 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 32,656.11 | UZS 200,219,783.65 |
| Gold price in Yemen | YER 632 | YER 3,876,482 |
