Gold Price in South Korea per 100 Gram
₩20,098,788
Saturday, June 27, 2026
The current gold price of 100 Gram in South Korea is ₩20,098,788 (Won). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₩200,988 |
|---|---|
| Ounce price | ₩6,251,422 |
| Kilo price | ₩200,987,883 |
24-Hours Performance
| Price | ₩20,098,788 |
|---|---|
| Open | ₩20,098,788 |
| High | ₩20,098,788 |
| Low | ₩20,098,788 |
| Change | ₩0 (0%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate KRW1000=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.65 | $13,091.62 |
| Gold price in Canada | CA$0.92 | CA$18,580.29 |
| Gold price in United Kingdom | £0.49 | £9,917.17 |
| Gold price in Europe | €0.57 | €11,490.52 |
| Gold price in Russia | RUB 51.40 | RUB 1,033,072.67 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.45 | SAR 49,159.57 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.39 | AED 48,086.05 |
| Gold price in India | ₹61.39 | ₹1,233,786.63 |
| Gold price in Indonesia | IDR 11,616.98 | IDR 233,487,132.46 |
| Gold price in South Korea | ₩1,000 | ₩20,098,788 |
| Gold price in China | CN¥4.43 | CN¥88,998.82 |
| Gold price in Brazil | R$3.37 | R$67,771.40 |
| Gold price in Turkey | TRY 30.32 | TRY 609,447.78 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.202 | KWD 4,053.559 |
| Gold price in Iran | IRR 895,658 | IRR 18,001,636,211 |
| Gold price in Algeria | DZD 86.86 | DZD 1,745,773.03 |
| Gold price in Australia | A$0.94 | A$18,984.42 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.246 | BHD 4,936.066 |
| Gold price in Egypt | EGP 32.26 | EGP 648,428.61 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.33 | GHS 147,285.86 |
| Gold price in Iraq | IQD 853 | IQD 17,150,026 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.462 | JOD 9,282.484 |
| Gold price in Lebanon | LBP 58,330 | LBP 1,172,354,844 |
| Gold price in Libya | LYD 4.172 | LYD 83,852.369 |
| Gold price in Mexico | MX$11.40 | MX$229,157.08 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.13 | MAD 123,264.18 |
| Gold price in Oman | OMR 0.251 | OMR 5,040.275 |
| Gold price in Pakistan | PKR 181.11 | PKR 3,640,130.62 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.37 | QAR 47,719.49 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.84 | SGD 16,944.49 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.11 | ZAR 223,309.97 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 7,826.14 | UZS 157,295,854.67 |
| Gold price in Yemen | YER 155 | YER 3,123,989 |
