Gold Price in South Korea per 100 Gram
₩21,704,210
Sunday, June 7, 2026
The current gold price of 100 Gram in South Korea is ₩21,704,210 (Won). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₩217,042 |
|---|---|
| Ounce price | ₩6,750,764 |
| Kilo price | ₩217,042,103 |
24-Hours Performance
| Price | ₩21,704,210 |
|---|---|
| Open | ₩21,704,210 |
| High | ₩21,704,210 |
| Low | ₩21,704,210 |
| Change | ₩0 (0%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate KRW1000=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.64 | $13,916.79 |
| Gold price in Canada | CA$0.89 | CA$19,390.96 |
| Gold price in United Kingdom | £0.48 | £10,431.61 |
| Gold price in Europe | €0.56 | €12,076.99 |
| Gold price in Russia | RUB 47.24 | RUB 1,025,305.44 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.41 | SAR 52,302.35 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.36 | AED 51,117.06 |
| Gold price in India | ₹61.17 | ₹1,327,563.46 |
| Gold price in Indonesia | IDR 11,603.00 | IDR 251,834,020.61 |
| Gold price in South Korea | ₩1,000 | ₩21,704,210 |
| Gold price in China | CN¥4.34 | CN¥94,156.12 |
| Gold price in Brazil | R$3.32 | R$72,086.18 |
| Gold price in Turkey | TRY 29.54 | TRY 641,042.05 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.198 | KWD 4,304.602 |
| Gold price in Iran | IRR 881,733 | IRR 19,137,323,103 |
| Gold price in Algeria | DZD 86.32 | DZD 1,873,497.90 |
| Gold price in Australia | A$0.91 | A$19,726.07 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.242 | BHD 5,248.438 |
| Gold price in Egypt | EGP 33.41 | EGP 725,201.74 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.58 | GHS 164,427.41 |
| Gold price in Iraq | IQD 840 | IQD 18,230,992 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.455 | JOD 9,867.559 |
| Gold price in Lebanon | LBP 57,908 | LBP 1,256,843,551 |
| Gold price in Libya | LYD 4.075 | LYD 88,441.744 |
| Gold price in Mexico | MX$11.20 | MX$243,166.65 |
| Gold price in Morocco | MAD 5.94 | MAD 128,883.93 |
| Gold price in Oman | OMR 0.248 | OMR 5,386.493 |
| Gold price in Pakistan | PKR 178.58 | PKR 3,875,876.95 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.33 | QAR 50,622.32 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.83 | SGD 17,967.96 |
| Gold price in South Africa | ZAR 10.62 | ZAR 230,573.20 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 7,673.59 | UZS 166,549,210.77 |
| Gold price in Yemen | YER 153 | YER 3,320,894 |
