Gold Price in South Korea per 100 Gram
₩17,005,883
Saturday, October 24, 2026
The current gold price of 100 Gram in South Korea is ₩17,005,883 (Won). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ₩170,059 |
|---|---|
| Ounce price | ₩5,289,421 |
| Kilo price | ₩170,058,834 |
24-Hours Performance
| Price | ₩17,005,883 |
|---|---|
| Open | ₩17,005,883 |
| High | ₩17,005,883 |
| Low | ₩17,005,883 |
| Change | ₩0 (0%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate KRW1000=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.76 | $12,847.04 |
| Gold price in Canada | CA$1.06 | CA$17,987.78 |
| Gold price in United Kingdom | £0.56 | £9,604.57 |
| Gold price in Europe | €0.67 | €11,468.16 |
| Gold price in Russia | RUB 60.69 | RUB 1,032,025.14 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.84 | SAR 48,231.11 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.77 | AED 47,180.74 |
| Gold price in India | ₹71.71 | ₹1,219,547.93 |
| Gold price in Indonesia | IDR 13,668.94 | IDR 232,452,342.33 |
| Gold price in South Korea | ₩1,000 | ₩17,005,883 |
| Gold price in China | CN¥5.04 | CN¥85,793.15 |
| Gold price in Brazil | R$3.76 | R$63,942.27 |
| Gold price in Turkey | TRY 37.55 | TRY 638,546.51 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.235 | KWD 3,991.446 |
| Gold price in Iran | IRR 1,384,261 | IRR 23,540,587,595 |
| Gold price in Algeria | DZD 101.48 | DZD 1,725,815.57 |
| Gold price in Australia | A$1.07 | A$18,271.95 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.285 | BHD 4,848.728 |
| Gold price in Egypt | EGP 41.61 | EGP 707,604.72 |
| Gold price in Ghana | GHS 8.76 | GHS 148,973.97 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,145 | IQD 19,477,500 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.536 | JOD 9,109.062 |
| Gold price in Lebanon | LBP 67,657 | LBP 1,150,565,093 |
| Gold price in Libya | LYD 4.839 | LYD 82,285.137 |
| Gold price in Mexico | MX$14.10 | MX$239,833.61 |
| Gold price in Morocco | MAD 7.42 | MAD 126,200.42 |
| Gold price in Oman | OMR 0.289 | OMR 4,920.800 |
| Gold price in Pakistan | PKR 209.07 | PKR 3,555,382.14 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.75 | QAR 46,834.64 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.96 | SGD 16,403.10 |
| Gold price in South Africa | ZAR 12.52 | ZAR 212,947.97 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 9,041.51 | UZS 153,758,861.09 |
| Gold price in Yemen | YER 178 | YER 3,033,231 |
