Gold Price in Bahrain per 100 Gram
BHD 5,731.949
Thursday, April 23, 2026
The current gold price of 100 Gram in Bahrain is BHD 5,731.949 (Bahraini dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | BHD 57.319 |
|---|---|
| Ounce price | BHD 1,782.835 |
| Kilo price | BHD 57,319.486 |
24-Hours Performance
| Price | BHD 5,731.949 |
|---|---|
| Open | BHD 5,706.884 |
| High | BHD 5,731.949 |
| Low | BHD 5,706.884 |
| Change | BHD 25.064 (0.44%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate BHD1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.65 | $15,190.41 |
| Gold price in Canada | CA$3.62 | CA$20,766.50 |
| Gold price in United Kingdom | £1.96 | £11,257.16 |
| Gold price in Europe | €2.26 | €12,974.58 |
| Gold price in Russia | RUB 199.01 | RUB 1,140,731.74 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.94 | SAR 56,973.14 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.73 | AED 55,786.77 |
| Gold price in India | ₹249.33 | ₹1,429,151.56 |
| Gold price in Indonesia | IDR 45,836.65 | IDR 262,733,296.77 |
| Gold price in South Korea | ₩3,923 | ₩22,487,425 |
| Gold price in China | CN¥18.09 | CN¥103,671.50 |
| Gold price in Brazil | R$13.17 | R$75,461.39 |
| Gold price in Turkey | TRY 119.06 | TRY 682,434.09 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.816 | KWD 4,678.949 |
| Gold price in Iran | IRR 3,496,846 | IRR 20,043,743,356 |
| Gold price in Algeria | DZD 351.15 | DZD 2,012,800.91 |
| Gold price in Australia | A$3.71 | A$21,238.01 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.000 | BHD 5,731.949 |
| Gold price in Egypt | EGP 137.83 | EGP 790,042.49 |
| Gold price in Ghana | GHS 29.44 | GHS 168,737.63 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,484 | IQD 19,967,308 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.879 | JOD 10,769.392 |
| Gold price in Lebanon | LBP 238,138 | LBP 1,364,993,919 |
| Gold price in Libya | LYD 16.816 | LYD 96,387.088 |
| Gold price in Mexico | MX$45.99 | MX$263,596.11 |
| Gold price in Morocco | MAD 24.55 | MAD 140,745.21 |
| Gold price in Oman | OMR 1.019 | OMR 5,840.712 |
| Gold price in Pakistan | PKR 741.34 | PKR 4,249,314.00 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.70 | QAR 55,573.50 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.38 | SGD 19,384.48 |
| Gold price in South Africa | ZAR 43.76 | ZAR 250,829.33 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 32,253.01 | UZS 184,872,567.12 |
| Gold price in Yemen | YER 632 | YER 3,625,186 |
