Gold Price in Brazil per 100 Gram
R$75,339.72
Thursday, August 20, 2026
The current gold price of 100 Gram in Brazil is R$75,339.72 (Brazilian real). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | R$753.40 |
|---|---|
| Ounce price | R$23,433.27 |
| Kilo price | R$753,397.16 |
24-Hours Performance
| Price | R$75,339.72 |
|---|---|
| Open | R$74,966.48 |
| High | R$75,643.96 |
| Low | R$74,621.48 |
| Change | R$373.24 (0.5%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate BRL1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.19 | $14,501.51 |
| Gold price in Canada | CA$0.27 | CA$19,979.46 |
| Gold price in United Kingdom | £0.14 | £10,633.24 |
| Gold price in Europe | €0.16 | €12,410.98 |
| Gold price in Russia | RUB 15.94 | RUB 1,200,704.91 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.72 | SAR 54,476.82 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.71 | AED 53,256.81 |
| Gold price in India | ₹18.43 | ₹1,388,865.83 |
| Gold price in Indonesia | IDR 3,420.00 | IDR 257,662,175.68 |
| Gold price in South Korea | ₩267 | ₩20,120,701 |
| Gold price in China | CN¥1.29 | CN¥97,497.30 |
| Gold price in Brazil | R$1.00 | R$75,339.72 |
| Gold price in Turkey | TRY 9.25 | TRY 696,700.59 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.059 | KWD 4,470.092 |
| Gold price in Iran | IRR 264,580 | IRR 19,933,418,611 |
| Gold price in Algeria | DZD 25.59 | DZD 1,927,700.47 |
| Gold price in Australia | A$0.27 | A$20,360.42 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.073 | BHD 5,467.216 |
| Gold price in Egypt | EGP 9.79 | EGP 737,836.45 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.14 | GHS 161,329.92 |
| Gold price in Iraq | IQD 252 | IQD 19,009,248 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.136 | JOD 10,281.138 |
| Gold price in Lebanon | LBP 17,237 | LBP 1,298,610,587 |
| Gold price in Libya | LYD 1.223 | LYD 92,157.121 |
| Gold price in Mexico | MX$3.26 | MX$245,776.73 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.78 | MAD 134,193.39 |
| Gold price in Oman | OMR 0.074 | OMR 5,575.397 |
| Gold price in Pakistan | PKR 53.43 | PKR 4,025,258.04 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.70 | QAR 52,897.61 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.24 | SGD 18,436.06 |
| Gold price in South Africa | ZAR 3.10 | ZAR 233,694.94 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 2,280.45 | UZS 171,808,685.28 |
| Gold price in Yemen | YER 46 | YER 3,437,947 |
