Gold Price in Brazil per 100 Gram
R$88,114.95
Wednesday, January 28, 2026
The current gold price of 100 Gram in Brazil is R$88,114.95 (Brazilian real). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | R$881.15 |
|---|---|
| Ounce price | R$27,406.81 |
| Kilo price | R$881,149.55 |
24-Hours Performance
| Price | R$88,114.95 |
|---|---|
| Open | R$88,008.55 |
| High | R$88,544.64 |
| Low | R$88,006.50 |
| Change | R$106.41 (0.12%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate BRL1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.19 | $16,939.32 |
| Gold price in Canada | CA$0.26 | CA$22,976.83 |
| Gold price in United Kingdom | £0.14 | £12,305.40 |
| Gold price in Europe | €0.16 | €14,178.72 |
| Gold price in Russia | RUB 14.68 | RUB 1,293,165.81 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.72 | SAR 63,528.38 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.71 | AED 62,209.65 |
| Gold price in India | ₹17.70 | ₹1,559,679.42 |
| Gold price in Indonesia | IDR 3,222.90 | IDR 283,986,005.87 |
| Gold price in South Korea | ₩276 | ₩24,297,422 |
| Gold price in China | CN¥1.34 | CN¥117,667.29 |
| Gold price in Brazil | R$1.00 | R$88,114.95 |
| Gold price in Turkey | TRY 8.35 | TRY 735,388.39 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.059 | KWD 5,195.289 |
| Gold price in Iran | IRR 8,098 | IRR 713,568,858 |
| Gold price in Algeria | DZD 24.83 | DZD 2,188,288.61 |
| Gold price in Australia | A$0.27 | A$24,224.75 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.072 | BHD 6,385.785 |
| Gold price in Egypt | EGP 9.01 | EGP 794,096.69 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.10 | GHS 185,056.82 |
| Gold price in Iraq | IQD 252 | IQD 22,179,184 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.136 | JOD 12,009.978 |
| Gold price in Lebanon | LBP 17,207 | LBP 1,516,180,760 |
| Gold price in Libya | LYD 1.207 | LYD 106,326.587 |
| Gold price in Mexico | MX$3.31 | MX$291,700.85 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.74 | MAD 153,082.84 |
| Gold price in Oman | OMR 0.074 | OMR 6,512.999 |
| Gold price in Pakistan | PKR 53.75 | PKR 4,736,380.40 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.70 | QAR 61,560.03 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.24 | SGD 21,401.98 |
| Gold price in South Africa | ZAR 3.06 | ZAR 269,900.28 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 2,324.74 | UZS 204,844,103.30 |
| Gold price in Yemen | YER 46 | YER 4,038,401 |
