Gold Price in China per 100 Gram
CN¥102,882.73
Monday, April 6, 2026
The current gold price of 100 Gram in China is CN¥102,882.73 (Chinese yuan). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CN¥1,028.83 |
|---|---|
| Ounce price | CN¥32,000.11 |
| Kilo price | CN¥1,028,827.34 |
24-Hours Performance
| Price | CN¥102,882.73 |
|---|---|
| Open | CN¥103,082.54 |
| High | CN¥103,082.54 |
| Low | CN¥102,882.73 |
| Change | -CN¥199.80 (-0.19%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate CNY1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.15 | $14,949.15 |
| Gold price in Canada | CA$0.20 | CA$20,837.77 |
| Gold price in United Kingdom | £0.11 | £11,311.27 |
| Gold price in Europe | €0.13 | €12,969.88 |
| Gold price in Russia | RUB 11.67 | RUB 1,200,361.05 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.55 | SAR 56,260.37 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.53 | AED 54,900.60 |
| Gold price in India | ₹13.52 | ₹1,390,994.10 |
| Gold price in Indonesia | IDR 2,475.15 | IDR 254,650,636.13 |
| Gold price in South Korea | ₩219 | ₩22,517,499 |
| Gold price in China | CN¥1.00 | CN¥102,882.73 |
| Gold price in Brazil | R$0.75 | R$77,157.94 |
| Gold price in Turkey | TRY 6.48 | TRY 666,671.50 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.045 | KWD 4,624.370 |
| Gold price in Iran | IRR 191,680 | IRR 19,720,544,939 |
| Gold price in Algeria | DZD 19.38 | DZD 1,994,042.32 |
| Gold price in Australia | A$0.21 | A$21,635.75 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.055 | BHD 5,658.103 |
| Gold price in Egypt | EGP 7.89 | EGP 812,007.28 |
| Gold price in Ghana | GHS 1.60 | GHS 164,515.38 |
| Gold price in Iraq | IQD 189 | IQD 19,429,082 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.103 | JOD 10,598.947 |
| Gold price in Lebanon | LBP 12,932 | LBP 1,330,526,522 |
| Gold price in Libya | LYD 0.922 | LYD 94,839.793 |
| Gold price in Mexico | MX$2.59 | MX$266,633.47 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.35 | MAD 139,334.29 |
| Gold price in Oman | OMR 0.056 | OMR 5,762.598 |
| Gold price in Pakistan | PKR 40.50 | PKR 4,166,511.85 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.53 | QAR 54,446.59 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.19 | SGD 19,227.60 |
| Gold price in South Africa | ZAR 2.46 | ZAR 253,243.52 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 1,751.35 | UZS 180,183,718.62 |
| Gold price in Yemen | YER 35 | YER 3,573,588 |
