Gold Price in Algeria per Tola
DZD 215,842.70
Wednesday, September 23, 2026
The current gold price of Tola in Algeria is DZD 215,842.70 (Algerian dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | DZD 18,505.34 |
|---|---|
| Ounce price | DZD 575,580.53 |
| Kilo price | DZD 18,505,343.90 |
24-Hours Performance
| Price | DZD 215,842.70 |
|---|---|
| Open | DZD 217,731.84 |
| High | DZD 217,731.84 |
| Low | DZD 215,842.70 |
| Change | -DZD 1,889.14 (-0.87%) |
Gold rate in different countries (Tola)
| Country | Currency rate DZD1000=X | Tola |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $7.48 | $1,615.05 |
| Gold price in Canada | CA$10.54 | CA$2,275.64 |
| Gold price in United Kingdom | £5.64 | £1,216.35 |
| Gold price in Europe | €6.56 | €1,415.79 |
| Gold price in Russia | RUB 631.14 | RUB 136,226.85 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 28.11 | SAR 6,067.39 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 27.48 | AED 5,931.29 |
| Gold price in India | ₹716.30 | ₹154,607.24 |
| Gold price in Indonesia | IDR 133,147.11 | IDR 28,738,832.35 |
| Gold price in South Korea | ₩10,214 | ₩2,204,646 |
| Gold price in China | CN¥50.13 | CN¥10,820.54 |
| Gold price in Brazil | R$38.22 | R$8,250.02 |
| Gold price in Turkey | TRY 365.43 | TRY 78,874.87 |
| Gold price in Kuwait | KWD 2.313 | KWD 499.181 |
| Gold price in Iran | IRR 10,285,887 | IRR 2,220,133,689 |
| Gold price in Algeria | DZD 1,000.00 | DZD 215,842.70 |
| Gold price in Australia | A$10.59 | A$2,286.16 |
| Gold price in Bahrain | BHD 2.821 | BHD 608.811 |
| Gold price in Egypt | EGP 384.77 | EGP 83,050.43 |
| Gold price in Ghana | GHS 86.67 | GHS 18,707.23 |
| Gold price in Iraq | IQD 9,801 | IQD 2,115,420 |
| Gold price in Jordan | JOD 5.305 | JOD 1,145.057 |
| Gold price in Lebanon | LBP 669,972 | LBP 144,608,461 |
| Gold price in Libya | LYD 47.762 | LYD 10,309.098 |
| Gold price in Mexico | MX$130.61 | MX$28,191.44 |
| Gold price in Morocco | MAD 71.62 | MAD 15,458.05 |
| Gold price in Oman | OMR 2.877 | OMR 620.988 |
| Gold price in Pakistan | PKR 2,073.30 | PKR 447,507.10 |
| Gold price in Qatar | QAR 27.28 | QAR 5,887.16 |
| Gold price in Singapore | SGD 9.57 | SGD 2,064.88 |
| Gold price in South Africa | ZAR 122.35 | ZAR 26,408.25 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 88,282.89 | UZS 19,055,217.24 |
| Gold price in Yemen | YER 1,770 | YER 382,041 |
