Gold Price in United Kingdom per Tola
£1,273.11
Wednesday, August 26, 2026
The current gold price of Tola in United Kingdom is £1,273.11 (British pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | £109.15 |
|---|---|
| Ounce price | £3,394.96 |
| Kilo price | £109,150.57 |
24-Hours Performance
| Price | £1,273.11 |
|---|---|
| Open | £1,280.08 |
| High | £1,280.08 |
| Low | £1,266.62 |
| Change | -£6.97 (-0.54%) |
Gold rate in different countries (Tola)
| Country | Currency rate GBP1=X | Tola |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.36 | $1,730.59 |
| Gold price in Canada | CA$1.89 | CA$2,401.54 |
| Gold price in United Kingdom | £1.00 | £1,273.11 |
| Gold price in Europe | €1.17 | €1,484.57 |
| Gold price in Russia | RUB 114.72 | RUB 146,055.84 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 5.10 | SAR 6,492.08 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.99 | AED 6,355.60 |
| Gold price in India | ₹129.64 | ₹165,043.63 |
| Gold price in Indonesia | IDR 24,112.28 | IDR 30,697,606.43 |
| Gold price in South Korea | ₩1,874 | ₩2,385,294 |
| Gold price in China | CN¥9.14 | CN¥11,634.34 |
| Gold price in Brazil | R$7.00 | R$8,911.52 |
| Gold price in Turkey | TRY 65.43 | TRY 83,303.31 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.420 | KWD 534.269 |
| Gold price in Iran | IRR 1,868,518 | IRR 2,378,830,003 |
| Gold price in Algeria | DZD 180.87 | DZD 230,264.24 |
| Gold price in Australia | A$1.89 | A$2,409.47 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.513 | BHD 652.797 |
| Gold price in Egypt | EGP 68.31 | EGP 86,962.48 |
| Gold price in Ghana | GHS 15.22 | GHS 19,382.14 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,782 | IQD 2,268,065 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.964 | JOD 1,226.939 |
| Gold price in Lebanon | LBP 121,786 | LBP 155,046,752 |
| Gold price in Libya | LYD 8.617 | LYD 10,970.108 |
| Gold price in Mexico | MX$23.04 | MX$29,334.61 |
| Gold price in Morocco | MAD 12.56 | MAD 15,984.69 |
| Gold price in Oman | OMR 0.523 | OMR 665.327 |
| Gold price in Pakistan | PKR 377.70 | PKR 480,848.49 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.96 | QAR 6,312.04 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.73 | SGD 2,199.31 |
| Gold price in South Africa | ZAR 21.69 | ZAR 27,607.81 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 16,074.44 | UZS 20,464,543.58 |
| Gold price in Yemen | YER 322 | YER 410,237 |
