Gold Price in Europe per Tola
€1,273.68
Wednesday, November 18, 2026
The current gold price of Tola in Europe is €1,273.68 (Euro). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | €109.20 |
|---|---|
| Ounce price | €3,396.47 |
| Kilo price | €109,199.18 |
24-Hours Performance
| Price | €1,273.68 |
|---|---|
| Open | €1,295.94 |
| High | €1,295.94 |
| Low | €1,273.68 |
| Change | -€22.27 (-1.72%) |
Gold rate in different countries (Tola)
| Country | Currency rate EUR1=X | Tola |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.10 | $1,396.41 |
| Gold price in Canada | CA$1.57 | CA$2,001.46 |
| Gold price in United Kingdom | £0.83 | £1,062.83 |
| Gold price in Europe | €1.00 | €1,273.68 |
| Gold price in Russia | RUB 90.34 | RUB 115,062.00 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 4.11 | SAR 5,239.67 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.03 | AED 5,128.95 |
| Gold price in India | ₹102.46 | ₹130,497.90 |
| Gold price in Indonesia | IDR 19,992.11 | IDR 25,463,501.46 |
| Gold price in South Korea | ₩1,463 | ₩1,862,850 |
| Gold price in China | CN¥7.31 | CN¥9,310.97 |
| Gold price in Brazil | R$6.43 | R$8,192.03 |
| Gold price in Turkey | TRY 55.29 | TRY 70,427.80 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.342 | KWD 435.330 |
| Gold price in Iran | IRR 2,119,442 | IRR 2,699,486,548 |
| Gold price in Algeria | DZD 150.38 | DZD 191,531.63 |
| Gold price in Australia | A$1.63 | A$2,081.04 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.413 | BHD 526.655 |
| Gold price in Egypt | EGP 58.93 | EGP 75,060.15 |
| Gold price in Ghana | GHS 12.90 | GHS 16,436.21 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,662 | IQD 2,117,486 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.777 | JOD 990.081 |
| Gold price in Lebanon | LBP 98,179 | LBP 125,048,344 |
| Gold price in Libya | LYD 7.088 | LYD 9,027.778 |
| Gold price in Mexico | MX$20.68 | MX$26,336.52 |
| Gold price in Morocco | MAD 10.92 | MAD 13,911.91 |
| Gold price in Oman | OMR 0.422 | OMR 536.933 |
| Gold price in Pakistan | PKR 303.20 | PKR 386,174.06 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.00 | QAR 5,092.35 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.41 | SGD 1,801.35 |
| Gold price in South Africa | ZAR 18.97 | ZAR 24,156.38 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 13,170.73 | UZS 16,775,270.07 |
| Gold price in Yemen | YER 259 | YER 330,321 |
