Gold Price in Oman per Tola
OMR 745.726
Saturday, March 7, 2026
The current gold price of Tola in Oman is OMR 745.726 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 63.935 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,988.603 |
| Kilo price | OMR 63,935.079 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 745.726 |
|---|---|
| Open | OMR 745.726 |
| High | OMR 745.726 |
| Low | OMR 745.726 |
| Change | OMR 0.000 (0%) |
Gold rate in different countries (Tola)
| Country | Currency rate OMR1=X | Tola |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $1,939.47 |
| Gold price in Canada | CA$3.53 | CA$2,632.15 |
| Gold price in United Kingdom | £1.94 | £1,447.58 |
| Gold price in Europe | €2.24 | €1,669.01 |
| Gold price in Russia | RUB 206.15 | RUB 153,727.92 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.78 | SAR 7,291.34 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 7,122.70 |
| Gold price in India | ₹239.12 | ₹178,315.75 |
| Gold price in Indonesia | IDR 44,056.96 | IDR 32,854,428.01 |
| Gold price in South Korea | ₩3,863 | ₩2,880,675 |
| Gold price in China | CN¥17.96 | CN¥13,393.79 |
| Gold price in Brazil | R$13.64 | R$10,172.42 |
| Gold price in Turkey | TRY 114.62 | TRY 85,477.29 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.800 | KWD 596.387 |
| Gold price in Iran | IRR 3,434,850 | IRR 2,561,458,042 |
| Gold price in Algeria | DZD 340.27 | DZD 253,745.48 |
| Gold price in Australia | A$3.70 | A$2,755.72 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.976 | BHD 728.096 |
| Gold price in Egypt | EGP 130.83 | EGP 97,559.96 |
| Gold price in Ghana | GHS 27.99 | GHS 20,873.76 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,389 | IQD 2,527,176 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.844 | JOD 1,375.084 |
| Gold price in Lebanon | LBP 231,660 | LBP 172,755,065 |
| Gold price in Libya | LYD 16.485 | LYD 12,293.020 |
| Gold price in Mexico | MX$46.29 | MX$34,518.69 |
| Gold price in Morocco | MAD 24.13 | MAD 17,991.22 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 745.726 |
| Gold price in Pakistan | PKR 722.60 | PKR 538,858.84 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.43 | QAR 7,035.12 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.32 | SGD 2,472.24 |
| Gold price in South Africa | ZAR 43.03 | ZAR 32,088.90 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,548.54 | UZS 23,526,574.56 |
| Gold price in Yemen | YER 620 | YER 462,571 |
