Gold price today in Pakistan
$1.00 = PKR 278.75
PKR 1,275,232.14
Friday, May 1, 2026 Live
Change:-PKR 10,029.40 (-0.78%)
Open:PKR 1,285,261.54
High:PKR 1,285,261.54
Low:PKR 1,271,644.63
In Pakistan, the current price of gold is 1,275,232.14 Pakistani rupee per ounce. The price of gold per gram is 40,999.67 Pakistani rupee. Today's highest gold price was 1,285,261.54 Pakistani rupee, while the lowest was 1,271,644.63 Pakistani rupee.
| Gold | Pakistani rupee | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | PKR 40,999.67 | $147.08 | -PKR 322.45 |
| 22k 1Gram | PKR 37,583.03 | $134.83 | -PKR 295.58 |
| 21k 1Gram | PKR 35,874.71 | $128.7 | -PKR 282.15 |
| 18k 1Gram | PKR 30,749.75 | $110.31 | -PKR 241.84 |
| 14k 1Gram | PKR 23,916.47 | $85.8 | -PKR 188.10 |
| 10k 1Gram | PKR 17,083.19 | $61.28 | -PKR 134.36 |
| Ounce | PKR 1,275,232.14 | $4,574.82 | -PKR 10,029.40 |
| Tola | PKR 478,212.05 | $1,715.56 | -PKR 3,761.02 |
| 100 Gram | PKR 4,099,966.54 | $14,708.39 | -PKR 32,245.27 |
| Kilogram | PKR 40,999,665.38 | $147,083.88 | -PKR 322,452.69 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate PKR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $3.59 | $147.08 | $4,574.82 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$4.87 | CA$199.58 | CA$6,207.57 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £2.64 | £108.08 | £3,361.67 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.05 | €125.23 | €3,895.00 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 268.52 | RUB 11,009.42 | RUB 342,431.32 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 13.45 | SAR 551.60 | SAR 17,156.63 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 13.17 | AED 540.17 | AED 16,801.03 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹340.51 | ₹13,960.97 | ₹434,234.83 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 62,196.18 | IDR 2,550,022.64 | IDR 79,314,570.16 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩5,287 | ₩216,756 | ₩6,741,864 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥24.50 | CN¥1,004.31 | CN¥31,237.56 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$17.78 | R$728.90 | R$22,671.44 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 162.09 | TRY 6,645.52 | TRY 206,698.79 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.102 | KWD 45.197 | KWD 1,405.796 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 4,717,485 | IRR 193,415,302 | IRR 6,015,888,364 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 474.95 | DZD 19,472.59 | DZD 605,665.23 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$4.99 | A$204.45 | A$6,359.05 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.355 | BHD 55.542 | BHD 1,727.544 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 192.12 | EGP 7,876.84 | EGP 244,997.17 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 40.16 | GHS 1,646.61 | GHS 51,215.20 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,700 | IQD 192,680 | IQD 5,993,014 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.544 | JOD 104.287 | JOD 3,243.685 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 321,255 | LBP 13,171,361 | LBP 409,675,135 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 22.798 | LYD 934.714 | LYD 29,072.844 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$62.62 | MX$2,567.60 | MX$79,861.22 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 33.13 | MAD 1,358.17 | MAD 42,243.84 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.379 | OMR 56.539 | OMR 1,758.561 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,000.00 | PKR 40,999.67 | PKR 1,275,232.14 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 13.07 | QAR 535.94 | QAR 16,669.50 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.57 | SGD 187.25 | SGD 5,824.20 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 60.04 | ZAR 2,461.68 | ZAR 76,566.70 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 42,825.11 | UZS 1,755,815.04 | UZS 54,611,952.26 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 856 | YER 35,102 | YER 1,091,780 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, April 30, 2026 | PKR 278.75 | PKR 1,289,810.33 | PKR 23,629.66 | 1.87% |
| Wednesday, April 29, 2026 | PKR 278.88 | PKR 1,270,731.66 | -PKR 13,571.40 | -1.06% |
| Tuesday, April 28, 2026 | PKR 278.72 | PKR 1,281,010.20 | -PKR 20,044.50 | -1.54% |
| Monday, April 27, 2026 | PKR 279.40 | PKR 1,305,271.45 | -PKR 14,963.27 | -1.13% |
| Sunday, April 26, 2026 | PKR 278.32 | PKR 1,314,944.63 | PKR 4,434.97 | 0.34% |
| Saturday, April 25, 2026 | PKR 278.71 | PKR 1,312,362.48 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, April 24, 2026 | PKR 278.71 | PKR 1,312,362.48 | PKR 9,604.42 | 0.74% |
| Thursday, April 23, 2026 | PKR 278.80 | PKR 1,302,866.39 | -PKR 8,627.39 | -0.66% |
| Wednesday, April 22, 2026 | PKR 279.74 | PKR 1,315,935.79 | -PKR 13,837.20 | -1.04% |
| Tuesday, April 21, 2026 | PKR 279.18 | PKR 1,328,724.62 | -PKR 8,607.14 | -0.64% |
| Monday, April 20, 2026 | PKR 278.54 | PKR 1,336,311.53 | PKR 2,544.37 | 0.19% |
| Sunday, April 19, 2026 | PKR 279.76 | PKR 1,340,471.67 | -PKR 11,097.96 | -0.82% |
| Saturday, April 18, 2026 | PKR 278.88 | PKR 1,347,308.06 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, April 17, 2026 | PKR 278.88 | PKR 1,347,308.06 | PKR 7,808.49 | 0.58% |
