Gold price today in Pakistan
$1.00 = PKR 281.45
PKR 1,035,668.44
Monday, September 15, 2025 Live
Change:PKR 9,958.37 (0.97%)
Open:PKR 1,025,710.07
High:PKR 1,036,298.21
Low:PKR 1,023,621.70
In Pakistan, the current price of gold is 1,035,668.44 Pakistani rupee per ounce. The price of gold per gram is 33,297.51 Pakistani rupee. Today's highest gold price was 1,036,298.21 Pakistani rupee, while the lowest was 1,023,621.7 Pakistani rupee.
Gold | Pakistani rupee | In USD | Today's change |
---|---|---|---|
24k 1Gram | PKR 33,297.51 | $118.31 | PKR 320.17 |
22k 1Gram | PKR 30,522.72 | $108.45 | PKR 293.49 |
21k 1Gram | PKR 29,135.32 | $103.52 | PKR 280.15 |
18k 1Gram | PKR 24,973.14 | $88.73 | PKR 240.13 |
14k 1Gram | PKR 19,423.55 | $69.01 | PKR 186.77 |
10k 1Gram | PKR 13,873.96 | $49.29 | PKR 133.40 |
Ounce | PKR 1,035,668.44 | $3,679.76 | PKR 9,958.37 |
Tola | PKR 388,375.67 | $1,379.91 | PKR 3,734.39 |
100 Gram | PKR 3,329,751.36 | $11,830.7 | PKR 32,016.91 |
Kilogram | PKR 33,297,513.59 | $118,307.03 | PKR 320,169.08 |
Gold rate in different countries
Country | Currency | Currency rate PKR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
---|---|---|---|---|
Gold price in United States | United States dollar | $3.55 | $118.31 | $3,679.76 |
Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$4.89 | CA$162.99 | CA$5,069.57 |
Gold price in United Kingdom | British pound | £2.61 | £87.00 | £2,705.91 |
Gold price in Europe | Euro | €3.02 | €100.59 | €3,128.68 |
Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 294.91 | RUB 9,819.71 | RUB 305,427.11 |
Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 13.33 | SAR 443.76 | SAR 13,802.60 |
Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 13.05 | AED 434.54 | AED 13,515.76 |
Gold price in India | Indian rupee | ₹313.16 | ₹10,427.48 | ₹324,330.73 |
Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 58,170.55 | IDR 1,936,934.53 | IDR 60,245,398.09 |
Gold price in South Korea | Won | ₩4,922 | ₩163,884 | ₩5,097,369 |
Gold price in China | Chinese yuan | CN¥25.20 | CN¥839.23 | CN¥26,103.11 |
Gold price in Brazil | Brazilian real | R$18.90 | R$629.20 | R$19,570.25 |
Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 146.72 | TRY 4,885.35 | TRY 151,951.27 |
Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.085 | KWD 36.131 | KWD 1,123.799 |
Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 149,405 | IRR 4,974,811 | IRR 154,733,907 |
Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 460.58 | DZD 15,336.30 | DZD 477,012.25 |
Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.33 | A$177.36 | A$5,516.48 |
Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.340 | BHD 44.605 | BHD 1,387.380 |
Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 171.15 | EGP 5,698.77 | EGP 177,251.50 |
Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 43.45 | GHS 1,446.90 | GHS 45,003.72 |
Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,654 | IQD 154,982 | IQD 4,820,486 |
Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.519 | JOD 83.880 | JOD 2,608.950 |
Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 318,174 | LBP 10,594,395 | LBP 329,522,505 |
Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 19.169 | LYD 638.266 | LYD 19,852.305 |
Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$65.26 | MX$2,172.94 | MX$67,585.93 |
Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 31.90 | MAD 1,062.25 | MAD 33,039.64 |
Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.366 | OMR 45.489 | OMR 1,414.868 |
Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,000.00 | PKR 33,297.51 | PKR 1,035,668.44 |
Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 12.94 | QAR 430.73 | QAR 13,397.09 |
Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.55 | SGD 151.49 | SGD 4,711.82 |
Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 61.67 | ZAR 2,053.49 | ZAR 63,870.66 |
Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 43,986.50 | UZS 1,464,641.05 | UZS 45,555,428.78 |
Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 851 | YER 28,346 | YER 881,662 |
Gold in the past days
Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
---|---|---|---|---|
Sunday, September 14, 2025 | PKR 284.07 | PKR 1,035,693.73 | PKR 794.06 | 0.08% |
Saturday, September 13, 2025 | PKR 281.55 | PKR 1,025,714.76 | PKR 0.00 | 0% |
Friday, September 12, 2025 | PKR 281.55 | PKR 1,025,714.76 | -PKR 3,323.00 | -0.32% |
Thursday, September 11, 2025 | PKR 282.63 | PKR 1,032,425.01 | PKR 6,090.05 | 0.59% |
Wednesday, September 10, 2025 | PKR 284.02 | PKR 1,031,580.64 | -PKR 3,079.58 | -0.3% |
Tuesday, September 9, 2025 | PKR 285.24 | PKR 1,037,300.20 | -PKR 5,295.44 | -0.51% |
Monday, September 8, 2025 | PKR 282.86 | PKR 1,031,035.93 | PKR 17,929.20 | 1.77% |
Sunday, September 7, 2025 | PKR 283.20 | PKR 1,014,942.21 | -PKR 831.17 | -0.08% |
Saturday, September 6, 2025 | PKR 283.72 | PKR 1,017,652.05 | PKR 0.00 | 0% |
Friday, September 5, 2025 | PKR 283.72 | PKR 1,017,652.05 | PKR 7,888.96 | 0.78% |
Thursday, September 4, 2025 | PKR 283.72 | PKR 1,009,780.13 | PKR 7,432.19 | 0.74% |
Wednesday, September 3, 2025 | PKR 281.75 | PKR 994,404.20 | -PKR 2,094.10 | -0.21% |
Tuesday, September 2, 2025 | PKR 281.85 | PKR 995,234.21 | PKR 9,817.53 | 1% |
Monday, September 1, 2025 | PKR 283.86 | PKR 992,115.07 | PKR 5,602.65 | 0.57% |