Gold price today in Pakistan
$1.00 = PKR 281.58
PKR 1,306,764.34
Monday, February 2, 2026 Live
Change:PKR 21,711.33 (1.69%)
Open:PKR 1,285,053.01
High:PKR 1,306,764.34
Low:PKR 1,268,423.58
In Pakistan, the current price of gold is 1,306,764.34 Pakistani rupee per ounce. The price of gold per gram is 42,013.45 Pakistani rupee. Today's highest gold price was 1,306,764.34 Pakistani rupee, while the lowest was 1,268,423.58 Pakistani rupee.
| Gold | Pakistani rupee | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | PKR 42,013.45 | $149.21 | PKR 698.04 |
| 22k 1Gram | PKR 38,512.33 | $136.77 | PKR 639.87 |
| 21k 1Gram | PKR 36,761.77 | $130.56 | PKR 610.78 |
| 18k 1Gram | PKR 31,510.09 | $111.9 | PKR 523.53 |
| 14k 1Gram | PKR 24,507.85 | $87.04 | PKR 407.19 |
| 10k 1Gram | PKR 17,505.60 | $62.17 | PKR 290.85 |
| Ounce | PKR 1,306,764.34 | $4,640.82 | PKR 21,711.33 |
| Tola | PKR 490,036.63 | $1,740.31 | PKR 8,141.75 |
| 100 Gram | PKR 4,201,344.91 | $14,920.58 | PKR 69,803.56 |
| Kilogram | PKR 42,013,449.08 | $149,205.75 | PKR 698,035.57 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate PKR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $3.55 | $149.21 | $4,640.82 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$4.84 | CA$203.50 | CA$6,329.66 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £2.59 | £109.00 | £3,390.21 |
| Gold price in Europe | Euro | €2.99 | €125.78 | €3,912.26 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 274.31 | RUB 11,524.69 | RUB 358,458.00 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 13.32 | SAR 559.60 | SAR 17,405.53 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 13.04 | AED 547.96 | AED 17,043.40 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹325.12 | ₹13,659.32 | ₹424,852.23 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 59,650.85 | IDR 2,506,138.11 | IDR 77,949,608.56 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩5,172 | ₩217,283 | ₩6,758,260 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥24.69 | CN¥1,037.19 | CN¥32,260.18 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$18.68 | R$784.97 | R$24,415.25 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 154.47 | TRY 6,489.75 | TRY 201,853.75 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.091 | KWD 45.826 | KWD 1,425.334 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 149,602 | IRR 6,285,292 | IRR 195,494,441 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 460.39 | DZD 19,342.44 | DZD 601,616.98 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.11 | A$214.69 | A$6,677.63 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.339 | BHD 56.246 | BHD 1,749.449 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 167.41 | EGP 7,033.56 | EGP 218,768.14 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 39.16 | GHS 1,645.26 | GHS 51,173.27 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,683 | IQD 196,752 | IQD 6,119,656 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.518 | JOD 105.787 | JOD 3,290.340 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 320,116 | LBP 13,449,193 | LBP 418,316,669 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 22.431 | LYD 942.410 | LYD 29,312.239 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$61.97 | MX$2,603.60 | MX$80,980.87 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 32.43 | MAD 1,362.33 | MAD 42,373.17 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.366 | OMR 57.373 | OMR 1,784.487 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,000.00 | PKR 42,013.45 | PKR 1,306,764.34 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 13.03 | QAR 547.57 | QAR 17,031.43 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.52 | SGD 189.72 | SGD 5,900.99 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 57.25 | ZAR 2,405.14 | ZAR 74,808.31 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 43,701.38 | UZS 1,836,045.87 | UZS 57,107,410.22 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 846 | YER 35,559 | YER 1,106,023 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, February 1, 2026 | PKR 281.58 | PKR 1,317,774.81 | -PKR 60,056.91 | -4.36% |
| Saturday, January 31, 2026 | PKR 279.88 | PKR 1,369,485.72 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, January 30, 2026 | PKR 279.88 | PKR 1,369,485.72 | -PKR 81,787.24 | -5.64% |
| Thursday, January 29, 2026 | PKR 279.82 | PKR 1,459,293.70 | -PKR 96,637.56 | -6.21% |
| Wednesday, January 28, 2026 | PKR 279.90 | PKR 1,556,306.71 | PKR 83,350.62 | 5.66% |
| Tuesday, January 27, 2026 | PKR 277.69 | PKR 1,457,147.75 | PKR 45,703.95 | 3.24% |
| Monday, January 26, 2026 | PKR 279.48 | PKR 1,416,497.02 | -PKR 1,338.01 | -0.09% |
| Sunday, January 25, 2026 | PKR 277.00 | PKR 1,404,567.70 | PKR 22,736.82 | 1.65% |
| Saturday, January 24, 2026 | PKR 279.70 | PKR 1,395,323.79 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, January 23, 2026 | PKR 279.70 | PKR 1,395,323.79 | PKR 7,783.53 | 0.56% |
| Thursday, January 22, 2026 | PKR 278.69 | PKR 1,381,363.85 | PKR 38,387.82 | 2.86% |
| Wednesday, January 21, 2026 | PKR 279.95 | PKR 1,342,854.40 | -PKR 20,569.97 | -1.51% |
| Tuesday, January 20, 2026 | PKR 279.98 | PKR 1,362,168.66 | PKR 42,097.07 | 3.19% |
| Monday, January 19, 2026 | PKR 279.43 | PKR 1,311,919.01 | PKR 6,719.00 | 0.51% |
