Gold price today in Pakistan
$1.00 = PKR 277.32
PKR 1,204,078.34
Thursday, September 17, 2026 Live
Change:PKR 12,365.61 (1.04%)
Open:PKR 1,191,712.73
High:PKR 1,212,683.40
Low:PKR 1,191,712.73
In Pakistan, the current price of gold is 1,204,078.34 Pakistani rupee per ounce. The price of gold per gram is 38,712.02 Pakistani rupee. Today's highest gold price was 1,212,683.4 Pakistani rupee, while the lowest was 1,191,712.73 Pakistani rupee.
| Gold | Pakistani rupee | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | PKR 38,712.02 | $139.6 | PKR 397.56 |
| 22k 1Gram | PKR 35,486.02 | $127.96 | PKR 364.43 |
| 21k 1Gram | PKR 33,873.02 | $122.15 | PKR 347.87 |
| 18k 1Gram | PKR 29,034.01 | $104.7 | PKR 298.17 |
| 14k 1Gram | PKR 22,582.01 | $81.43 | PKR 231.91 |
| 10k 1Gram | PKR 16,130.01 | $58.16 | PKR 165.65 |
| Ounce | PKR 1,204,078.34 | $4,341.9 | PKR 12,365.61 |
| Tola | PKR 451,529.38 | $1,628.21 | PKR 4,637.10 |
| 100 Gram | PKR 3,871,201.74 | $13,959.52 | PKR 39,756.34 |
| Kilogram | PKR 38,712,017.44 | $139,595.17 | PKR 397,563.44 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate PKR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $3.61 | $139.60 | $4,341.90 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$5.05 | CA$195.31 | CA$6,074.96 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £2.70 | £104.51 | £3,250.56 |
| Gold price in Europe | Euro | €3.14 | €121.63 | €3,783.01 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 304.70 | RUB 11,795.38 | RUB 366,877.33 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 13.39 | SAR 518.39 | SAR 16,123.80 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 13.24 | AED 512.72 | AED 15,947.52 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹345.51 | ₹13,375.46 | ₹416,023.24 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 64,009.94 | IDR 2,477,953.86 | IDR 77,072,980.48 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩4,979 | ₩192,754 | ₩5,995,333 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥24.19 | CN¥936.34 | CN¥29,123.48 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$18.50 | R$716.17 | R$22,275.22 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 175.76 | TRY 6,803.98 | TRY 211,627.44 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 1.112 | KWD 43.062 | KWD 1,339.388 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 4,956,704 | IRR 191,884,031 | IRR 5,968,260,500 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 481.92 | DZD 18,656.05 | DZD 580,268.02 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$5.07 | A$196.28 | A$6,105.01 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 1.359 | BHD 52.629 | BHD 1,636.938 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 187.99 | EGP 7,277.33 | EGP 226,350.37 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 41.53 | GHS 1,607.56 | GHS 50,000.74 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 4,726 | IQD 182,959 | IQD 5,690,647 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 2.557 | JOD 98.969 | JOD 3,078.273 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 323,076 | LBP 12,506,908 | LBP 389,008,311 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 22.916 | LYD 887.143 | LYD 27,593.221 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$61.90 | MX$2,396.36 | MX$74,535.01 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 34.36 | MAD 1,330.33 | MAD 41,377.78 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 1.387 | OMR 53.674 | OMR 1,669.459 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 1,000.00 | PKR 38,712.02 | PKR 1,204,078.34 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 13.15 | QAR 509.11 | QAR 15,834.98 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 4.60 | SGD 178.09 | SGD 5,539.22 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 58.64 | ZAR 2,270.08 | ZAR 70,607.46 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 42,482.40 | UZS 1,644,579.34 | UZS 51,152,135.39 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 853 | YER 33,035 | YER 1,027,511 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, September 16, 2026 | PKR 279.06 | PKR 1,198,932.24 | -PKR 7,198.28 | -0.6% |
| Tuesday, September 15, 2026 | PKR 277.21 | PKR 1,199,349.04 | PKR 5,584.51 | 0.47% |
| Monday, September 14, 2026 | PKR 277.15 | PKR 1,192,962.46 | -PKR 7,051.97 | -0.59% |
| Sunday, September 13, 2026 | PKR 277.35 | PKR 1,201,104.45 | -PKR 5,032.48 | -0.42% |
| Saturday, September 12, 2026 | PKR 277.12 | PKR 1,205,112.49 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, September 11, 2026 | PKR 277.12 | PKR 1,205,112.49 | PKR 4,300.83 | 0.36% |
| Thursday, September 10, 2026 | PKR 277.31 | PKR 1,193,776.34 | -PKR 28,643.37 | -2.34% |
| Wednesday, September 9, 2026 | PKR 277.26 | PKR 1,222,389.20 | PKR 7,341.89 | 0.6% |
| Tuesday, September 8, 2026 | PKR 276.77 | PKR 1,211,426.72 | -PKR 17,262.41 | -1.4% |
| Monday, September 7, 2026 | PKR 277.67 | PKR 1,232,264.44 | PKR 10,873.62 | 0.89% |
| Sunday, September 6, 2026 | PKR 277.38 | PKR 1,221,380.66 | -PKR 7,436.64 | -0.61% |
| Saturday, September 5, 2026 | PKR 277.60 | PKR 1,229,792.70 | PKR 0.00 | 0% |
| Friday, September 4, 2026 | PKR 277.60 | PKR 1,229,792.70 | -PKR 12,181.30 | -0.98% |
| Thursday, September 3, 2026 | PKR 277.55 | PKR 1,240,029.01 | PKR 8,602.63 | 0.7% |
