Gold Price in Pakistan per Ounce
PKR 1,242,835.95
Sunday, August 30, 2026
The current gold price of Ounce in Pakistan is PKR 1,242,835.95 (Pakistani rupee). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | PKR 39,958.10 |
|---|---|
| Ounce price | PKR 1,242,835.95 |
| Kilo price | PKR 39,958,103.79 |
24-Hours Performance
| Price | PKR 1,242,835.95 |
|---|---|
| Open | PKR 1,242,352.43 |
| High | PKR 1,242,835.95 |
| Low | PKR 1,242,352.43 |
| Change | PKR 483.53 (0.04%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate PKR1000=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $3.58 | $4,455.43 |
| Gold price in Canada | CA$4.99 | CA$6,197.28 |
| Gold price in United Kingdom | £2.65 | £3,288.73 |
| Gold price in Europe | €3.09 | €3,845.48 |
| Gold price in Russia | RUB 308.35 | RUB 383,223.52 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 13.40 | SAR 16,652.44 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 13.17 | AED 16,362.57 |
| Gold price in India | ₹341.93 | ₹424,961.14 |
| Gold price in Indonesia | IDR 63,658.32 | IDR 79,116,852.25 |
| Gold price in South Korea | ₩4,937 | ₩6,136,109 |
| Gold price in China | CN¥24.11 | CN¥29,970.56 |
| Gold price in Brazil | R$18.62 | R$23,139.72 |
| Gold price in Turkey | TRY 172.93 | TRY 214,918.80 |
| Gold price in Kuwait | KWD 1.107 | KWD 1,376.371 |
| Gold price in Iran | IRR 4,927,700 | IRR 6,124,322,660 |
| Gold price in Algeria | DZD 473.92 | DZD 589,002.81 |
| Gold price in Australia | A$4.99 | A$6,206.19 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.359 | BHD 1,689.009 |
| Gold price in Egypt | EGP 181.13 | EGP 225,115.05 |
| Gold price in Ghana | GHS 40.37 | GHS 50,174.78 |
| Gold price in Iraq | IQD 4,722 | IQD 5,868,915 |
| Gold price in Jordan | JOD 2.542 | JOD 3,159.078 |
| Gold price in Lebanon | LBP 322,790 | LBP 401,174,829 |
| Gold price in Libya | LYD 22.845 | LYD 28,392.762 |
| Gold price in Mexico | MX$61.07 | MX$75,896.02 |
| Gold price in Morocco | MAD 33.31 | MAD 41,394.29 |
| Gold price in Oman | OMR 1.366 | OMR 1,697.697 |
| Gold price in Pakistan | PKR 1,000.00 | PKR 1,242,835.95 |
| Gold price in Qatar | QAR 13.14 | QAR 16,330.35 |
| Gold price in Singapore | SGD 4.57 | SGD 5,673.99 |
| Gold price in South Africa | ZAR 57.98 | ZAR 72,060.83 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 42,596.00 | UZS 52,939,837.78 |
| Gold price in Yemen | YER 848 | YER 1,053,821 |
