Gold Price in United States per 100 Gram
$13,329.43
Tuesday, November 25, 2025
The current gold price of 100 Gram in United States is $13,329.43 (United States dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | $133.29 |
|---|---|
| Ounce price | $4,145.91 |
| Kilo price | $133,294.26 |
24-Hours Performance
| Price | $13,329.43 |
|---|---|
| Open | $13,343.68 |
| High | $13,343.68 |
| Low | $13,316.52 |
| Change | -$14.25 (-0.11%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate USD1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.00 | $13,329.43 |
| Gold price in Canada | CA$1.41 | CA$18,816.75 |
| Gold price in United Kingdom | £0.76 | £10,162.09 |
| Gold price in Europe | €0.87 | €11,565.14 |
| Gold price in Russia | RUB 78.50 | RUB 1,046,342.21 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 3.75 | SAR 49,993.35 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 3.67 | AED 48,952.32 |
| Gold price in India | ₹89.23 | ₹1,189,357.76 |
| Gold price in Indonesia | IDR 16,653.50 | IDR 221,981,595.89 |
| Gold price in South Korea | ₩1,472 | ₩19,622,081 |
| Gold price in China | CN¥7.09 | CN¥94,569.61 |
| Gold price in Brazil | R$5.39 | R$71,827.21 |
| Gold price in Turkey | TRY 42.45 | TRY 565,837.60 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.307 | KWD 4,095.466 |
| Gold price in Iran | IRR 42,125 | IRR 561,502,064 |
| Gold price in Algeria | DZD 130.49 | DZD 1,739,351.33 |
| Gold price in Australia | A$1.55 | A$20,647.81 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.377 | BHD 5,025.060 |
| Gold price in Egypt | EGP 47.76 | EGP 636,586.73 |
| Gold price in Ghana | GHS 11.16 | GHS 148,817.98 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,314 | IQD 17,508,332 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.709 | JOD 9,450.563 |
| Gold price in Lebanon | LBP 89,787 | LBP 1,196,803,598 |
| Gold price in Libya | LYD 5.483 | LYD 73,089.375 |
| Gold price in Mexico | MX$18.52 | MX$246,810.98 |
| Gold price in Morocco | MAD 9.30 | MAD 123,955.53 |
| Gold price in Oman | OMR 0.384 | OMR 5,125.164 |
| Gold price in Pakistan | PKR 283.32 | PKR 3,776,515.37 |
| Gold price in Qatar | QAR 3.66 | QAR 48,847.41 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.30 | SGD 17,372.24 |
| Gold price in South Africa | ZAR 17.27 | ZAR 230,216.52 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 12,020.08 | UZS 160,220,744.61 |
| Gold price in Yemen | YER 238 | YER 3,179,060 |
