سعر الذهب في البحرين 100 جرام عيار 24
BHD 4,820.095
الخميس، ٦ نوفمبر ٢٠٢٥
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في البحرين هو BHD 4,820.095 (دينار بحريني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | BHD 48.201 |
|---|---|
| سعر الأونصة | BHD 1,499.217 |
| سعر الكيلو | BHD 48,200.948 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | BHD 4,820.095 |
|---|---|
| بداية السعر | BHD 4,832.008 |
| أعلى سعر | BHD 4,869.679 |
| أقل سعر | BHD 4,820.095 |
| التغيير | -BHD 11.913 (-0.25%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة BHD1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $2.65 | $12,786.75 |
| سعر الذهب في كندا | CA$3.75 | CA$18,052.34 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £2.02 | £9,733.15 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.30 | €11,073.58 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 215.55 | RUB 1,038,951.64 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 9.95 | SAR 47,958.38 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 9.74 | AED 46,966.39 |
| سعر الذهب في الهند | ₹235.22 | ₹1,133,795.72 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 44,304.70 | IDR 213,552,857.23 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩3,844 | ₩18,526,344 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥18.79 | CN¥90,587.12 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$14.19 | R$68,412.71 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 111.70 | TRY 538,420.80 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.814 | KWD 3,924.383 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 111,716 | IRR 538,482,249 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$4.09 | A$19,734.05 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 31,745.40 | UZS 153,015,843.68 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 1.881 | JOD 9,065.809 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.000 | BHD 4,820.095 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 346.12 | DZD 1,668,313.24 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 3,474 | IQD 16,746,303 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 24.70 | MAD 119,058.36 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$49.28 | MX$237,542.09 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 633 | YER 3,049,656 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 749.89 | PKR 3,614,557.06 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 46.09 | ZAR 222,137.88 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 3.46 | SGD 16,671.63 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.020 | OMR 4,916.507 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 28.99 | GHS 139,712.17 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 9.67 | QAR 46,589.43 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 237,488 | LBP 1,144,713,276 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 14.501 | LYD 69,894.955 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 125.49 | EGP 604,883.79 |
