سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٨ د.ب.
١٬٥٦٧٫١٤٤ د.ب.
الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:١٫٨٠٩ د.ب. (0.12%)
بداية السعر:١٬٥٦٥٫٣٣٥ د.ب.
أعلى سعر:١٬٥٦٩٫٩٨٠ د.ب.
أقل سعر:١٬٥٦١٫٦٩٧ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,567.14 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 50.38 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,569.98 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,561.7 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٠٫٣٨٥ د.ب. | $133.44 | ٠٫٠٥٨ د.ب. |
| عيار 22 | ٤٦٫١٨٦ د.ب. | $122.32 | ٠٫٠٥٣ د.ب. |
| عيار 21 | ٤٤٫٠٨٧ د.ب. | $116.76 | ٠٫٠٥١ د.ب. |
| عيار 18 | ٣٧٫٧٨٩ د.ب. | $100.08 | ٠٫٠٤٤ د.ب. |
| عيار 14 | ٢٩٫٣٩١ د.ب. | $77.84 | ٠٫٠٣٤ د.ب. |
| عيار 10 | ٢٠٫٩٩٤ د.ب. | $55.6 | ٠٫٠٢٤ د.ب. |
| أونصة | ١٬٥٦٧٫١٤٤ د.ب. | $4,150.39 | ١٫٨٠٩ د.ب. |
| تولة | ٥٨٧٫٦٧٩ د.ب. | $1,556.39 | ٠٫٦٧٨ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٠٣٨٫٤٨٥ د.ب. | $13,343.8 | ٥٫٨١٥ د.ب. |
| كيلو | ٥٠٬٣٨٤٫٨٤٧ د.ب. | $133,437.98 | ٥٨٫١٥٣ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٥ US$ | ١٣٣٫٤٤ US$ | ٤٬١٥٠٫٣٩ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٧٦ CA$ | ١٨٩٫٤٣ CA$ | ٥٬٨٩١٫٨٠ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٢٫٠٠ UK£ | ١٠٠٫٦٣ UK£ | ٣٬١٣٠٫١٠ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٣٦ € | ١١٨٫٩٧ € | ٣٬٧٠٠٫٤٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٢١٫٨٠ RUB | ١١٬١٧٥٫٤٨ RUB | ٣٤٧٬٥٩٦٫٣٣ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٠٫٠٢ ر.س. | ٥٠٤٫٨٢ ر.س. | ١٥٬٧٠١٫٧٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧٣ د.إ. | ٤٩٠٫٠٥ د.إ. | ١٥٬٢٤٢٫٢٩ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٥١٫٣١ ₹ | ١٢٬٦٦٢٫٠٠ ₹ | ٣٩٣٬٨٣٢٫٣٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٧٬٤٨٥٫٣٧ IDR | ٢٬٣٩٢٬٥٤٢٫٩٨ IDR | ٧٤٬٤١٦٬٤٠٥٫١١ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٥٦١ ₩ | ١٧٩٬٤١٣ ₩ | ٥٬٥٨٠٬٣٦٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٧٫٧٢ CN¥ | ٨٩٣٫٠٧ CN¥ | ٢٧٬٧٧٧٫٤٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٣٧ R$ | ٦٧٣٫٦٩ R$ | ٢٠٬٩٥٤٫٠٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١٣٠٫٨٨ TRY | ٦٬٥٩٤٫١٨ TRY | ٢٠٥٬١٠٢٫٠٧ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨٢٤ د.ك. | ٤١٫٤٩٨ د.ك. | ١٬٢٩٠٫٧٢٨ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٬٧٤١٬٩١٦ ر.إ. | ٢٣٨٬٩٢٠٬٧٠٣ ر.إ. | ٧٬٤٣١٬٢٦٤٬٥٥٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٨٣ AU$ | ١٩٢٫٨٢ AU$ | ٥٬٩٩٧٫٥١ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٦٦١٫٤٣ UZS | ١٬٥٩٥٬٢٥٦٫٣٠ UZS | ٤٩٬٦١٨٬٠١٧٫٣٧ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٧٨ د.أ. | ٩٤٫٦١٠ د.أ. | ٢٬٩٤٢٫٧٠٦ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٥٠٫٣٨٥ د.ب. | ١٬٥٦٧٫١٤٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٦٫٤٧ د.ج. | ١٧٬٩٦٠٫٨٩ د.ج. | ٥٥٨٬٦٤٦٫١٥ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٤٬٠١١ د.ع. | ٢٠٢٬٠٧٤ د.ع. | ٦٬٢٨٥٬٢٠٦ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٥٫٩٤ د.م. | ١٬٣٠٧٫١٢ د.م. | ٤٠٬٦٥٥٫٩٣ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٨٫٩٥ MX$ | ٢٬٤٦٦٫٥٠ MX$ | ٧٦٬٧١٦٫٦٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٢٥ ر.ي. | ٣١٬٥١١ ر.ي. | ٩٨٠٬١١٣ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٢٫٨١ PKR | ٣٦٬٩٢٢٫٧٦ PKR | ١٬١٤٨٬٤٢٦٫٠٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٣٫٧٦ ZAR | ٢٬٢٠٤٫٩٤ ZAR | ٦٨٬٥٨١٫١٧ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٤٠ SGD | ١٧١٫١٣ SGD | ٥٬٣٢٢٫٨٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠١٨ ر.ع. | ٥١٫٣٠٦ ر.ع. | ١٬٥٩٥٫٧٨٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٠٫٨٠ GHS | ١٬٥٥١٫٨٥ GHS | ٤٨٬٢٦٧٫٩٠ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٥ ر.ق. | ٤٨٦٫٢٠ ر.ق. | ١٥٬١٢٢٫٣٨ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٧٬٠٥٦ ل.ل. | ١١٬٩٤٤٬٠١٧ ل.ل. | ٣٧١٬٥٠٠٬٤٦٨ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٧٫٠٠٦ د.ل. | ٨٥٦٫٨٦٩ د.ل. | ٢٦٬٦٥١٫٦١٥ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٤١٫٦١ ج.م. | ٧٬١٣٥٫١٠ ج.م. | ٢٢١٬٩٢٦٫٤٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٦٥٫٢٧٥ د.ب. | -٧٫٧٤٥ د.ب. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٦٩٫٠٤٣ د.ب. | -١٢٫٢١٩ د.ب. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٨٣٫٤٨٨ د.ب. | -٣٫١٥٤ د.ب. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٨٦٫٨٦١ د.ب. | ٣٫٤٣٣ د.ب. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٨٤٫٠١٥ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٥٨٤٫٠١٥ د.ب. | ٤٫٨٠٩ د.ب. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٥٧٢٫٤١٨ د.ب. | ١٦٫٣٩٧ د.ب. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٥٨٫٨٨٢ د.ب. | -٠٫١٥٦ د.ب. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٦١٫٦٨٥ د.ب. | ٨٫١٥٧ د.ب. | 0.53% |
| الاثنين، ٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٦ د.ب. | ١٬٥٥٣٫٩٧٨ د.ب. | -١٫٣٦٣ د.ب. | -0.09% |
| الأحد، ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٦٠٫٧٩٦ د.ب. | ١٫٠٨٣ د.ب. | 0.07% |
| السبت، ٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٦١٫٢٤٥ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٥٦١٫٢٤٥ د.ب. | -١٥٫٧٢٤ د.ب. | -1% |
| الخميس، ١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٥٨٣٫٠٥١ د.ب. | -٠٫٩٧٠ د.ب. | -0.06% |
