سعر الذهب اليوم في البحرين
$1.00 = ٠٫٣٧٨ د.ب.
١٬٧٧١٫٤٦٤ د.ب.
الجمعة، ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٤٫٢٣١ د.ب. (0.24%)
بداية السعر:١٬٧٦٧٫٢٣٣ د.ب.
أعلى سعر:١٬٧٧٤٫٩٤٠ د.ب.
أقل سعر:١٬٧٦٦٫٩٣٠ د.ب.
يبلغ السعر الحالي للذهب في البحرين 1,771.46 دينار بحريني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 56.95 دينار بحريني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,774.94 دينار بحريني، بينما كان أدنى سعر 1,766.93 دينار بحريني.
| الذهب | دينار بحريني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٥٦٫٩٥٤ د.ب. | $150.64 | ٠٫١٣٦ د.ب. |
| عيار 22 | ٥٢٫٢٠٨ د.ب. | $138.09 | ٠٫١٢٥ د.ب. |
| عيار 21 | ٤٩٫٨٣٥ د.ب. | $131.81 | ٠٫١١٩ د.ب. |
| عيار 18 | ٤٢٫٧١٥ د.ب. | $112.98 | ٠٫١٠٢ د.ب. |
| عيار 14 | ٣٣٫٢٢٣ د.ب. | $87.87 | ٠٫٠٧٩ د.ب. |
| عيار 10 | ٢٣٫٧٣١ د.ب. | $62.77 | ٠٫٠٥٧ د.ب. |
| أونصة | ١٬٧٧١٫٤٦٤ د.ب. | $4,685.42 | ٤٫٢٣١ د.ب. |
| تولة | ٦٦٤٫٢٩٩ د.ب. | $1,757.03 | ١٫٥٨٧ د.ب. |
| 100 جرام عيار 24 | ٥٬٦٩٥٫٣٨٨ د.ب. | $15,063.98 | ١٣٫٦٠٢ د.ب. |
| كيلو | ٥٦٬٩٥٣٫٨٧٧ د.ب. | $150,639.75 | ١٣٦٫٠٢٢ د.ب. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة BHD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٢٫٦٤ US$ | ١٥٠٫٦٤ US$ | ٤٬٦٨٥٫٤٢ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٣٫٦٢ CA$ | ٢٠٦٫١٨ CA$ | ٦٬٤١٢٫٨٩ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٩٦ UK£ | ١١١٫٦٨ UK£ | ٣٬٤٧٣٫٧٧ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٢٫٢٦ € | ١٢٨٫٨٣ € | ٤٬٠٠٦٫٩٢ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٩٩٫٩٦ RUB | ١١٬٣٨٨٫٣٦ RUB | ٣٥٤٬٢١٧٫٦٦ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٩٫٩٢ ر.س. | ٥٦٥٫٠٢ ر.س. | ١٧٬٥٧٤٫١٢ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٩٫٧١ د.إ. | ٥٥٣٫٢٢ د.إ. | ١٧٬٢٠٧٫٢٠ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢٤٩٫٣٧ ₹ | ١٤٬٢٠٢٫٣٥ ₹ | ٤٤١٬٧٤٢٫٣٣ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٥٬٦٧٣٫٥٣ IDR | ٢٬٦٠١٬٢٨٤٫٨٦ IDR | ٨٠٬٩٠٩٬٠٠٣٫٣٨ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٬٩٢٣ ₩ | ٢٢٣٬٤٤٣ ₩ | ٦٬٩٤٩٬٨٦٠ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٨٫٠٦ CN¥ | ١٬٠٢٨٫٣٤ CN¥ | ٣١٬٩٨٥٫٠٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٣٫٣٦ R$ | ٧٦٠٫٨٧ R$ | ٢٣٬٦٦٥٫٥٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ١١٩٫٠٩ TRY | ٦٬٧٨٢٫٥٢ TRY | ٢١٠٬٩٥٩٫٩٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٨١٤ د.ك. | ٤٦٫٣٨٠ د.ك. | ١٬٤٤٢٫٥٩٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣٬٤٨٦٬١٦٧ ر.إ. | ١٩٨٬٥٥٠٬٧٢٣ ر.إ. | ٦٬١٧٥٬٦١٧٬٧٩١ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٣٫٧١ AU$ | ٢١١٫٢٢ AU$ | ٦٬٥٦٩٫٦٦ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣١٬٨٧١٫٥٦ UZS | ١٬٨١٥٬٢٠٨٫٩٥ UZS | ٥٦٬٤٥٩٬٣٠٩٫٣٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٨٧٥ د.أ. | ١٠٦٫٨٠٨ د.أ. | ٣٬٣٢٢٫١٠٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ١٫٠٠٠ د.ب. | ٥٦٫٩٥٤ د.ب. | ١٬٧٧١٫٤٦٤ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٥٠٫٧٥ د.ج. | ١٩٬٩٧٦٫٥٢ د.ج. | ٦٢١٬٣٣٩٫٢٦ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٬٤٦٥ د.ع. | ١٩٧٬٣٣٨ د.ع. | ٦٬١٣٧٬٩٠٠ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٤٫٤٩ د.م. | ١٬٣٩٤٫٩٧ د.م. | ٤٣٬٣٨٨٫٥٤ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٦٫١٢ MX$ | ٢٬٦٢٦٫٧٥ MX$ | ٨١٬٧٠١٫٠٧ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٣١ ر.ي. | ٣٥٬٩٤٦ ر.ي. | ١٬١١٨٬٠٥٨ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٣٧٫٤٣ PKR | ٤١٬٩٩٩٫٥٩ PKR | ١٬٣٠٦٬٣٣٣٫١٣ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٤٫٠٢ ZAR | ٢٬٥٠٧٫٣٨ ZAR | ٧٧٬٩٨٨٫١١ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٣٫٣٨ SGD | ١٩٢٫٤٨ SGD | ٥٬٩٨٦٫٩٤ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ١٫٠١٧ ر.ع. | ٥٧٫٩٢١ ر.ع. | ١٬٨٠١٫٥٤٤ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٩٫٣٣ GHS | ١٬٦٧٠٫٦٤ GHS | ٥١٬٩٦٢٫٥٧ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٩٫٦٤ ر.ق. | ٥٤٩٫١٦ ر.ق. | ١٧٬٠٨٠٫٧٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٢٣٦٬٧١٧ ل.ل. | ١٣٬٤٨١٬٩٧٠ ل.ل. | ٤١٩٬٣٣٦٬١٤٧ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٦٫٧٩٥ د.ل. | ٩٥٦٫٥١٦ د.ل. | ٢٩٬٧٥٠٫٩٦٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ١٣٩٫١٧ ج.م. | ٧٬٩٢٦٫٠٠ ج.م. | ٢٤٦٬٥٢٦٫١٨ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٧٦٤٫٧٦٥ د.ب. | -١١٫٦٨٦ د.ب. | -0.66% |
| الأربعاء، ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٧٤٫٢٣٤ د.ب. | -١٨٫٦٥٦ د.ب. | -1.04% |
| الثلاثاء، ٢١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٩٤٫٩٠٧ د.ب. | -١١٫٦٢٧ د.ب. | -0.64% |
| الاثنين، ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨١٠٫٤٧٤ د.ب. | ٣٫٤٤٧ د.ب. | 0.19% |
| الأحد، ١٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٩ د.ب. | ١٬٨١٣٫٨٩١ د.ب. | -١٥٫٠١٧ د.ب. | -0.82% |
| السبت، ١٨ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٨٢٨٫٥٢٢ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ١٧ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٨ د.ب. | ١٬٨٢٨٫٥٢٢ د.ب. | ١٠٫٥٩٧ د.ب. | 0.58% |
| الخميس، ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨٠٧٫٣٠٨ د.ب. | -١٥٫١٧٣ د.ب. | -0.83% |
| الأربعاء، ١٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨١٩٫٩٣٥ د.ب. | -٠٫٢٦٦ د.ب. | -0.01% |
| الثلاثاء، ١٤ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٨١٩٫٩١٨ د.ب. | ١٩٫٢٤٠ د.ب. | 1.07% |
| الاثنين، ١٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٩٩٫٧٩١ د.ب. | ١٧٫٩٩٨ د.ب. | 1.01% |
| الأحد، ١٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٨٠٫٧٧٥ د.ب. | -١٠٫٩٦٦ د.ب. | -0.61% |
| السبت، ١١ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٩١٫٧٤١ د.ب. | ٠٫٠٠٠ د.ب. | 0% |
| الجمعة، ١٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٠٫٣٧٧ د.ب. | ١٬٧٩١٫٧٤١ د.ب. | -٤٫٠٨٤ د.ب. | -0.23% |
