سعر الذهب في البحرين تولة
BHD 725.961
الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في البحرين هو BHD 725.961 (دينار بحريني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | BHD 62.240 |
|---|---|
| سعر الأونصة | BHD 1,935.896 |
| سعر الكيلو | BHD 62,240.498 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | BHD 725.961 |
|---|---|
| بداية السعر | BHD 729.367 |
| أعلى سعر | BHD 729.367 |
| أقل سعر | BHD 725.961 |
| التغيير | -BHD 3.406 (-0.47%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة BHD1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $2.65 | $1,925.52 |
| سعر الذهب في كندا | CA$3.63 | CA$2,634.27 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £1.96 | £1,425.60 |
| سعر الذهب في أوروبا | €2.25 | €1,631.79 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 204.26 | RUB 148,282.85 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 9.95 | SAR 7,223.01 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 9.74 | AED 7,071.49 |
| سعر الذهب في الهند | ₹241.23 | ₹175,122.15 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 44,582.12 | IDR 32,364,876.55 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩3,820 | ₩2,772,855 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥18.32 | CN¥13,303.06 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$13.66 | R$9,917.60 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 116.25 | TRY 84,393.45 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.813 | KWD 590.250 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 111,731 | IRR 81,112,687 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$3.75 | A$2,724.38 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 32,231.13 | UZS 23,398,542.51 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 1.881 | JOD 1,365.196 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 1.000 | BHD 725.961 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 344.70 | DZD 250,235.25 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 3,471 | IQD 2,519,468 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 24.20 | MAD 17,567.80 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$45.51 | MX$33,036.33 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 632 | YER 459,141 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 737.57 | PKR 535,448.73 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 42.39 | ZAR 30,774.97 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 3.35 | SGD 2,434.94 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 1.020 | OMR 740.364 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 29.11 | GHS 21,135.13 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 9.62 | QAR 6,983.39 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 236,336 | LBP 171,570,371 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 16.695 | LYD 12,120.113 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 126.69 | EGP 91,970.97 |
