سعر الذهب اليوم في الصين
$1.00 = ٧٫١٦ CN¥
٢٤٬٠٧٥٫٨٥ CN¥
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٧٧٫٤٧ CN¥ (0.32%)
بداية السعر:٢٣٬٩٩٨٫٣٨ CN¥
أعلى سعر:٢٤٬٠٧٥٫٨٥ CN¥
أقل سعر:٢٣٬٩٩٨٫٣٨ CN¥
يبلغ السعر الحالي للذهب في الصين 24,075.85 رنمينبي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 774.06 رنمينبي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 24,075.85 رنمينبي، بينما كان أدنى سعر 23,998.38 رنمينبي.
الذهب | رنمينبي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٧٧٤٫٠٦ CN¥ | $108.06 | ٢٫٤٩ CN¥ |
عيار 22 | ٧٠٩٫٥٥ CN¥ | $99.05 | ٢٫٢٨ CN¥ |
عيار 21 | ٦٧٧٫٣٠ CN¥ | $94.55 | ٢٫١٨ CN¥ |
عيار 18 | ٥٨٠٫٥٤ CN¥ | $81.04 | ١٫٨٧ CN¥ |
عيار 14 | ٤٥١٫٥٣ CN¥ | $63.03 | ١٫٤٥ CN¥ |
عيار 10 | ٣٢٢٫٥٢ CN¥ | $45.02 | ١٫٠٤ CN¥ |
أونصة | ٢٤٬٠٧٥٫٨٥ CN¥ | $3,361 | ٧٧٫٤٧ CN¥ |
تولة | ٩٬٠٢٨٫٤٤ CN¥ | $1,260.38 | ٢٩٫٠٥ CN¥ |
100 جرام عيار 24 | ٧٧٬٤٠٥٫٦٦ CN¥ | $10,805.87 | ٢٤٩٫٠٨ CN¥ |
كيلو | ٧٧٤٬٠٥٦٫٦٠ CN¥ | $108,058.66 | ٢٬٤٩٠٫٧٥ CN¥ |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة CNY1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫١٤ US$ | ١٠٨٫٠٦ US$ | ٣٬٣٦١٫٠٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫١٩ CA$ | ١٤٦٫٨٨ CA$ | ٤٬٥٦٨٫٦١ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫١٠ UK£ | ٧٩٫١٨ UK£ | ٢٬٤٦٢٫٩١ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫١٢ € | ٩١٫٥٨ € | ٢٬٨٤٨٫٣٨ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٫٠٢ RUB | ٨٬٥٢٩٫٣٢ RUB | ٢٦٥٬٢٩١٫٦٠ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٥٢ ر.س. | ٤٠٥٫٢٥ ر.س. | ١٢٬٦٠٤٫٨٣ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٥١ د.إ. | ٣٩٦٫٩٠ د.إ. | ١٢٬٣٤٥٫٠٢ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١١٫٩٤ ₹ | ٩٬٢٤٥٫٥٠ ₹ | ٢٨٧٬٥٦٧٫١٦ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٬٢٦٤٫٧٧ IDR | ١٬٧٥٣٬٠٥٧٫٢٥ IDR | ٥٤٬٥٢٦٬١٧٥٫٦٠ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٩٠ ₩ | ١٤٦٬٨٩٣ ₩ | ٤٬٥٦٨٬٨٩٣ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٠٠ CN¥ | ٧٧٤٫٠٦ CN¥ | ٢٤٬٠٧٥٫٨٥ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٧٦ R$ | ٥٨٦٫٣٣ R$ | ١٨٬٢٣٦٫٧٥ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫٥٧ TRY | ٤٬٣١٠٫٧٣ TRY | ١٣٤٬٠٧٨٫٦٩ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٤٣ د.ك. | ٣٢٫٩٧٣ د.ك. | ١٬٠٢٥٫٥٧٦ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٬٨٨١ ر.إ. | ٤٬٥٥١٬٩٧١ ر.إ. | ١٤١٬٥٨٢٬١٢٧ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٢١ AU$ | ١٦٤٫٤١ AU$ | ٥٬١١٣٫٨٠ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٬٧٦٤٫٨٤ UZS | ١٬٣٦٦٬٠٨٤٫١٨ UZS | ٤٢٬٤٨٩٬٩٦٧٫٦٦ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٩٩ د.أ. | ٧٦٫٦١٤ د.أ. | ٢٬٣٨٢٫٩٤٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٥٣ د.ب. | ٤٠٫٧٣٩ د.ب. | ١٬٢٦٧٫١٣١ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٫٠٧ د.ج. | ١٣٬٩٨٥٫٨٧ د.ج. | ٤٣٥٬٠٠٩٫٠٩ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٨٢ د.ع. | ١٤١٬١٦٩ د.ع. | ٤٬٣٩٠٬٨٤٨ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٫٢٥ د.م. | ٩٦٨٫٧٣ د.م. | ٣٠٬١٣٠٫٩٣ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٫٦٢ MX$ | ٢٬٠٣١٫٧٦ MX$ | ٦٣٬١٩٤٫٧٠ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٤ ر.ي. | ٢٦٬١٦٦ ر.ي. | ٨١٣٬٨٦٦ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٫٧١ PKR | ٣٠٬٧٤٠٫١٤ PKR | ٩٥٦٬١٢٥٫١٢ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٫٤٥ ZAR | ١٬٨٩٨٫٩٧ ZAR | ٥٩٬٠٦٤٫٧٠ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫١٨ SGD | ١٣٧٫٥٢ SGD | ٤٬٢٧٧٫٤١ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٥٤ ر.ع. | ٤١٫٥٥٠ ر.ع. | ١٬٢٩٢٫٣٣٨ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٫٤٤ GHS | ١٬١١٥٫٣٤ GHS | ٣٤٬٦٩٠٫٩٧ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٥١ ر.ق. | ٣٩٢٫٩٠ ر.ق. | ١٢٬٢٢٠٫٦٠ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٬٤٧٤ ل.ل. | ٩٬٦٥٥٬٧٩٨ ل.ل. | ٣٠٠٬٣٢٨٬٩٠٢ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٧٥٠ د.ل. | ٥٨٠٫٣٣٧ د.ل. | ١٨٬٠٥٠٫٤٨٦ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٦٫٨٩ ج.م. | ٥٬٣٣٢٫٨٦ ج.م. | ١٦٥٬٨٧٠٫٣٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٫١٦ CN¥ | ٢٣٬٩٨١٫٢٨ CN¥ | ٤٥٫٦٠ CN¥ | 0.19% |
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ | ٧٫١٧ CN¥ | ٢٣٬٩٣٨٫٥١ CN¥ | ١٢٦٫٧٦ CN¥ | 0.53% |
الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٦ CN¥ | ٢٣٬٧٨٣٫٦٧ CN¥ | ٢٥٢٫٢٦ CN¥ | 1.07% |
الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٦ CN¥ | ٢٣٬٤٩٧٫٨٣ CN¥ | ٤٠٫٢٦ CN¥ | 0.17% |
السبت، ٢٨ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٧ CN¥ | ٢٣٬٤٦٥٫٧٥ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
الجمعة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٧ CN¥ | ٢٣٬٤٦٥٫٧٥ CN¥ | -١٤٧٫٣٥ CN¥ | -0.62% |
الخميس، ٢٦ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٧ CN¥ | ٢٣٬٦٣٥٫٥٨ CN¥ | -٢٨٠٫٥٧ CN¥ | -1.17% |
الأربعاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٦ CN¥ | ٢٣٬٩١٧٫٤٧ CN¥ | ٧٧٫٥٧ CN¥ | 0.33% |
الثلاثاء، ٢٤ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٧ CN¥ | ٢٣٬٨٥٨٫١٨ CN¥ | -١٥٢٫٥٣ CN¥ | -0.64% |
الاثنين، ٢٣ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٨ CN¥ | ٢٤٬٠٦٠٫٢٦ CN¥ | -٤٦٫٧٨ CN¥ | -0.19% |
الأحد، ٢٢ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٩ CN¥ | ٢٤٬١٨٠٫٧٨ CN¥ | -٢٨٫٣٤ CN¥ | -0.12% |
السبت، ٢١ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٨ CN¥ | ٢٤٬١٨١٫٥٠ CN¥ | ٠٫٠٠ CN¥ | 0% |
الجمعة، ٢٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٨ CN¥ | ٢٤٬١٨١٫٥٠ CN¥ | ٩٧٫٨١ CN¥ | 0.41% |
الخميس، ١٩ يونيو ٢٠٢٥ | ٧٫١٨ CN¥ | ٢٤٬٠٨٨٫٥٤ CN¥ | -١٤٦٫٨٨ CN¥ | -0.61% |