سعر الذهب اليوم في الجزائر
$1.00 = ١٣٢٫٩٤ د.ج.
٣٥٣٬٧٩٩٫٤٧ د.ج.
الجمعة، ٤ أكتوبر ٢٠٢٤ مباشر
التغيير:-٣٥٤٫٣١ د.ج. (-0.1%)
بداية السعر:٣٥٤٬١٥٣٫٧٧ د.ج.
أعلى سعر:٣٥٤٬٦٣٨٫٢٨ د.ج.
أقل سعر:٣٥٣٬٧٩٩٫٤٧ د.ج.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الجزائر 353,799.47 دينار جزائري للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 11,374.92 دينار جزائري. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 354,638.28 دينار جزائري، بينما كان أدنى سعر 353,799.47 دينار جزائري.
الذهب | دينار جزائري | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ١١٬٣٧٤٫٩٢ د.ج. | $85.57 | -١١٫٣٩ د.ج. |
عيار 22 | ١٠٬٤٢٧٫٠١ د.ج. | $78.44 | -١٠٫٤٤ د.ج. |
عيار 21 | ٩٬٩٥٣٫٠٥ د.ج. | $74.87 | -٩٫٩٧ د.ج. |
عيار 18 | ٨٬٥٣١٫١٩ د.ج. | $64.18 | -٨٫٥٤ د.ج. |
عيار 14 | ٦٬٦٣٥٫٣٧ د.ج. | $49.91 | -٦٫٦٤ د.ج. |
عيار 10 | ٤٬٧٣٩٫٥٥ د.ج. | $35.65 | -٤٫٧٥ د.ج. |
أونصة | ٣٥٣٬٧٩٩٫٤٧ د.ج. | $2,661.44 | -٣٥٤٫٣١ د.ج. |
تولة | ١٣٢٬٦٧٤٫٨٠ د.ج. | $998.04 | -١٣٢٫٨٦ د.ج. |
100 جرام عيار 24 | ١٬١٣٧٬٤٩١٫٧٠ د.ج. | $8,556.74 | -١٬١٣٩٫١٢ د.ج. |
كيلو | ١١٬٣٧٤٬٩١٧٫٠٥ د.ج. | $85,567.44 | -١١٬٣٩١٫٢١ د.ج. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة DZD1000=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٧٫٥٢ US$ | ٨٥٫٥٧ US$ | ٢٬٦٦١٫٤٤ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٠٫٢٠ CA$ | ١١٦٫٠٢ CA$ | ٣٬٦٠٨٫٥٥ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٥٫٧٢ UK£ | ٦٥٫٠٧ UK£ | ٢٬٠٢٤٫٠٦ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٦٫٨٢ € | ٧٧٫٥٥ € | ٢٬٤١٢٫١٢ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٧١٢٫٣١ RUB | ٨٬١٠٢٫٤٧ RUB | ٢٥٢٬٠١٤٫٩٠ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٢٨٫٢٥ ر.س. | ٣٢١٫٣٠ ر.س. | ٩٬٩٩٣٫٦٧ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٢٧٫٦٣ د.إ. | ٣١٤٫٢٩ د.إ. | ٩٬٧٧٥٫٤٩ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٦٣١٫٦٥ ₹ | ٧٬١٨٤٫٩١ ₹ | ٢٢٣٬٤٧٥٫٦٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١١٦٬٥٤٧٫٨٤ IDR | ١٬٣٢٥٬٧٢٢٫٠٢ IDR | ٤١٬٢٣٤٬٥٦٤٫٠٣ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٠٬٠٤٧ ₩ | ١١٤٬٢٨٧ ₩ | ٣٬٥٥٤٬٧٢٦ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٥٣٫٠٣ CN¥ | ٦٠٣٫٢٠ CN¥ | ١٨٬٧٦١٫٥٩ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٤١٫٢١ R$ | ٤٦٨٫٧٦ R$ | ١٤٬٥٨٠٫٠٦ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٥٧٫٦٦ TRY | ٢٬٩٣٠٫٨٨ TRY | ٩١٬١٦٠٫٦١ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٢٫٣٠١ د.ك. | ٢٦٫١٧٧ د.ك. | ٨١٤٫١٨٩ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٣١٦٬٦٠٢ ر.إ. | ٣٬٦٠١٬٣٢٠ ر.إ. | ١١٢٬٠١٣٬٥٧٥ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ١٠٫٩٩ AU$ | ١٢٥٫٠١ AU$ | ٣٬٨٨٨٫١٣ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٩٦٬٠٣٩٫٣٣ UZS | ١٬٠٩٢٬٤٣٩٫٣٩ UZS | ٣٣٬٩٧٨٬٦٦٣٫٢٥ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٥٫٣٣٠ د.أ. | ٦٠٫٦٣٣ د.أ. | ١٬٨٨٥٫٩٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٢٫٨٣٦ د.ب. | ٣٢٫٢٥٨ د.ب. | ١٬٠٠٣٫٣٣٨ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٬٠٠٠٫٠٠ د.ج. | ١١٬٣٧٤٫٩٢ د.ج. | ٣٥٣٬٧٩٩٫٤٧ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٩٬٨٦٢ د.ع. | ١١٢٬١٧٥ د.ع. | ٣٬٤٨٩٬٠٣٦ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٧٣٫٥٤ د.م. | ٨٣٦٫٤٩ د.م. | ٢٦٬٠١٧٫٨٩ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٤٥٫٥١ MX$ | ١٬٦٥٥٫١٣ MX$ | ٥١٬٤٨٠٫٤١ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٬٨٨٣ ر.ي. | ٢١٬٤٢٢ ر.ي. | ٦٦٦٬٢٩٣ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٢٬٠٩٠٫٢٠ PKR | ٢٣٬٧٧٥٫٨٣ PKR | ٧٣٩٬٥١٠٫٩٧ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ١٣١٫٢٨ ZAR | ١٬٤٩٣٫٣٠ ZAR | ٤٦٬٤٤٦٫٨٧ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٩٫٧٥ SGD | ١١٠٫٩٢ SGD | ٣٬٤٤٩٫٩٢ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٢٫٨٩٦ ر.ع. | ٣٢٫٩٤٦ ر.ع. | ١٬٠٢٤٫٧٣٦ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١١٩٫٢٤ GHS | ١٬٣٥٦٫٣٨ GHS | ٤٢٬١٨٨٫١٦ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٢٧٫٤٤ ر.ق. | ٣١٢٫١٢ ر.ق. | ٩٬٧٠٧٫٩٧ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٦٧٤٬١٤٢ ل.ل. | ٧٬٦٦٨٬٣٠٧ ل.ل. | ٢٣٨٬٥١١٬٠٠٨ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٣٥٫٧٩٧ د.ل. | ٤٠٧٫١٨٧ د.ل. | ١٢٬٦٦٤٫٩٣٨ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٣٦٣٫٦٦ ج.م. | ٤٬١٣٦٫٥٥ ج.م. | ١٢٨٬٦٦١٫١٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الخميس، ٣ أكتوبر ٢٠٢٤ | ١٣٣٫٠٣ د.ج. | ٣٥٤٬٠٤٢٫٦٨ د.ج. | ٨٤٥٫٠٦ د.ج. | 0.24% |
الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٩٤ د.ج. | ٣٥٣٬١٤٦٫٤٢ د.ج. | ٣١٦٫٠٦ د.ج. | 0.09% |
الثلاثاء، ١ أكتوبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٦٠ د.ج. | ٣٥٢٬١٤١٫٢١ د.ج. | ٢٬١٥٦٫٧٣ د.ج. | 0.62% |
الاثنين، ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٢٥ د.ج. | ٣٤٨٬٩١٦٫٩٥ د.ج. | -٢٬٢٠٩٫٢٦ د.ج. | -0.63% |
الأحد، ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٠٦ د.ج. | ٣٥٠٬٣٧٧٫٦٧ د.ج. | -٦٦٩٫٥٤ د.ج. | -0.19% |
السبت، ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫١٩ د.ج. | ٣٥١٬٤٠٨٫٧٥ د.ج. | ٠٫٠٠ د.ج. | 0% |
الجمعة، ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫١٩ د.ج. | ٣٥١٬٤٠٨٫٧٥ د.ج. | -١٬٥٥٩٫١٦ د.ج. | -0.44% |
الخميس، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٣٦ د.ج. | ٣٥٣٬٨٩٠٫٦٠ د.ج. | ١٬٧٢٦٫٣٢ د.ج. | 0.49% |
الأربعاء، ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫١٧ د.ج. | ٣٥١٬٨١٥٫٧٠ د.ج. | ٢٦٠٫٧٣ د.ج. | 0.07% |
الثلاثاء، ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫١٩ د.ج. | ٣٥١٬٧٠٧٫٧١ د.ج. | ٣٬٠٣٩٫٣٣ د.ج. | 0.87% |
الاثنين، ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٥٨ د.ج. | ٣٤٩٬٣٣٠٫٩٣ د.ج. | ٦٦٩٫٢٠ د.ج. | 0.19% |
الأحد، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٣٦ د.ج. | ٣٤٧٬٩١٥٫٠٤ د.ج. | ٨٢٦٫٥٨ د.ج. | 0.24% |
السبت، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٢٩ د.ج. | ٣٤٦٬٩١٥٫٦٥ د.ج. | ٠٫٠٠ د.ج. | 0% |
الجمعة، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤ | ١٣٢٫٢٩ د.ج. | ٣٤٦٬٩١٥٫٦٥ د.ج. | ٣٬٨٣٠٫٨٩ د.ج. | 1.12% |