سعر الذهب في العراق 100 جرام عيار 24
IQD 17,735,270
الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في العراق هو IQD 17,735,270 (دينار عراقي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | IQD 177,353 |
|---|---|
| سعر الأونصة | IQD 5,516,286 |
| سعر الكيلو | IQD 177,352,699 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | IQD 17,735,270 |
|---|---|
| بداية السعر | IQD 17,735,270 |
| أعلى سعر | IQD 17,735,270 |
| أقل سعر | IQD 17,735,270 |
| التغيير | IQD 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة IQD1000=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.76 | $13,538.37 |
| سعر الذهب في كندا | CA$1.07 | CA$18,947.63 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.57 | £10,096.51 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.66 | €11,695.80 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 55.31 | RUB 980,975.69 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 2.87 | SAR 50,827.79 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 2.80 | AED 49,727.12 |
| سعر الذهب في الهند | ₹72.65 | ₹1,288,480.22 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 13,571.98 | IDR 240,702,812.86 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1,159 | ₩20,551,528 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥5.17 | CN¥91,675.10 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$3.86 | R$68,466.26 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 35.31 | TRY 626,222.90 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.235 | KWD 4,176.318 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,050,288 | IRR 18,627,144,225 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$1.08 | A$19,208.79 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 9,141.72 | UZS 162,130,892.76 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.541 | JOD 9,599.249 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.288 | BHD 5,105.321 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 101.68 | DZD 1,803,339.04 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1,000 | IQD 17,735,270 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 7.07 | MAD 125,331.50 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$13.15 | MX$233,170.06 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 182 | YER 3,230,305 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 212.45 | PKR 3,767,779.58 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 12.45 | ZAR 220,855.96 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.98 | SGD 17,388.69 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.293 | OMR 5,202.120 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 8.48 | GHS 150,328.21 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 2.78 | QAR 49,357.53 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 68,359 | LBP 1,212,361,396 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 4.866 | LYD 86,307.676 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 39.58 | EGP 701,918.26 |
