سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٨٦٩٫٩٧٧ د.أ.
الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٥٫٥٣٤ د.أ. (0.19%)
بداية السعر:٢٬٨٦٤٫٤٤٤ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٨٨٨٫٨٩٠ د.أ.
أقل سعر:٢٬٨٦٤٫٤٤٤ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,869.98 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 92.27 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,888.89 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,864.44 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٢٫٢٧٢ د.أ. | $130.15 | ٠٫١٧٨ د.أ. |
| عيار 22 | ٨٤٫٥٨٣ د.أ. | $119.3 | ٠٫١٦٣ د.أ. |
| عيار 21 | ٨٠٫٧٣٨ د.أ. | $113.88 | ٠٫١٥٦ د.أ. |
| عيار 18 | ٦٩٫٢٠٤ د.أ. | $97.61 | ٠٫١٣٣ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٣٫٨٢٥ د.أ. | $75.92 | ٠٫١٠٤ د.أ. |
| عيار 10 | ٣٨٫٤٤٧ د.أ. | $54.23 | ٠٫٠٧٤ د.أ. |
| أونصة | ٢٬٨٦٩٫٩٧٧ د.أ. | $4,047.98 | ٥٫٥٣٤ د.أ. |
| تولة | ١٬٠٧٦٫٢٤٢ د.أ. | $1,517.99 | ٢٫٠٧٥ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬٢٢٧٫١٩١ د.أ. | $13,014.56 | ١٧٫٧٩١ د.أ. |
| كيلو | ٩٢٬٢٧١٫٩١٥ د.أ. | $130,145.58 | ١٧٧٫٩١٤ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٣٠٫١٥ US$ | ٤٬٠٤٧٫٩٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٩ CA$ | ١٨٣٫٥٦ CA$ | ٥٬٧٠٩٫٤٣ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٦ UK£ | ٩٧٫٤٣ UK£ | ٣٬٠٣٠٫٣٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٧ € | ١١٦٫٧٥ € | ٣٬٦٣١٫٢٨ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٥٫٥١ RUB | ١٠٬٦٥٨٫٥٩ RUB | ٣٣١٬٥١٩٫٣٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣٠ ر.س. | ٤٨٨٫٦٦ ر.س. | ١٥٬١٩٨٫٩٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٤٧٧٫٩٦ د.إ. | ١٤٬٨٦٦٫٢١ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٢٫٥٩ ₹ | ١٢٬٢٣٤٫٢٢ ₹ | ٣٨٠٬٥٢٦٫٩٢ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٥٬٥٤٤٫٠١ IDR | ٢٬٣٥٦٬٩٩٥٫٠٢ IDR | ٧٣٬٣١٠٬٧٣٩٫٩٠ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٩٢١ ₩ | ١٧٧٬٢٥٨ ₩ | ٥٬٥١٣٬٣٤٧ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٤٣ CN¥ | ٨٧٠٫٤٨ CN¥ | ٢٧٬٠٧٤٫٩١ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٧٥ R$ | ٧١٥٫٤١ R$ | ٢٢٬٢٥١٫٧١ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٠٫٧٥ TRY | ٦٬٥٢٧٫٧٩ TRY | ٢٠٣٬٠٣٦٫٩٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٩ د.ك. | ٤٠٫٤٧٠ د.ك. | ١٬٢٥٨٫٧٦٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٦٦٧٬٦٧٢ ر.إ. | ٢٤٦٬١٥١٬٢٣٣ ر.إ. | ٧٬٦٥٦٬١٥٩٬١٧٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫٠٥ AU$ | ١٨٨٫٩٥ AU$ | ٥٬٨٧٦٫٩٨ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٨٢٨٫٣٢ UZS | ١٬٥٥٢٬٧٨١٫٠٨ UZS | ٤٨٬٢٩٦٬٨٩٠٫٣٤ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٩٢٫٢٧٢ د.أ. | ٢٬٨٦٩٫٩٧٧ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٣ د.ب. | ٤٩٫١٦٥ د.ب. | ١٬٥٢٩٫٢٠٥ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩٢٫٣٣ د.ج. | ١٧٬٧٤٦٫٦٠ د.ج. | ٥٥١٬٩٨١٫١٠ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٬١٣٨ د.ع. | ١٩٧٬٢٩١ د.ع. | ٦٬١٣٦٬٤٢١ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٧٩ د.م. | ١٬٢٧٢٫٠٣ د.م. | ٣٩٬٥٦٤٫٥٥ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٦٫٢٩ MX$ | ٢٬٤٢٥٫٨٣ MX$ | ٧٥٬٤٥١٫٨٨ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٣ ر.ي. | ٣٠٬٧٣٧ ر.ي. | ٩٥٦٬٠٣١ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٠٫٠٤ PKR | ٣٥٬٩٨٩٫٨٦ PKR | ١٬١١٩٬٤٠٩٫٦٥ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫٣١ ZAR | ٢٬١٥٠٫٥٠ ZAR | ٦٦٬٨٨٨٫٠٥ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨١ SGD | ١٦٦٫٨٩ SGD | ٥٬١٩٠٫٩٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٥٠٫٠٤٠ ر.ع. | ١٬٥٥٦٫٤٠٨ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٦٫٤٨ GHS | ١٬٥٢٠٫٥٩ GHS | ٤٧٬٢٩٥٫٥٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٥ ر.ق. | ٤٧٥٫٦٣ ر.ق. | ١٤٬٧٩٣٫٧٥ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٢٩٦ ل.ل. | ١١٬٦٥٣٬٦٠١ ل.ل. | ٣٦٢٬٤٦٧٬٥٠٠ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٩٫٠٢٥ د.ل. | ٨٣٢٫٧٦٣ د.ل. | ٢٥٬٩٠١٫٨١٠ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٦٫٠٣ ج.م. | ٧٬٠١٥٫١٥ ج.م. | ٢١٨٬١٩٥٫٤٣ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٧٫٥٧٦ د.أ. | -٥٠٫٥١٨ د.أ. | -1.73% |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٣٥٫٩٩٢ د.أ. | ٩٨٫٠٠١ د.أ. | 3.45% |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٠٥٫٧٥٥ د.أ. | ٢٧٫٣٥٨ د.أ. | 0.98% |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٨٢٫١٤٨ د.أ. | ٧٫١٢٩ د.أ. | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٦٥٫٩٤٧ د.أ. | ١٨٫٢٠٠ د.أ. | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | -٨٥٫٩٤٣ د.أ. | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣١٫٩٣٨ د.أ. | -٣١٫٢٧٨ د.أ. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٤٫١٤١ د.أ. | ١٫٧٦٢ د.أ. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٦٫٧٢٧ د.أ. | ٢٢٫٥١٢ د.أ. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٧٫٩٥٧ د.أ. | ٠٫٨٩٣ د.أ. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٢٫١٢٨ د.أ. | ٨٫٩٧٣ د.أ. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | -٥٫٨٢٨ د.أ. | -0.21% |
