سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٧٨٧٫٨٥٢ د.أ.
الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٩٫٤٥٥ د.أ. (0.34%)
بداية السعر:٢٬٧٧٨٫٣٩٨ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٨١١٫٢٤٧ د.أ.
أقل سعر:٢٬٧٦٢٫٨٩٥ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,787.85 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 89.63 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,811.25 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,762.9 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٨٩٫٦٣٢ د.أ. | $126.42 | ٠٫٣٠٤ د.أ. |
| عيار 22 | ٨٢٫١٦٢ د.أ. | $115.88 | ٠٫٢٧٩ د.أ. |
| عيار 21 | ٧٨٫٤٢٨ د.أ. | $110.61 | ٠٫٢٦٦ د.أ. |
| عيار 18 | ٦٧٫٢٢٤ د.أ. | $94.81 | ٠٫٢٢٨ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٢٫٢٨٥ د.أ. | $73.74 | ٠٫١٧٧ د.أ. |
| عيار 10 | ٣٧٫٣٤٦ د.أ. | $52.67 | ٠٫١٢٧ د.أ. |
| أونصة | ٢٬٧٨٧٫٨٥٢ د.أ. | $3,931.98 | ٩٫٤٥٥ د.أ. |
| تولة | ١٬٠٤٥٫٤٤٥ د.أ. | $1,474.49 | ٣٫٥٤٦ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٨٬٩٦٣٫١٥٤ د.أ. | $12,641.61 | ٣٠٫٣٩٨ د.أ. |
| كيلو | ٨٩٬٦٣١٫٥٣٦ د.أ. | $126,416.09 | ٣٠٣٫٩٧٨ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٢٦٫٤٢ US$ | ٣٬٩٣١٫٩٨ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٧ CA$ | ١٧٦٫٨٩ CA$ | ٥٬٥٠١٫٨٦ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٥ UK£ | ٩٤٫٢٠ UK£ | ٢٬٩٢٩٫٨٨ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٦ € | ١١٢٫٩١ € | ٣٬٥١٢٫٠١ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٥٫٢٠ RUB | ١٠٬٣٢٥٫١٢ RUB | ٣٢١٬١٤٧٫٢١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣١ ر.س. | ٤٧٥٫٩٠ ر.س. | ١٤٬٨٠٢٫١٠ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٤٦٤٫٣٣ د.إ. | ١٤٬٤٤٢٫٢٤ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٣٫٦٤ ₹ | ١١٬٩٧٨٫٥٤ ₹ | ٣٧٢٬٥٧٤٫١٧ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٥٬٥٩٤٫٤٨ IDR | ٢٬٢٩٤٬٠٧٢٫٧٩ IDR | ٧١٬٣٥٣٬٦٣٩٫٦٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٨٩٧ ₩ | ١٧٠٬٠١٣ ₩ | ٥٬٢٨٨٬٠٠١ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٤١ CN¥ | ٨٤٣٫٢٧ CN¥ | ٢٦٬٢٢٨٫٦٧ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫٧٤ R$ | ٦٩٤٫١٨ R$ | ٢١٬٥٩١٫٢٩ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٧٠٫٥٠ TRY | ٦٬٣١٩٫٠٢ TRY | ١٩٦٬٥٤٣٫٥٦ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٩ د.ك. | ٣٩٫٣٧٥ د.ك. | ١٬٢٢٤٫٦٩٤ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٦٥١٬٠٥٩ ر.إ. | ٢٣٧٬٦١٨٬٥٠٩ ر.إ. | ٧٬٣٩٠٬٧٦١٬٧٩٠ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫٠٢ AU$ | ١٨١٫٢٩ AU$ | ٥٬٦٣٨٫٨٥ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٨٢٢٫٨٣ UZS | ١٬٥٠٧٬٨٥٥٫٩٣ UZS | ٤٦٬٨٩٩٬٥٦١٫٩٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٨٩٫٦٣٢ د.أ. | ٢٬٧٨٧٫٨٥٢ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٤٧٫٦٩٧ د.ب. | ١٬٤٨٣٫٥٣٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٩١٫٤٢ د.ج. | ١٧٬١٥٧٫٢٠ د.ج. | ٥٣٣٬٦٤٨٫٥١ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٬١٣٩ د.ع. | ١٩١٬٦٨٧ د.ع. | ٥٬٩٦٢٬١٣٤ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٨٦ د.م. | ١٬٢٤٢٫٥٩ د.م. | ٣٨٬٦٤٨٫٨٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٦٫٥٧ MX$ | ٢٬٣٨١٫٧٦ MX$ | ٧٤٬٠٨٠٫٩٠ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٣ ر.ي. | ٢٩٬٨٥٩ ر.ي. | ٩٢٨٬٧٣٤ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٠٫٢٣ PKR | ٣٤٬٩٧٦٫٨٩ PKR | ١٬٠٨٧٬٩٠٢٫٧٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫٤٤ ZAR | ٢٬١٠١٫٣٥ ZAR | ٦٥٬٣٥٩٫٣٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨١ SGD | ١٦١٫٩٦ SGD | ٥٬٠٣٧٫٦١ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٤٨٫٦٠٧ ر.ع. | ١٬٥١١٫٨٤٦ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٦٫٤٧ GHS | ١٬٤٧٥٫٩٠ GHS | ٤٥٬٩٠٥٫٧٥ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٤٦٠٫٩٢ ر.ق. | ١٤٬٣٣٦٫٢٧ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٢٧ ل.ل. | ١١٬٣٢٢٬٨٤٠ ل.ل. | ٣٥٢٬١٧٩٬٦٩٣ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٩٫٠٥٢ د.ل. | ٨١١٫٣٦٤ د.ل. | ٢٥٬٢٣٦٫٢٣٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٨٫٠٠ ج.م. | ٦٬٩٩١٫٥٢ ج.م. | ٢١٧٬٤٦٠٫٥١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٨٢٫١٤٨ د.أ. | ٧٫١٢٩ د.أ. | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٦٥٫٩٤٧ د.أ. | ١٨٫٢٠٠ د.أ. | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٧٤٧٫٩٠٢ د.أ. | -٨٥٫٩٤٣ د.أ. | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣١٫٩٣٨ د.أ. | -٣١٫٢٧٨ د.أ. | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٤٫١٤١ د.أ. | ١٫٧٦٢ د.أ. | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٦٦٫٧٢٧ د.أ. | ٢٢٫٥١٢ د.أ. | 0.79% |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٧٫٩٥٧ د.أ. | ٠٫٨٩٣ د.أ. | 0.03% |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٢٫١٢٨ د.أ. | ٨٫٩٧٣ د.أ. | 0.32% |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٣٣٫٢٣٥ د.أ. | -٥٫٨٢٨ د.أ. | -0.21% |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٨٤٧٫١٩٨ د.أ. | -٥٣٫٧١٤ د.أ. | -1.85% |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٠٠٫٦٦٢ د.أ. | -١٧٫٠٠٥ د.أ. | -0.58% |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩١٩٫٦٩٥ د.أ. | -١٨٫٠٧٢ د.أ. | -0.62% |
