سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ.
الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠٠ د.أ. (0%)
بداية السعر:٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ.
أعلى سعر:٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ.
أقل سعر:٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 2,937.71 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 94.45 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 2,937.71 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 2,937.71 دينار أردني.
| الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٩٤٫٤٥٠ د.أ. | $133.22 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 22 | ٨٦٫٥٧٩ د.أ. | $122.11 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 21 | ٨٢٫٦٤٣ د.أ. | $116.56 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 18 | ٧٠٫٨٣٧ د.أ. | $99.91 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 14 | ٥٥٫٠٩٦ د.أ. | $77.71 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| عيار 10 | ٣٩٫٣٥٤ د.أ. | $55.51 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| أونصة | ٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ. | $4,143.46 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| تولة | ١٬١٠١٫٦٤٢ د.أ. | $1,553.8 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| 100 جرام عيار 24 | ٩٬٤٤٤٫٩٦٧ د.أ. | $13,321.53 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
| كيلو | ٩٤٬٤٤٩٫٦٦٩ د.أ. | $133,215.33 | ٠٫٠٠٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ١٣٣٫٢٢ US$ | ٤٬١٤٣٫٤٦ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٩ CA$ | ١٨٧٫٦٠ CA$ | ٥٬٨٣٥٫١١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫٠٦ UK£ | ٩٩٫٩٣ UK£ | ٣٬١٠٨٫٠٩ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٢٦ € | ١١٨٫٦٣ € | ٣٬٦٨٩٫٦٧ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١١٦٫٧١ RUB | ١١٬٠٢٣٫٦٢ RUB | ٣٤٢٬٨٧٢٫٩٢ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣١ ر.س. | ٥٠١٫٣٨ ر.س. | ١٥٬٥٩٤٫٥٣ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٤٨٩٫٢٣ د.إ. | ١٥٬٢١٦٫٨٦ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١٣٣٫٩١ ₹ | ١٢٬٦٤٨٫٠٢ ₹ | ٣٩٣٬٣٩٧٫٢٨ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٥٬٣٧٣٫٥٥ IDR | ٢٬٣٩٦٬٥٢٣٫٨٠ IDR | ٧٤٬٥٤٠٬٢٢٢٫٥٥ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٬٨٧٥ ₩ | ١٧٧٬٠٩٠ ₩ | ٥٬٥٠٨٬١٢٩ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٩٫٤٢ CN¥ | ٨٨٩٫٧٧ CN¥ | ٢٧٬٦٧٤٫٧٩ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٧٫١١ R$ | ٦٧١٫٤٢ R$ | ٢٠٬٨٨٣٫٤٥ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٦٩٫٩٢ TRY | ٦٬٦٠٤٫٢٤ TRY | ٢٠٥٬٤١٤٫٩٣ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٨ د.ك. | ٤١٫٤١٥ د.ك. | ١٬٢٨٨٫١٦٠ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٢٬٥٣٢٬٧٦١ ر.إ. | ٢٣٩٬٢١٨٬٤٣١ ر.إ. | ٧٬٤٤٠٬٥٢٤٬٩٢٤ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫٠٢ AU$ | ١٩٠٫٧٢ AU$ | ٥٬٩٣٢٫١٩ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٦٬٩٨٨٫٧٢ UZS | ١٬٦٠٤٬٥٧٨٫٦٠ UZS | ٤٩٬٩٠٧٬٩٧٣٫٢٣ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٩٤٫٤٥٠ د.أ. | ٢٬٩٣٧٫٧١٣ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٣ د.ب. | ٥٠٫٣٢٦ د.ب. | ١٬٥٦٥٫٣١٦ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٩٫٨٧ د.ج. | ١٧٬٩٣٢٫٩٢ د.ج. | ٥٥٧٬٧٧٦٫٠٤ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٢٬١٣٩ د.ع. | ٢٠١٬٩٩٤ د.ع. | ٦٬٢٨٢٬٧٠٥ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٣٫٨٠ د.م. | ١٬٣٠٣٫٠٦ د.م. | ٤٠٬٥٢٩٫٦٧ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٥٫٩٥ MX$ | ٢٬٤٥٠٫٧٧ MX$ | ٧٦٬٢٢٧٫٣٢ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٣٣ ر.ي. | ٣١٬٤٥٩ ر.ي. | ٩٧٨٬٤٧٧ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٠٫٤٤ PKR | ٣٦٬٨٧٧٫٣٣ PKR | ١٬١٤٧٬٠١٣٫٠٩ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٣٫١٤ ZAR | ٢٬١٨٥٫٧٨ ZAR | ٦٧٬٩٨٥٫٣٩ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٠ SGD | ١٧٠٫٣٥ SGD | ٥٬٢٩٨٫٥٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٢ ر.ع. | ٥١٫٢٢٣ ر.ع. | ١٬٥٩٣٫٢٠٢ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ١٦٫٤٨ GHS | ١٬٥٥٦٫٩٣ GHS | ٤٨٬٤٢٥٫٨٢ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٤٨٥٫١٧ ر.ق. | ١٥٬٠٩٠٫٤٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٠٥ ل.ل. | ١١٬٩٢٩٬٤٣٣ ل.ل. | ٣٧١٬٠٤٦٬٨٣٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٩٫٠٥٥ د.ل. | ٨٥٥٫٢١٠ د.ل. | ٢٦٬٦٠٠٫٠١٨ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧٦٫٠٩ ج.م. | ٧٬١٨٦٫٩٠ ج.م. | ٢٢٣٬٥٣٧٫٥٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٤٠٫٠٥٩ د.أ. | -٢٥٫٨٤١ د.أ. | -0.87% |
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٦٤٫٣١٧ د.أ. | ١٠٫٨٣٧ د.أ. | 0.37% |
| السبت، ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٥٣٫٥٦٣ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٥٣٫٥٦٣ د.أ. | -٥٫٠٢٣ د.أ. | -0.17% |
| الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٦٥٫٩٧٦ د.أ. | ٢٦٫٨٧٤ د.أ. | 0.91% |
| الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٣٩٫٢٠١ د.أ. | -١٤٫٥٤٣ د.أ. | -0.49% |
| الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٥١٫٣١١ د.أ. | -٢٢٫٩٨٣ د.أ. | -0.77% |
| الاثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٦٨٫٩٠٩ د.أ. | -٥٫٩١٣ د.أ. | -0.2% |
| الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٨٠٫٣٢٠ د.أ. | ٦٫٤٤٨ د.أ. | 0.22% |
| السبت، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٧٣٫٩٩٧ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
| الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٧٣٫٩٩٧ د.أ. | ٩٫٠٣٠ د.أ. | 0.3% |
| الخميس، ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٦٢٫٣٢٨ د.أ. | ٣٠٫٨٩٠ د.أ. | 1.05% |
| الأربعاء، ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٣٢٫٩٣٠ د.أ. | -٠٫٢٩٤ د.أ. | -0.01% |
| الثلاثاء، ٦ أكتوبر ٢٠٢٦ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ٢٬٩٣٧٫٩٧٠ د.أ. | ١٥٫٣٤٦ د.أ. | 0.53% |
