سعر الذهب اليوم في الأردن
$1.00 = ٠٫٧٠٩ د.أ.
١٬٨٩٢٫٨٩٥ د.أ.
الاثنين، ٩ ديسمبر ٢٠٢٤ مباشر
التغيير:٢١٫١٩٧ د.أ. (1.13%)
بداية السعر:١٬٨٧١٫٦٩٧ د.أ.
أعلى سعر:١٬٨٩٦٫٧٠٧ د.أ.
أقل سعر:١٬٨٧١٫٦٩٧ د.أ.
يبلغ السعر الحالي للذهب في الأردن 1,892.89 دينار أردني للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 60.86 دينار أردني. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 1,896.71 دينار أردني، بينما كان أدنى سعر 1,871.7 دينار أردني.
الذهب | دينار أردني | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٦٠٫٨٥٨ د.أ. | $85.8 | ٠٫٦٨٢ د.أ. |
عيار 22 | ٥٥٫٧٨٦ د.أ. | $78.65 | ٠٫٦٢٥ د.أ. |
عيار 21 | ٥٣٫٢٥١ د.أ. | $75.08 | ٠٫٥٩٦ د.أ. |
عيار 18 | ٤٥٫٦٤٣ د.أ. | $64.35 | ٠٫٥١١ د.أ. |
عيار 14 | ٣٥٫٥٠٠ د.أ. | $50.05 | ٠٫٣٩٨ د.أ. |
عيار 10 | ٢٥٫٣٥٧ د.أ. | $35.75 | ٠٫٢٨٤ د.أ. |
أونصة | ١٬٨٩٢٫٨٩٥ د.أ. | $2,668.68 | ٢١٫١٩٧ د.أ. |
تولة | ٧٠٩٫٨٣٥ د.أ. | $1,000.75 | ٧٫٩٤٩ د.أ. |
100 جرام عيار 24 | ٦٬٠٨٥٫٧٩٨ د.أ. | $8,580.01 | ٦٨٫١٥١ د.أ. |
كيلو | ٦٠٬٨٥٧٫٩٧٥ د.أ. | $85,800.05 | ٦٨١٫٥١٠ د.أ. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة JOD1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ١٫٤١ US$ | ٨٥٫٨٠ US$ | ٢٬٦٦٨٫٦٨ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ١٫٩٩ CA$ | ١٢١٫١٢ CA$ | ٣٬٧٦٧٫٤٠ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ١٫١٠ UK£ | ٦٧٫٠٦ UK£ | ٢٬٠٨٥٫٧٣ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ١٫٣٣ € | ٨١٫٠٢ € | ٢٬٥٢٠٫٠٩ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ١٤١٫٩١ RUB | ٨٬٦٣٦٫٣١ RUB | ٢٦٨٬٦١٩٫٢٥ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٥٫٣٠ ر.س. | ٣٢٢٫٢٨ ر.س. | ١٠٬٠٢٤٫١٠ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٥٫١٨ د.إ. | ٣١٥٫١٤ د.إ. | ٩٬٨٠٢٫٠٦ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ١١٩٫٦٣ ₹ | ٧٬٢٨٠٫٤٣ ₹ | ٢٢٦٬٤٤٦٫٨٣ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٢٢٬٣٢٠٫٤٩ IDR | ١٬٣٥٨٬٣٧٩٫٩٦ IDR | ٤٢٬٢٥٠٬٣٣٩٫٤٧ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٢٬٠١٤ ₩ | ١٢٢٬٥٦٦ ₩ | ٣٬٨١٢٬٢٢٩ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٠٫٢٤ CN¥ | ٦٢٢٫٩٦ CN¥ | ١٩٬٣٧٦٫٢٢ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٨٫٥٥ R$ | ٥٢٠٫٢٨ R$ | ١٦٬١٨٢٫٦١ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٤٩٫٠٩ TRY | ٢٬٩٨٧٫٤٢ TRY | ٩٢٬٩١٩٫١٦ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٤٣٣ د.ك. | ٢٦٫٣٧٢ د.ك. | ٨٢٠٫٢٤٥ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٥٩٬٣٥٤ ر.إ. | ٣٬٦١٢٬١٨٢ ر.إ. | ١١٢٬٣٥١٬٤٢٢ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٢٫١٨ AU$ | ١٣٢٫٦٨ AU$ | ٤٬١٢٦٫٦٩ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٨٬١٤٣٫٥٧ UZS | ١٬١٠٤٬١٨٠٫٩٤ UZS | ٣٤٬٣٤٣٬٨٦٦٫٣٧ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ١٫٠٠٠ د.أ. | ٦٠٫٨٥٨ د.أ. | ١٬٨٩٢٫٨٩٥ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٥٣٢ د.ب. | ٣٢٫٣٥٢ د.ب. | ١٬٠٠٦٫٢٥٢ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٨٧٫٩٢ د.ج. | ١١٬٤٣٦٫٦٣ د.ج. | ٣٥٥٬٧١٩٫٠١ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٬٨٤٨ د.ع. | ١١٢٬٤٦٥ د.ع. | ٣٬٤٩٨٬٠٥٧ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ١٤٫٠٨ د.م. | ٨٥٦٫٧٣ د.م. | ٢٦٬٦٤٧٫٣٨ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٢٨٫٣٦ MX$ | ١٬٧٢٦٫١٢ MX$ | ٥٣٬٦٨٨٫٣٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣٥٣ ر.ي. | ٢١٬٤٨٠ ر.ي. | ٦٦٨٬١٠٤ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٩٢٫١١ PKR | ٢٣٬٨٦٢٫٧٥ PKR | ٧٤٢٬٢١٤٫٣٤ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٢٥٫٠٥ ZAR | ١٬٥٢٤٫٣٤ ZAR | ٤٧٬٤١٢٫١٧ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ١٫٨٩ SGD | ١١٤٫٧٩ SGD | ٣٬٥٧٠٫٢٤ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٥٤٣ ر.ع. | ٣٣٫٠٣٢ ر.ع. | ١٬٠٢٧٫٤١٥ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٢٠٫٩١ GHS | ١٬٢٧٢٫٧٤ GHS | ٣٩٬٥٨٦٫٥٣ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٥٫١٤ ر.ق. | ٣١٢٫٩٨ ر.ق. | ٩٬٧٣٤٫٦٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١٢٦٬٣٢٩ ل.ل. | ٧٬٦٨٨٬١٠٧ ل.ل. | ٢٣٩٬١٢٦٬٨٤٤ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٦٫٨٨١ د.ل. | ٤١٨٫٧٤٩ د.ل. | ١٣٬٠٢٤٫٥٤٥ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٧١٫١٩ ج.م. | ٤٬٣٣٢٫٦٥ ج.م. | ١٣٤٬٧٦٠٫٥٩ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الأحد، ٨ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٠٫١١٧ د.أ. | ٣٫٠٢١ د.أ. | 0.16% |
السبت، ٧ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٦٧٫٠٩٦ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
الجمعة، ٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٦٧٫٠٩٦ د.أ. | -٣٫٧٦٤ د.أ. | -0.2% |
الخميس، ٥ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٣٫٩٦٧ د.أ. | -٨٫٩٢٣ د.أ. | -0.47% |
الأربعاء، ٤ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٧٫١٥١ د.أ. | -١٫٦١٣ د.أ. | -0.09% |
الثلاثاء، ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٧٫١٣٨ د.أ. | ٤٫١٦٦ د.أ. | 0.22% |
الاثنين، ٢ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧١٫٩٧٤ د.أ. | ٨٫٥٠٢ د.أ. | 0.46% |
الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٦٣٫٣٥٥ د.أ. | -١٥٫٦٦٨ د.أ. | -0.83% |
السبت، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٩٫٠٢٣ د.أ. | ٠٫٠٠٠ د.أ. | 0% |
الجمعة، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧٩٫٠٢٣ د.أ. | -٨٫٦٦٣ د.أ. | -0.46% |
الخميس، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٨٦٫٦٥٥ د.أ. | ١٨٫٧٩٣ د.أ. | 1.01% |
الأربعاء، ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٦٦٫٢٢٢ د.أ. | -٨٫٣٠٢ د.أ. | -0.44% |
الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٧١٫٩٣٠ د.أ. | ١٢٫٩٤٦ د.أ. | 0.7% |
الاثنين، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٤ | ٠٫٧٠٩ د.أ. | ١٬٨٦٣٫٠١٦ د.أ. | -٢٤٫٢٦٥ د.أ. | -1.29% |