سعر الذهب في لبنان تولة
LBP 138,135,964
السبت، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥
سعر الذهب تولة في لبنان هو LBP 138,135,964 (ليرة لبنانية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | LBP 11,843,132 |
|---|---|
| سعر الأونصة | LBP 368,362,571 |
| سعر الكيلو | LBP 11,843,131,676 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | LBP 138,135,964 |
|---|---|
| بداية السعر | LBP 138,135,964 |
| أعلى سعر | LBP 138,135,964 |
| أقل سعر | LBP 138,135,964 |
| التغيير | LBP 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة LBP1000=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.01 | $1,542.56 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.02 | CA$2,159.97 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.01 | £1,159.12 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.01 | €1,326.75 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 0.89 | RUB 122,816.92 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.04 | SAR 5,784.80 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.04 | AED 5,665.81 |
| سعر الذهب في الهند | ₹0.98 | ₹135,467.42 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 185.46 | IDR 25,618,089.70 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩16 | ₩2,219,708 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.08 | CN¥10,947.68 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.06 | R$8,313.46 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.47 | TRY 64,705.32 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.003 | KWD 473.010 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 470 | IRR 64,903,079 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.02 | A$2,369.15 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 135.46 | UZS 18,711,214.87 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.008 | JOD 1,093.673 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.004 | BHD 580.495 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 1.46 | DZD 201,114.02 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 15 | IQD 2,020,749 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.10 | MAD 14,228.61 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.21 | MX$28,467.27 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 3 | YER 368,522 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 3.14 | PKR 433,458.47 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.19 | ZAR 26,624.99 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.01 | SGD 2,003.94 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.004 | OMR 592.095 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.12 | GHS 16,775.37 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.04 | QAR 5,616.99 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 1,000 | LBP 138,135,964 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.061 | LYD 8,391.509 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 0.53 | EGP 73,287.54 |
