سعر الذهب اليوم في لبنان
$1.00 = ٩٠ ل.ل.
٣٠١٬٦٣٥ ل.ل.
الأحد، ١٣ يوليو ٢٠٢٥ مباشر
التغيير:٠ ل.ل. (0%)
بداية السعر:٣٠١٬٦٣٥ ل.ل.
أعلى سعر:٣٠١٬٦٣٥ ل.ل.
أقل سعر:٣٠١٬٦٣٥ ل.ل.
يبلغ السعر الحالي للذهب في لبنان 301,634.87 ليرة لبنانية للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 9,697.79 ليرة لبنانية. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 301,634.87 ليرة لبنانية، بينما كان أدنى سعر 301,634.87 ليرة لبنانية.
الذهب | ليرة لبنانية | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٩٬٦٩٨ ل.ل. | $107.9 | ٠ ل.ل. |
عيار 22 | ٨٬٨٩٠ ل.ل. | $98.9 | ٠ ل.ل. |
عيار 21 | ٨٬٤٨٦ ل.ل. | $94.41 | ٠ ل.ل. |
عيار 18 | ٧٬٢٧٣ ل.ل. | $80.92 | ٠ ل.ل. |
عيار 14 | ٥٬٦٥٧ ل.ل. | $62.94 | ٠ ل.ل. |
عيار 10 | ٤٬٠٤١ ل.ل. | $44.96 | ٠ ل.ل. |
أونصة | ٣٠١٬٦٣٥ ل.ل. | $3,355.95 | ٠ ل.ل. |
تولة | ١١٣٬١١٣ ل.ل. | $1,258.48 | ٠ ل.ل. |
100 جرام عيار 24 | ٩٦٩٬٧٧٩ ل.ل. | $10,789.63 | ٠ ل.ل. |
كيلو | ٩٬٦٩٧٬٧٨٦ ل.ل. | $107,896.3 | ٠ ل.ل. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة LBP1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠١ US$ | ١٠٧٫٩٠ US$ | ٣٬٣٥٥٫٩٥ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٢ CA$ | ١٤٧٫٨١ CA$ | ٤٬٥٩٧٫٤٨ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠١ UK£ | ٧٩٫٩٣ UK£ | ٢٬٤٨٦٫٢٦ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠١ € | ٩٢٫٢٩ € | ٢٬٨٧٠٫٦٨ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٠٫٨٧ RUB | ٨٬٤١٦٫٣٢ RUB | ٢٦١٬٧٧٦٫٧٢ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٠٤ ر.س. | ٤٠٤٫٦٦ ر.س. | ١٢٬٥٨٦٫٣٢ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٠٤ د.إ. | ٣٩٦٫٣٠ د.إ. | ١٢٬٣٢٦٫٤٠ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٠٫٩٥ ₹ | ٩٬٢٥٩٫٨٢ ₹ | ٢٨٨٬٠١٢٫٦٧ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ١٨٠٫٥٧ IDR | ١٬٧٥١٬٠٩٢٫٢١ IDR | ٥٤٬٤٦٥٬٠٥٥٫٩٧ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ١٥ ₩ | ١٤٨٬٨٠٦ ₩ | ٤٬٦٢٨٬٣٩٢ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٠٨ CN¥ | ٧٧١٫١١ CN¥ | ٢٣٬٩٨٤٫١٤ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٠٦ R$ | ٦٠٠٫٠٤ R$ | ١٨٬٦٦٣٫٤٥ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٠٫٤٥ TRY | ٤٬٣٣٣٫٧٤ TRY | ١٣٤٬٧٩٤٫٤٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٠٣ د.ك. | ٣٢٫٩٩٣ د.ك. | ١٬٠٢٦٫١٨٢ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ٤٦٩ ر.إ. | ٤٬٥٤٣٬٧٨٣ ر.إ. | ١٤١٬٣٢٧٬٤٦٠ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٢ AU$ | ١٦٤٫٠٣ AU$ | ٥٬١٠١٫٧٨ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ١٤٠٫٨٠ UZS | ١٬٣٦٥٬٤٢٧٫٧١ UZS | ٤٢٬٤٦٩٬٥٤٩٫١٧ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٠٨ د.أ. | ٧٦٫٤٩٨ د.أ. | ٢٬٣٧٩٫٣٦٩ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٠٤ د.ب. | ٤٠٫٦٧٥ د.ب. | ١٬٢٦٥٫١٢٦ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ١٫٤٤ د.ج. | ١٤٬٠٠١٫٦٦ د.ج. | ٤٣٥٬٥٠٠٫٢٠ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ١٥ د.ع. | ١٤١٬٣٤٤ د.ع. | ٤٬٣٩٦٬٢٩٥ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫١٠ د.م. | ٩٧١٫٣٤ د.م. | ٣٠٬٢١١٫٩٤ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٠٫٢١ MX$ | ٢٬٠١١٫٢٤ MX$ | ٦٢٬٥٥٦٫٥٩ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٣ ر.ي. | ٢٦٬٠٩٥ ر.ي. | ٨١١٬٦٣٨ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٣٫١٦ PKR | ٣٠٬٦٨٣٫٠١ PKR | ٩٥٤٬٣٤٨٫٣٠ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٢٠ ZAR | ١٬٩٣٤٫٧٩ ZAR | ٦٠٬١٧٨٫٥٦ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠١ SGD | ١٣٨٫١٦ SGD | ٤٬٢٩٧٫٢٩ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٠٤ ر.ع. | ٤١٫٤٨٦ ر.ع. | ١٬٢٩٠٫٣٦٣ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫١٢ GHS | ١٬١٢٢٫٥٤ GHS | ٣٤٬٩١٤٫٨٣ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٠٤ ر.ق. | ٣٩٢٫٨١ ر.ق. | ١٢٬٢١٧٫٦٧ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ١ ل.ل. | ٩٬٦٩٨ ل.ل. | ٣٠١٬٦٣٥ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٠٦٠ د.ل. | ٥٨٢٫١٠١ د.ل. | ١٨٬١٠٥٫٣٥١ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٠٫٥٥ ج.م. | ٥٬٣٣٩٫٧٨ ج.م. | ١٦٦٬٠٨٥٫٨٧ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
السبت، ١٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٩٠ ل.ل. | ٣٠١٬٦٣٥ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
الجمعة، ١١ يوليو ٢٠٢٥ | ٩٠ ل.ل. | ٣٠١٬٦٣٥ ل.ل. | ٢٬١٥٩ ل.ل. | 0.72% |
الخميس، ١٠ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٠٠ ل.ل. | ٢٩٨٬٧٤٣٬٤٣٠ ل.ل. | ١٬٠٨٨٬١٩٠ ل.ل. | 0.37% |
الأربعاء، ٩ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٢٨٩ ل.ل. | ٢٩٦٬٠٧٨٬٠١٠ ل.ل. | ١٬٨٥٥٬٤٥٣ ل.ل. | 0.63% |
الثلاثاء، ٨ يوليو ٢٠٢٥ | ٩٠ ل.ل. | ٢٩٧٬١٢٦ ل.ل. | -٣٬١٩٥ ل.ل. | -1.06% |
الاثنين، ٧ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٤٧٢ ل.ل. | ٢٩٨٬١٦١٬٥٠٣ ل.ل. | ٢٬١٧٧٬٢٩٦ ل.ل. | 0.74% |
الأحد، ٦ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٥٥ ل.ل. | ٢٩٦٬٨١٤٬٥٠٣ ل.ل. | -٢٬٣٣٩٬٧٥١ ل.ل. | -0.78% |
السبت، ٥ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٧٠ ل.ل. | ٢٩٨٬٨٧٢٬٤١٢ ل.ل. | ٠ ل.ل. | 0% |
الجمعة، ٤ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٧٠ ل.ل. | ٢٩٨٬٨٧٢٬٤١٢ ل.ل. | -٤٠٢٬٦٢٥ ل.ل. | -0.13% |
الخميس، ٣ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٨٠٢ ل.ل. | ٢٩٩٬٧٨٠٬٥٢٧ ل.ل. | -١٬٠٧١٬٧٨٦ ل.ل. | -0.36% |
الأربعاء، ٢ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٣٥٧ ل.ل. | ٢٩٩٬٠٩٤٬٨٨٦ ل.ل. | ٥٦٨٬٧٥٩ ل.ل. | 0.19% |
الثلاثاء، ١ يوليو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٦٢٩ ل.ل. | ٢٩٩٬٣٨٥٬٥٦٦ ل.ل. | ١٬٥٨٥٬٣١٧ ل.ل. | 0.53% |
الاثنين، ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ | ٩٠ ل.ل. | ٢٩٨٬٦٣٥ ل.ل. | ٣٬١٦٧ ل.ل. | 1.07% |
الأحد، ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ | ٨٩٬٥٦٧ ل.ل. | ٢٩٣٬٧٦٧٬٣٠٤ ل.ل. | ٥٠٣٬٣٧٦ ل.ل. | 0.17% |