سعر الذهب في المكسيك 100 جرام عيار 24
MX$238,284.52
الأربعاء، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥
سعر الذهب 100 جرام عيار 24 في المكسيك هو MX$238,284.52 (بيزو مكسيكي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | MX$2,382.85 |
|---|---|
| سعر الأونصة | MX$74,114.77 |
| سعر الكيلو | MX$2,382,845.15 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | MX$238,284.52 |
|---|---|
| بداية السعر | MX$234,464.03 |
| أعلى سعر | MX$238,744.19 |
| أقل سعر | MX$234,464.03 |
| التغيير | MX$3,820.49 (1.63%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (100 جرام عيار 24)
| الدولة | سعر العملة MXN1=X | 100 جرام عيار 24 |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.05 | $12,916.31 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.08 | CA$17,967.74 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.04 | £9,770.41 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.05 | €11,095.36 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 4.33 | RUB 1,030,650.49 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.20 | SAR 48,439.24 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.20 | AED 47,435.13 |
| سعر الذهب في الهند | ₹4.79 | ₹1,140,384.44 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 896.85 | IDR 213,705,432.75 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩77 | ₩18,369,763 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.38 | CN¥91,695.43 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.29 | R$68,999.55 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 2.27 | TRY 541,840.29 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.017 | KWD 3,961.560 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 2,281 | IRR 543,453,535 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.08 | A$19,570.01 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 649.95 | UZS 154,872,268.21 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.038 | JOD 9,157.660 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.020 | BHD 4,868.672 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 7.02 | DZD 1,672,337.81 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 71 | IQD 16,919,770 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.50 | MAD 119,239.07 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$1.00 | MX$238,284.52 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 13 | YER 3,082,197 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 15.35 | PKR 3,658,394.34 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.93 | ZAR 221,079.35 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.07 | SGD 16,712.79 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.021 | OMR 4,966.448 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.59 | GHS 140,456.81 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.20 | QAR 47,088.84 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 4,854 | LBP 1,156,597,512 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.295 | LYD 70,240.158 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 2.56 | EGP 611,063.93 |
