سعر الذهب اليوم في المكسيك
$1.00 = ١٨٫٥١ MX$
٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$
الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦ مباشر
التغيير:٠٫٠٠ MX$ (0%)
بداية السعر:٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$
أعلى سعر:٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$
أقل سعر:٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$
يبلغ السعر الحالي للذهب في المكسيك 76,309.73 بيزو مكسيكي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 2,453.41 بيزو مكسيكي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 76,309.73 بيزو مكسيكي، بينما كان أدنى سعر 76,309.73 بيزو مكسيكي.
| الذهب | بيزو مكسيكي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | ٢٬٤٥٣٫٤١ MX$ | $132.57 | ٠٫٠٠ MX$ |
| عيار 22 | ٢٬٢٤٨٫٩٦ MX$ | $121.52 | ٠٫٠٠ MX$ |
| عيار 21 | ٢٬١٤٦٫٧٤ MX$ | $116 | ٠٫٠٠ MX$ |
| عيار 18 | ١٬٨٤٠٫٠٦ MX$ | $99.43 | ٠٫٠٠ MX$ |
| عيار 14 | ١٬٤٣١٫١٦ MX$ | $77.33 | ٠٫٠٠ MX$ |
| عيار 10 | ١٬٠٢٢٫٢٦ MX$ | $55.24 | ٠٫٠٠ MX$ |
| أونصة | ٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$ | $4,123.35 | ٠٫٠٠ MX$ |
| تولة | ٢٨٬٦١٦٫١٥ MX$ | $1,546.26 | ٠٫٠٠ MX$ |
| 100 جرام عيار 24 | ٢٤٥٬٣٤١٫٤٩ MX$ | $13,256.89 | ٠٫٠٠ MX$ |
| كيلو | ٢٬٤٥٣٬٤١٤٫٩٣ MX$ | $132,568.94 | ٠٫٠٠ MX$ |
سعر الذهب في مختلف الدول
| الدولة | العملة | سعر العملة MXN1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
|---|---|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٠٥ US$ | ١٣٢٫٥٧ US$ | ٤٬١٢٣٫٣٥ US$ |
| سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٠٨ CA$ | ١٨٧٫٢٠ CA$ | ٥٬٨٢٢٫٥١ CA$ |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٠٤ UK£ | ٩٨٫٦١ UK£ | ٣٬٠٦٧٫١٦ UK£ |
| سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٠٥ € | ١١٨٫١١ € | ٣٬٦٧٣٫٧٤ € |
| سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٤٫٤٦ RUB | ١٠٬٩٣٦٫٨٠ RUB | ٣٤٠٬١٧٢٫٤١ RUB |
| سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ٠٫٢٠ ر.س. | ٤٩٨٫٥١ ر.س. | ١٥٬٥٠٥٫٥٥ ر.س. |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٢٠ د.إ. | ٤٨٦٫٨٦ د.إ. | ١٥٬١٤٣٫٠٢ د.إ. |
| سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٥٫٠٥ ₹ | ١٢٬٣٩٠٫٢٠ ₹ | ٣٨٥٬٣٧٨٫٤٤ ₹ |
| سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٩٧٥٫٥٤ IDR | ٢٬٣٩٣٬٣٩٩٫٦٤ IDR | ٧٤٬٤٤٣٬٠٥٠٫٢٦ IDR |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٧٢ ₩ | ١٧٧٬٤٣٧ ₩ | ٥٬٥١٨٬٩٠٥ ₩ |
| سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ٠٫٣٦ CN¥ | ٨٨٤٫٦١ CN¥ | ٢٧٬٥١٤٫٣٢ CN¥ |
| سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ٠٫٣٠ R$ | ٧٣٠٫٣٤ R$ | ٢٢٬٧١٥٫٩٧ R$ |
| سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٢٫٧١ TRY | ٦٬٦٥٩٫٠٥ TRY | ٢٠٧٬١١٩٫٥٠ TRY |
| سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠١٧ د.ك. | ٤١٫٢٠٠ د.ك. | ١٬٢٨١٫٤٥٦ د.ك. |
| سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١٠٢٬٧٨٩ ر.إ. | ٢٥٢٬١٨٣٬٩٧١ ر.إ. | ٧٬٨٤٣٬٧٩٨٬٢٩٣ ر.إ. |
| سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٠٨ AU$ | ١٩١٫٤٧ AU$ | ٥٬٩٥٥٫٢٤ AU$ |
| سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٦٤٦٫٥٠ UZS | ١٬٥٨٦٬١٢٦٫٣٣ UZS | ٤٩٬٣٣٤٬٠٤٣٫٦٢ UZS |
| سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫٠٣٨ د.أ. | ٩٣٫٩٩٣ د.أ. | ٢٬٩٢٣٫٥٠٠ د.أ. |
| سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫٠٢٠ د.ب. | ٤٩٫٩٢٨ د.ب. | ١٬٥٥٢٫٩٣٨ د.ب. |
| سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٧٫٣٥ د.ج. | ١٨٬٠٢٩٫٧٧ د.ج. | ٥٦٠٬٧٨٨٫٦٨ د.ج. |
| سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٨٢ د.ع. | ٢٠٠٬٨٤٢ د.ع. | ٦٬٢٤٦٬٨٨٣ د.ع. |
| سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٠٫٥٣ د.م. | ١٬٢٩١٫٨٤ د.م. | ٤٠٬١٨٠٫٦٩ د.م. |
| سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ١٫٠٠ MX$ | ٢٬٤٥٣٫٤١ MX$ | ٧٦٬٣٠٩٫٧٣ MX$ |
| سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ١٣ ر.ي. | ٣١٬٣٥٣ ر.ي. | ٩٧٥٬١٨٢ ر.ي. |
| سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ١٤٫٩٥ PKR | ٣٦٬٦٦٨٫٣٦ PKR | ١٬١٤٠٬٥١٣٫٤٦ PKR |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٠٫٨٨ ZAR | ٢٬١٦٩٫٢٣ ZAR | ٦٧٬٤٧٠٫٥٤ ZAR |
| سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٠٧ SGD | ١٦٩٫٤٠ SGD | ٥٬٢٦٩٫٠٧ SGD |
| سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫٠٢١ ر.ع. | ٥٠٫٩٧٤ ر.ع. | ١٬٥٨٥٫٤٧١ ر.ع. |
| سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٠٫٦٣ GHS | ١٬٥٤٥٫٠٩ GHS | ٤٨٬٠٥٧٫٧٤ GHS |
| سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٢٠ ر.ق. | ٤٨٣٫٣٥ ر.ق. | ١٥٬٠٣٤٫٠٠ ر.ق. |
| سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٤٬٨٢٦ ل.ل. | ١١٬٨٤٠٬٩٦١ ل.ل. | ٣٦٨٬٢٩٥٬٠٦٦ ل.ل. |
| سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ٠٫٣٤٦ د.ل. | ٨٤٩٫٦٦٩ د.ل. | ٢٦٬٤٢٧٫٦٥٤ د.ل. |
| سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٢٫٩٢ ج.م. | ٧٬١٥٥٫٩٨ ج.م. | ٢٢٢٬٥٧٥٫٨١ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
| التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٥١ MX$ | ٧٦٬١٩٩٫٧٧ MX$ | -١٥٢٫٣٧ MX$ | -0.2% |
| الأحد، ٨ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٥٨ MX$ | ٧٦٬٦١٧٫٩٦ MX$ | ١٬٠٨٨٫٠٠ MX$ | 1.44% |
| السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٦٣ MX$ | ٧٥٬٧٣٠٫١٧ MX$ | ٠٫٠٠ MX$ | 0% |
| الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٦٣ MX$ | ٧٥٬٧٣٠٫١٧ MX$ | ٤٨٠٫٥٣ MX$ | 0.64% |
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٥ MX$ | ٧٥٬٨٤٣٫٣٤ MX$ | -١٬٣٣٦٫١٤ MX$ | -1.73% |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٥٦ MX$ | ٧٦٬٨٣٨٫٢٨ MX$ | ٢٬٥٦٤٫٧٩ MX$ | 3.45% |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٤ MX$ | ٧٤٬٥٤٧٫٤١ MX$ | ٧٢٦٫٨٨ MX$ | 0.98% |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٥٨ MX$ | ٧٢٬٨٩٩٫٨٩ MX$ | ١٨٦٫٨٠ MX$ | 0.26% |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٨ MX$ | ٧٣٬٢٥٥٫٠٨ MX$ | ٤٨٢٫٠٢ MX$ | 0.66% |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٩ MX$ | ٧٢٬٨٠٨٫٣٢ MX$ | ٠٫٠٠ MX$ | 0% |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٧٩ MX$ | ٧٢٬٨٠٨٫٣٢ MX$ | -٢٬٢٧٧٫١٣ MX$ | -3.03% |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٨٩ MX$ | ٧٥٬٤٣٢٫٧٤ MX$ | -٨٣٣٫١٣ MX$ | -1.09% |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٦٨ MX$ | ٧٥٬٤٥٢٫٨٢ MX$ | ٤٦٫٤١ MX$ | 0.06% |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦ | ١٨٫٦٨ MX$ | ٧٥٬٥٣٦٫٦١ MX$ | ٥٩٣٫١٨ MX$ | 0.79% |
