سعر الذهب اليوم في السعودية
$1.00 = ٣٫٧٦ ر.س.
٧٬٣٧٤٫٤٤ ر.س.
الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠٢٣ مباشر
التغيير:-٩٫٦٠ ر.س. (-0.13%)
بداية السعر:٧٬٣٨٤٫٠٥ ر.س.
أعلى سعر:٧٬٤٠١٫٨٨ ر.س.
أقل سعر:٧٬٣٦٧٫٠٧ ر.س.
يبلغ السعر الحالي للذهب في السعودية 7,374.44 ريال سعودي للأوقية (أونصة) الواحدة. والسعر للجرام الذهب 237.09 ريال سعودي. وقد وصل أعلى سعر للذهب في هذا اليوم 7,401.88 ريال سعودي، بينما كان أدنى سعر 7,367.07 ريال سعودي.
الذهب | ريال سعودي | بالدولار الأمريكي | تغيير اليوم |
---|---|---|---|
عيار 24 | ٢٣٧٫٠٩ ر.س. | $63.14 | -٠٫٣١ ر.س. |
عيار 22 | ٢١٧٫٣٤ ر.س. | $57.88 | -٠٫٢٨ ر.س. |
عيار 21 | ٢٠٧٫٤٦ ر.س. | $55.25 | -٠٫٢٧ ر.س. |
عيار 18 | ١٧٧٫٨٢ ر.س. | $47.36 | -٠٫٢٣ ر.س. |
عيار 14 | ١٣٨٫٣٠ ر.س. | $36.83 | -٠٫١٨ ر.س. |
عيار 10 | ٩٨٫٧٩ ر.س. | $26.31 | -٠٫١٣ ر.س. |
أونصة | ٧٬٣٧٤٫٤٤ ر.س. | $1,963.9 | -٩٫٦٠ ر.س. |
تولة | ٢٬٧٦٥٫٤٢ ر.س. | $736.46 | -٣٫٦٠ ر.س. |
100 جرام عيار 24 | ٢٣٬٧٠٩٫٣٩ ر.س. | $6,314.09 | -٣٠٫٨٨ ر.س. |
كيلو | ٢٣٧٬٠٩٣٫٨٩ ر.س. | $63,140.85 | -٣٠٨٫٧٧ ر.س. |
سعر الذهب في مختلف الدول
الدولة | العملة | سعر العملة SAR1=X | سعر الجرام | سعر الأونصة |
---|---|---|---|---|
سعر الذهب في الولايات المتحدة | دولار أمريكي | ٠٫٢٧ US$ | ٦٣٫١٤ US$ | ١٬٩٦٣٫٩٠ US$ |
سعر الذهب في كندا | دولار كندي | ٠٫٣٦ CA$ | ٨٥٫٦١ CA$ | ٢٬٦٦٢٫٧٥ CA$ |
سعر الذهب في المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | ٠٫٢٢ UK£ | ٥١٫٢٨ UK£ | ١٬٥٩٥٫١٤ UK£ |
سعر الذهب في أوروبا | يورو | ٠٫٢٥ € | ٥٨٫٢٤ € | ١٬٨١١٫٣٨ € |
سعر الذهب في روسيا | روبل روسي | ٢٠٫٥٩ RUB | ٤٬٨٨٢٫٣٧ RUB | ١٥١٬٨٥٨٫٥٦ RUB |
سعر الذهب في السعودية | ريال سعودي | ١٫٠٠ ر.س. | ٢٣٧٫٠٩ ر.س. | ٧٬٣٧٤٫٤٤ ر.س. |
سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | درهم إماراتي | ٠٫٩٨ د.إ. | ٢٣١٫٨٩ د.إ. | ٧٬٢١٢٫٦٢ د.إ. |
سعر الذهب في الهند | روبية هندية | ٢١٫٩١ ₹ | ٥٬١٩٣٫٧٣ ₹ | ١٦١٬٥٤٣٫١٤ ₹ |
سعر الذهب في إندونيسيا | روبية إندونيسية | ٤٬٠٠٣٫٨٢ IDR | ٩٤٩٬٢٨١٫٦٤ IDR | ٢٩٬٥٢٥٬٩٥٩٫٤١ IDR |
سعر الذهب في كوريا الجنوبية | وون كوري جنوبي | ٣٤٨ ₩ | ٨٢٬٥٣٠ ₩ | ٢٬٥٦٦٬٩٧٤ ₩ |
سعر الذهب في الصين | رنمينبي | ١٫٨٣ CN¥ | ٤٣٤٫٨٦ CN¥ | ١٣٬٥٢٥٫٥٨ CN¥ |
سعر الذهب في البرازيل | ريال برازيلي | ١٫٣٧ R$ | ٣٢٤٫٢٦ R$ | ١٠٬٠٨٥٫٦١ R$ |
سعر الذهب في تركيا | ليرة تركية | ٥٫١٠ TRY | ١٬٢٠٩٫٦٢ TRY | ٣٧٬٦٢٣٫٣٢ TRY |
سعر الذهب في الكويت | دينار كويتي | ٠٫٠٨٢ د.ك. | ١٩٫٣٥٦ د.ك. | ٦٠٢٫٠٥٣ د.ك. |
سعر الذهب في إيران | ريال إيراني | ١١٬٢٥٥ ر.إ. | ٢٬٦٦٨٬٤٩٠ ر.إ. | ٨٢٬٩٩٩٬٣٢٧ ر.إ. |
سعر الذهب في أستراليا | دولار أسترالي | ٠٫٤٠ AU$ | ٩٤٫٤٨ AU$ | ٢٬٩٣٨٫٥٤ AU$ |
سعر الذهب في أوزبكستان | سوم أوزبكستاني | ٣٬٠٤٥٫٩٤ UZS | ٧٢٢٬١٧٢٫٧٠ UZS | ٢٢٬٤٦٢٬٠٨١٫٩١ UZS |
سعر الذهب في الأردن | دينار أردني | ٠٫١٨٩ د.أ. | ٤٤٫٧٩٢ د.أ. | ١٬٣٩٣٫١٩١ د.أ. |
سعر الذهب في البحرين | دينار بحريني | ٠٫١٠٠ د.ب. | ٢٣٫٨١٠ د.ب. | ٧٤٠٫٥٦٧ د.ب. |
سعر الذهب في الجزائر | دينار جزائري | ٣٦٫١٣ د.ج. | ٨٬٥٦٦٫٩٢ د.ج. | ٢٦٦٬٤٦٠٫٨٥ د.ج. |
سعر الذهب في العراق | دينار عراقي | ٣٨٩ د.ع. | ٩٢٬١٨٦ د.ع. | ٢٬٨٦٧٬٢٩٤ د.ع. |
سعر الذهب في المغرب | درهم مغربي | ٢٫٧٣ د.م. | ٦٤٦٫٠٩ د.م. | ٢٠٬٠٩٥٫٦١ د.م. |
سعر الذهب في المكسيك | بيزو مكسيكي | ٤٫٨٢ MX$ | ١٬١٤٢٫٥١ MX$ | ٣٥٬٥٣٦٫١٤ MX$ |
سعر الذهب في اليمن | ريال يمني | ٦٧ ر.ي. | ١٥٬٨٠٤ ر.ي. | ٤٩١٬٥٧٤ ر.ي. |
سعر الذهب في باكستان | روبية باكستانية | ٧٥٫٤٨ PKR | ١٧٬٨٩٥٫٣٨ PKR | ٥٥٦٬٦٠٨٫٥٣ PKR |
سعر الذهب في جنوب أفريقيا | راند جنوب أفريقي | ٤٫٨٢ ZAR | ١٬١٤٢٫٨٥ ZAR | ٣٥٬٥٤٦٫٧٥ ZAR |
سعر الذهب في سنغافورة | دولار سنغافوري | ٠٫٣٥ SGD | ٨٣٫٩٤ SGD | ٢٬٦١٠٫٦٩ SGD |
سعر الذهب في عُمان | ريال عماني | ٠٫١٠٣ ر.ع. | ٢٤٫٣١٢ ر.ع. | ٧٥٦٫١٨٠ ر.ع. |
سعر الذهب في غانا | سيدي غاني | ٣٫١٦ GHS | ٧٤٨٫٢٥ GHS | ٢٣٬٢٧٣٫١٠ GHS |
سعر الذهب في قطر | ريال قطري | ٠٫٩٧ ر.ق. | ٢٢٩٫٨٦ ر.ق. | ٧٬١٤٩٫٥٨ ر.ق. |
سعر الذهب في لبنان | ليرة لبنانية | ٤٬٠٦١ ل.ل. | ٩٦٢٬٨٩٨ ل.ل. | ٢٩٬٩٤٩٬٤٧٤ ل.ل. |
سعر الذهب في ليبيا | دينار ليبي | ١٫٢٧٣ د.ل. | ٣٠١٫٨١٣ د.ل. | ٩٬٣٨٧٫٤٤٢ د.ل. |
سعر الذهب في مصر | جنيه مصري | ٨٫٢٠ ج.م. | ١٬٩٤٥٫٢١ ج.م. | ٦٠٬٥٠٢٫٦٥ ج.م. |
سعر الذهب خلال الأيام السابقة
التاريخ | سعر العملة $1= | تسعير الذهب | التغيير | نسبة التغيير (٪) |
---|---|---|---|---|
الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٣٨٥٫٤٣ ر.س. | ٣٠٫١٥ ر.س. | 0.41% |
الاثنين، ٢٧ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٣٦٠٫٦٤ ر.س. | -٥٢٫٥١ ر.س. | -0.71% |
الأحد، ٢٦ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤١٨٫٨٢ ر.س. | -١٤٫٣٥ ر.س. | -0.19% |
السبت، ٢٥ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٣٣٫٠٤ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
الجمعة، ٢٤ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٣٣٫١٢ ر.س. | -٥٢٫٦٧ ر.س. | -0.7% |
الخميس، ٢٣ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٨٧٫٣٤ ر.س. | ٦٠٫٤٠ ر.س. | 0.81% |
الأربعاء، ٢٢ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٢٨٫٣٨ ر.س. | ١٤١٫٦٥ ر.س. | 1.94% |
الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٢٨٩٫٨٥ ر.س. | -١٥٦٫٨٠ ر.س. | -2.11% |
الاثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٥١٫٧٦ ر.س. | ٣٢٫٠٨ ر.س. | 0.43% |
الأحد، ١٩ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤١١٫٤٩ ر.س. | -٥٧٫٣٤ ر.س. | -0.77% |
السبت، ١٨ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٦٧٫٩٦ ر.س. | ٠٫٠٠ ر.س. | 0% |
الجمعة، ١٧ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٤٦٧٫٩٦ ر.س. | ٢١٥٫٩٢ ر.س. | 2.98% |
الخميس، ١٦ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬٢٤٠٫٨٢ ر.س. | ٥٤٫٩٩ ر.س. | 0.77% |
الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣ | ٣٫٧٦ ر.س. | ٧٬١٨٣٫٤٥ ر.س. | ٤١٫٣١ ر.س. | 0.58% |