سعر الذهب في السعودية تولة
SAR 6,092.89
الجمعة، ٢ يناير ٢٠٢٦
سعر الذهب تولة في السعودية هو SAR 6,092.89 (ريال سعودي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | SAR 522.38 |
|---|---|
| سعر الأونصة | SAR 16,247.71 |
| سعر الكيلو | SAR 522,376.07 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | SAR 6,092.89 |
|---|---|
| بداية السعر | SAR 6,162.18 |
| أعلى سعر | SAR 6,184.79 |
| أقل سعر | SAR 6,068.72 |
| التغيير | -SAR 69.29 (-1.12%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (تولة)
| الدولة | سعر العملة SAR1=X | تولة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $1,624.64 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.37 | CA$2,231.84 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £1,206.21 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.23 | €1,385.00 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 21.45 | RUB 130,684.35 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.00 | SAR 6,092.89 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.98 | AED 5,967.13 |
| سعر الذهب في الهند | ₹24.00 | ₹146,240.80 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,453.63 | IDR 27,135,497.57 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩385 | ₩2,343,652 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.86 | CN¥11,362.22 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.45 | R$8,811.62 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 11.48 | TRY 69,920.31 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.082 | KWD 499.283 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 11,232 | IRR 68,437,829 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.40 | A$2,426.64 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,207.73 | UZS 19,544,382.26 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.189 | JOD 1,151.868 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.101 | BHD 613.902 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 34.59 | DZD 210,749.59 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 349 | IQD 2,128,274 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.44 | MAD 14,837.00 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.77 | MX$29,089.29 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 64 | YER 387,319 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 74.67 | PKR 454,979.56 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.40 | ZAR 26,789.86 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.34 | SGD 2,088.63 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.103 | OMR 626.086 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 2.79 | GHS 17,013.49 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.97 | QAR 5,915.30 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 23,963 | LBP 146,004,552 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.445 | LYD 8,805.532 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 12.74 | EGP 77,624.70 |
