Gold price today in Canada
$1.00 = CA$1.37
CA$5,960.55
Monday, December 29, 2025 Live
Change:-CA$210.71 (-3.41%)
Open:CA$6,171.26
High:CA$6,171.26
Low:CA$5,925.76
In Canada, the current price of gold is 5,960.55 Canadian dollar per ounce. The price of gold per gram is 191.64 Canadian dollar. Today's highest gold price was 6,171.26 Canadian dollar, while the lowest was 5,925.76 Canadian dollar.
| Gold | Canadian dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | CA$191.64 | $140 | -CA$6.77 |
| 22k 1Gram | CA$175.67 | $128.33 | -CA$6.21 |
| 21k 1Gram | CA$167.68 | $122.5 | -CA$5.93 |
| 18k 1Gram | CA$143.73 | $105 | -CA$5.08 |
| 14k 1Gram | CA$111.79 | $81.67 | -CA$3.95 |
| 10k 1Gram | CA$79.85 | $58.33 | -CA$2.82 |
| Ounce | CA$5,960.55 | $4,354.46 | -CA$210.71 |
| Tola | CA$2,235.21 | $1,632.92 | -CA$79.02 |
| 100 Gram | CA$19,163.62 | $13,999.9 | -CA$677.44 |
| Kilogram | CA$191,636.20 | $139,998.98 | -CA$6,774.44 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate CAD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.73 | $140.00 | $4,354.46 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.00 | CA$191.64 | CA$5,960.55 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.54 | £103.67 | £3,224.52 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.62 | €118.91 | €3,698.59 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 57.35 | RUB 10,989.88 | RUB 341,823.41 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.74 | SAR 525.06 | SAR 16,331.08 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.68 | AED 514.15 | AED 15,991.74 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹65.72 | ₹12,594.27 | ₹391,725.47 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,255.01 | IDR 2,348,503.89 | IDR 73,046,636.24 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,048 | ₩200,847 | ₩6,247,054 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.12 | CN¥980.51 | CN¥30,497.30 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$4.07 | R$779.76 | R$24,253.23 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 31.38 | TRY 6,013.56 | TRY 187,042.57 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.224 | KWD 42.973 | KWD 1,336.600 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 30,774 | IRR 5,897,457 | IRR 183,431,418 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 94.61 | DZD 18,130.78 | DZD 563,930.36 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.09 | A$208.92 | A$6,498.24 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.275 | BHD 52.774 | BHD 1,641.455 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 34.82 | EGP 6,673.37 | EGP 207,565.11 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 7.99 | GHS 1,531.64 | GHS 47,639.17 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 956 | IQD 183,241 | IQD 5,699,443 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.518 | JOD 99.259 | JOD 3,087.309 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 65,376 | LBP 12,528,362 | LBP 389,675,617 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 3.950 | LYD 756.953 | LYD 23,543.885 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$13.13 | MX$2,516.58 | MX$78,274.46 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 6.65 | MAD 1,273.93 | MAD 39,623.76 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.281 | OMR 53.818 | OMR 1,673.940 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 204.45 | PKR 39,180.25 | PKR 1,218,642.09 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.67 | QAR 511.28 | QAR 15,902.51 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.94 | SGD 180.02 | SGD 5,599.18 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 12.18 | ZAR 2,335.03 | ZAR 72,627.43 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 8,800.73 | UZS 1,686,538.46 | UZS 52,457,209.97 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 174 | YER 33,369 | YER 1,037,885 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, December 28, 2025 | CA$1.37 | CA$6,171.32 | -CA$25.26 | -0.41% |
| Saturday, December 27, 2025 | CA$1.37 | CA$6,202.96 | CA$0.00 | 0% |
| Friday, December 26, 2025 | CA$1.37 | CA$6,202.96 | CA$32.47 | 0.53% |
| Thursday, December 25, 2025 | CA$1.37 | CA$6,167.70 | CA$39.83 | 0.65% |
| Wednesday, December 24, 2025 | CA$1.37 | CA$6,126.26 | -CA$13.28 | -0.22% |
| Tuesday, December 23, 2025 | CA$1.37 | CA$6,155.40 | CA$30.21 | 0.49% |
| Monday, December 22, 2025 | CA$1.37 | CA$6,157.18 | CA$111.27 | 1.84% |
| Sunday, December 21, 2025 | CA$1.38 | CA$6,067.58 | CA$80.75 | 1.35% |
| Saturday, December 20, 2025 | CA$1.38 | CA$5,986.09 | CA$0.00 | 0% |
| Friday, December 19, 2025 | CA$1.38 | CA$5,986.09 | CA$19.37 | 0.32% |
| Thursday, December 18, 2025 | CA$1.38 | CA$5,960.07 | -CA$13.72 | -0.23% |
| Wednesday, December 17, 2025 | CA$1.38 | CA$5,970.07 | -CA$3.77 | -0.06% |
| Tuesday, December 16, 2025 | CA$1.38 | CA$5,965.49 | CA$61.88 | 1.05% |
| Monday, December 15, 2025 | CA$1.38 | CA$5,904.87 | -CA$74.99 | -1.25% |
