Gold price today in Canada
$1.00 = CA$1.36
CA$6,846.05
Tuesday, February 10, 2026 Live
Change:CA$7.33 (0.11%)
Open:CA$6,838.72
High:CA$6,859.64
Low:CA$6,817.11
In Canada, the current price of gold is 6,846.05 Canadian dollar per ounce. The price of gold per gram is 220.11 Canadian dollar. Today's highest gold price was 6,859.64 Canadian dollar, while the lowest was 6,817.11 Canadian dollar.
| Gold | Canadian dollar | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | CA$220.11 | $162.22 | CA$0.24 |
| 22k 1Gram | CA$201.76 | $148.7 | CA$0.22 |
| 21k 1Gram | CA$192.59 | $141.94 | CA$0.21 |
| 18k 1Gram | CA$165.08 | $121.67 | CA$0.18 |
| 14k 1Gram | CA$128.39 | $94.63 | CA$0.14 |
| 10k 1Gram | CA$91.71 | $67.59 | CA$0.10 |
| Ounce | CA$6,846.05 | $5,045.66 | CA$7.33 |
| Tola | CA$2,567.27 | $1,892.12 | CA$2.75 |
| 100 Gram | CA$22,010.55 | $16,222.16 | CA$23.57 |
| Kilogram | CA$220,105.48 | $162,221.58 | CA$235.68 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate CAD1=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.74 | $162.22 | $5,045.66 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$1.00 | CA$220.11 | CA$6,846.05 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.54 | £118.58 | £3,688.22 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.62 | €136.27 | €4,238.40 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 57.03 | RUB 12,551.53 | RUB 390,396.26 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 2.76 | SAR 608.45 | SAR 18,924.94 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 2.71 | AED 595.76 | AED 18,530.17 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹66.69 | ₹14,678.32 | ₹456,546.67 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 12,365.49 | IDR 2,721,713.11 | IDR 84,654,740.69 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩1,076 | ₩236,842 | ₩7,366,619 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥5.09 | CN¥1,121.06 | CN¥34,869.01 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$3.83 | R$842.91 | R$26,217.48 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 32.16 | TRY 7,078.16 | TRY 220,155.41 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.226 | KWD 49.810 | KWD 1,549.268 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 31,047 | IRR 6,833,584 | IRR 212,548,224 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 95.41 | DZD 20,999.52 | DZD 653,157.99 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$1.04 | A$229.30 | A$7,132.13 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.278 | BHD 61.158 | BHD 1,902.212 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 34.53 | EGP 7,600.49 | EGP 236,401.56 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 8.11 | GHS 1,784.68 | GHS 55,509.88 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 965 | IQD 212,445 | IQD 6,607,791 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.523 | JOD 115.015 | JOD 3,577.370 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 65,980 | LBP 14,522,581 | LBP 451,702,760 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 4.645 | LYD 1,022.450 | LYD 31,801.755 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$12.68 | MX$2,790.14 | MX$86,783.10 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 6.72 | MAD 1,478.45 | MAD 45,985.04 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.283 | OMR 62.374 | OMR 1,940.054 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 206.12 | PKR 45,367.86 | PKR 1,411,098.24 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 2.69 | QAR 591.14 | QAR 18,386.57 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.93 | SGD 205.34 | SGD 6,386.79 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 11.75 | ZAR 2,585.75 | ZAR 80,425.93 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 9,077.59 | UZS 1,998,027.87 | UZS 62,145,613.41 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 176 | YER 38,666 | YER 1,202,633 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Monday, February 9, 2026 | CA$1.36 | CA$6,820.23 | -CA$3.49 | -0.05% |
| Sunday, February 8, 2026 | CA$1.37 | CA$6,845.78 | CA$63.17 | 0.93% |
| Saturday, February 7, 2026 | CA$1.37 | CA$6,797.07 | CA$0.00 | 0% |
| Friday, February 6, 2026 | CA$1.37 | CA$6,797.07 | CA$99.96 | 1.49% |
| Thursday, February 5, 2026 | CA$1.37 | CA$6,594.74 | -CA$104.82 | -1.56% |
| Wednesday, February 4, 2026 | CA$1.37 | CA$6,663.86 | -CA$286.79 | -4.13% |
| Tuesday, February 3, 2026 | CA$1.36 | CA$6,927.54 | CA$351.84 | 5.35% |
| Monday, February 2, 2026 | CA$1.37 | CA$6,571.44 | CA$335.94 | 5.39% |
| Sunday, February 1, 2026 | CA$1.36 | CA$6,385.84 | -CA$291.03 | -4.36% |
| Saturday, January 31, 2026 | CA$1.36 | CA$6,666.75 | CA$0.00 | 0% |
| Friday, January 30, 2026 | CA$1.36 | CA$6,666.75 | -CA$398.15 | -5.64% |
| Thursday, January 29, 2026 | CA$1.35 | CA$7,050.14 | -CA$466.88 | -6.21% |
| Wednesday, January 28, 2026 | CA$1.35 | CA$7,517.97 | CA$402.64 | 5.66% |
| Tuesday, January 27, 2026 | CA$1.36 | CA$7,133.36 | CA$223.74 | 3.24% |
