Gold Price in Canada per Kilogram
CA$183,188.46
Thursday, June 11, 2026
The current gold price of Kilogram in Canada is CA$183,188.46 (Canadian dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CA$183.19 |
|---|---|
| Ounce price | CA$5,697.80 |
| Kilo price | CA$183,188.46 |
24-Hours Performance
| Price | CA$183,188.46 |
|---|---|
| Open | CA$183,588.91 |
| High | CA$184,594.84 |
| Low | CA$183,188.46 |
| Change | -CA$400.45 (-0.22%) |
Gold rate in different countries (Kilogram)
| Country | Currency rate CAD1=X | Kilogram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.71 | $130,974.26 |
| Gold price in Canada | CA$1.00 | CA$183,188.46 |
| Gold price in United Kingdom | £0.54 | £98,132.46 |
| Gold price in Europe | €0.62 | €113,628.03 |
| Gold price in Russia | RUB 51.48 | RUB 9,431,126.41 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.68 | SAR 491,766.43 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.63 | AED 481,002.97 |
| Gold price in India | ₹68.55 | ₹12,556,849.39 |
| Gold price in Indonesia | IDR 12,864.46 | IDR 2,356,619,860.18 |
| Gold price in South Korea | ₩1,096 | ₩200,781,580 |
| Gold price in China | CN¥4.84 | CN¥887,055.92 |
| Gold price in Brazil | R$3.71 | R$679,587.45 |
| Gold price in Turkey | TRY 33.00 | TRY 6,045,139.24 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.221 | KWD 40,417.347 |
| Gold price in Iran | IRR 983,209 | IRR 180,112,528,002 |
| Gold price in Algeria | DZD 95.35 | DZD 17,467,379.57 |
| Gold price in Australia | A$1.02 | A$187,598.36 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.270 | BHD 49,406.110 |
| Gold price in Egypt | EGP 37.16 | EGP 6,807,570.53 |
| Gold price in Ghana | GHS 7.97 | GHS 1,459,577.15 |
| Gold price in Iraq | IQD 936 | IQD 171,489,247 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.507 | JOD 92,860.750 |
| Gold price in Lebanon | LBP 63,994 | LBP 11,722,878,265 |
| Gold price in Libya | LYD 4.565 | LYD 836,206.473 |
| Gold price in Mexico | MX$12.46 | MX$2,282,140.04 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.63 | MAD 1,214,282.01 |
| Gold price in Oman | OMR 0.275 | OMR 50,363.532 |
| Gold price in Pakistan | PKR 198.86 | PKR 36,428,297.91 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.61 | QAR 477,254.49 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.92 | SGD 168,810.10 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.84 | ZAR 2,169,097.46 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,582.27 | UZS 1,572,172,455.64 |
| Gold price in Yemen | YER 171 | YER 31,257,002 |
