Gold Price in Canada per Ounce
CA$5,841.20
Wednesday, October 7, 2026
The current gold price of Ounce in Canada is CA$5,841.20 (Canadian dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CA$187.80 |
|---|---|
| Ounce price | CA$5,841.20 |
| Kilo price | CA$187,798.81 |
24-Hours Performance
| Price | CA$5,841.20 |
|---|---|
| Open | CA$5,895.08 |
| High | CA$5,895.08 |
| Low | CA$5,822.59 |
| Change | -CA$53.88 (-0.91%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate CAD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.70 | $4,099.43 |
| Gold price in Canada | CA$1.00 | CA$5,841.20 |
| Gold price in United Kingdom | £0.53 | £3,104.13 |
| Gold price in Europe | €0.63 | €3,665.71 |
| Gold price in Russia | RUB 60.01 | RUB 350,502.75 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.63 | SAR 15,376.35 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.58 | AED 15,055.16 |
| Gold price in India | ₹67.94 | ₹396,869.32 |
| Gold price in Indonesia | IDR 12,574.39 | IDR 73,449,490.09 |
| Gold price in South Korea | ₩940 | ₩5,491,084 |
| Gold price in China | CN¥4.71 | CN¥27,485.04 |
| Gold price in Brazil | R$3.50 | R$20,458.21 |
| Gold price in Turkey | TRY 34.53 | TRY 201,679.79 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.218 | KWD 1,272.381 |
| Gold price in Iran | IRR 1,215,646 | IRR 7,100,827,942 |
| Gold price in Algeria | DZD 94.45 | DZD 551,717.59 |
| Gold price in Australia | A$1.01 | A$5,893.05 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.265 | BHD 1,545.977 |
| Gold price in Egypt | EGP 36.69 | EGP 214,336.57 |
| Gold price in Ghana | GHS 8.30 | GHS 48,457.44 |
| Gold price in Iraq | IQD 919 | IQD 5,370,290 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.498 | JOD 2,906.496 |
| Gold price in Lebanon | LBP 62,849 | LBP 367,116,243 |
| Gold price in Libya | LYD 4.509 | LYD 26,336.748 |
| Gold price in Mexico | MX$12.67 | MX$73,984.26 |
| Gold price in Morocco | MAD 7.00 | MAD 40,882.92 |
| Gold price in Oman | OMR 0.270 | OMR 1,576.231 |
| Gold price in Pakistan | PKR 194.36 | PKR 1,135,272.90 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.56 | QAR 14,946.69 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.90 | SGD 5,247.31 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.70 | ZAR 68,325.74 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,278.06 | UZS 48,353,793.66 |
| Gold price in Yemen | YER 166 | YER 968,388 |
