Gold Price in Canada per Ounce
CA$5,615.22
Friday, July 17, 2026
The current gold price of Ounce in Canada is CA$5,615.22 (Canadian dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CA$180.53 |
|---|---|
| Ounce price | CA$5,615.22 |
| Kilo price | CA$180,533.59 |
24-Hours Performance
| Price | CA$5,615.22 |
|---|---|
| Open | CA$5,579.51 |
| High | CA$5,629.99 |
| Low | CA$5,556.87 |
| Change | CA$35.71 (0.64%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate CAD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.71 | $4,007.30 |
| Gold price in Canada | CA$1.00 | CA$5,615.22 |
| Gold price in United Kingdom | £0.53 | £2,978.42 |
| Gold price in Europe | €0.62 | €3,504.10 |
| Gold price in Russia | RUB 55.81 | RUB 313,372.08 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.68 | SAR 15,071.68 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.62 | AED 14,716.79 |
| Gold price in India | ₹68.82 | ₹386,416.66 |
| Gold price in Indonesia | IDR 12,815.70 | IDR 71,963,005.86 |
| Gold price in South Korea | ₩1,064 | ₩5,972,675 |
| Gold price in China | CN¥4.83 | CN¥27,142.41 |
| Gold price in Brazil | R$3.66 | R$20,549.57 |
| Gold price in Turkey | TRY 33.66 | TRY 188,996.46 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.221 | KWD 1,238.495 |
| Gold price in Iran | IRR 981,267 | IRR 5,510,030,799 |
| Gold price in Algeria | DZD 94.98 | DZD 533,347.10 |
| Gold price in Australia | A$1.02 | A$5,739.53 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.269 | BHD 1,510.710 |
| Gold price in Egypt | EGP 36.08 | EGP 202,569.17 |
| Gold price in Ghana | GHS 8.23 | GHS 46,227.36 |
| Gold price in Iraq | IQD 935 | IQD 5,248,095 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.506 | JOD 2,841.333 |
| Gold price in Lebanon | LBP 63,886 | LBP 358,735,387 |
| Gold price in Libya | LYD 4.555 | LYD 25,576.080 |
| Gold price in Mexico | MX$12.51 | MX$70,256.82 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.66 | MAD 37,376.28 |
| Gold price in Oman | OMR 0.274 | OMR 1,540.765 |
| Gold price in Pakistan | PKR 198.36 | PKR 1,113,862.90 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.61 | QAR 14,643.74 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.92 | SGD 5,176.70 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.80 | ZAR 66,235.58 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,568.48 | UZS 48,113,905.30 |
| Gold price in Yemen | YER 170 | YER 956,155 |
