Gold Price in Canada per Ounce
CA$6,446.47
Friday, May 8, 2026
The current gold price of Ounce in Canada is CA$6,446.47 (Canadian dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | CA$207.26 |
|---|---|
| Ounce price | CA$6,446.47 |
| Kilo price | CA$207,258.75 |
24-Hours Performance
| Price | CA$6,446.47 |
|---|---|
| Open | CA$6,444.14 |
| High | CA$6,486.39 |
| Low | CA$6,433.58 |
| Change | CA$2.33 (0.04%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate CAD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.73 | $4,715.60 |
| Gold price in Canada | CA$1.00 | CA$6,446.47 |
| Gold price in United Kingdom | £0.54 | £3,458.71 |
| Gold price in Europe | €0.62 | €3,999.02 |
| Gold price in Russia | RUB 54.31 | RUB 350,086.56 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 2.77 | SAR 17,834.61 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 2.69 | AED 17,320.89 |
| Gold price in India | ₹69.08 | ₹445,349.04 |
| Gold price in Indonesia | IDR 12,711.64 | IDR 81,945,189.42 |
| Gold price in South Korea | ₩1,069 | ₩6,893,839 |
| Gold price in China | CN¥4.97 | CN¥32,069.65 |
| Gold price in Brazil | R$3.60 | R$23,177.67 |
| Gold price in Turkey | TRY 33.17 | TRY 213,848.16 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.225 | KWD 1,450.803 |
| Gold price in Iran | IRR 959,365 | IRR 6,184,515,907 |
| Gold price in Algeria | DZD 96.67 | DZD 623,162.67 |
| Gold price in Australia | A$1.01 | A$6,501.59 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.276 | BHD 1,779.669 |
| Gold price in Egypt | EGP 38.58 | EGP 248,723.12 |
| Gold price in Ghana | GHS 8.26 | GHS 53,241.02 |
| Gold price in Iraq | IQD 958 | IQD 6,177,442 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.519 | JOD 3,343.553 |
| Gold price in Lebanon | LBP 65,506 | LBP 422,282,426 |
| Gold price in Libya | LYD 4.625 | LYD 29,815.450 |
| Gold price in Mexico | MX$12.57 | MX$81,002.78 |
| Gold price in Morocco | MAD 6.69 | MAD 43,122.79 |
| Gold price in Oman | OMR 0.282 | OMR 1,815.225 |
| Gold price in Pakistan | PKR 203.83 | PKR 1,314,005.07 |
| Gold price in Qatar | QAR 2.66 | QAR 17,166.55 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.93 | SGD 5,976.09 |
| Gold price in South Africa | ZAR 11.98 | ZAR 77,244.91 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 8,876.78 | UZS 57,223,867.75 |
| Gold price in Yemen | YER 175 | YER 1,125,261 |
