Gold price today in Indonesia
$1.00 = IDR 18,077.95
IDR 74,125,830.24
Thursday, November 5, 2026 Live
Change:-IDR 281,295.37 (-0.38%)
Open:IDR 74,407,125.61
High:IDR 74,732,982.23
Low:IDR 73,767,254.13
In Indonesia, the current price of gold is 74,125,830.24 Indonesian rupiah per ounce. The price of gold per gram is 2,383,200.78 Indonesian rupiah. Today's highest gold price was 74,732,982.23 Indonesian rupiah, while the lowest was 73,767,254.13 Indonesian rupiah.
| Gold | Indonesian rupiah | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | IDR 2,383,200.78 | $131.83 | -IDR 9,043.86 |
| 22k 1Gram | IDR 2,184,600.72 | $120.84 | -IDR 8,290.20 |
| 21k 1Gram | IDR 2,085,300.68 | $115.35 | -IDR 7,913.37 |
| 18k 1Gram | IDR 1,787,400.59 | $98.87 | -IDR 6,782.89 |
| 14k 1Gram | IDR 1,390,200.46 | $76.9 | -IDR 5,275.58 |
| 10k 1Gram | IDR 993,000.33 | $54.93 | -IDR 3,768.27 |
| Ounce | IDR 74,125,830.24 | $4,100.34 | -IDR 281,295.37 |
| Tola | IDR 27,797,186.34 | $1,537.63 | -IDR 105,485.76 |
| 100 Gram | IDR 238,320,078.22 | $13,182.92 | -IDR 904,385.60 |
| Kilogram | IDR 2,383,200,782.24 | $131,829.15 | -IDR 9,043,856.05 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate IDR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $131.83 | $4,100.34 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$184.69 | CA$5,744.42 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £98.00 | £3,048.11 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €117.47 | €3,653.65 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.51 | RUB 10,744.46 | RUB 334,190.08 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.21 | SAR 495.20 | SAR 15,402.29 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.20 | AED 484.21 | AED 15,060.61 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.23 | ₹12,456.56 | ₹387,442.21 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,000.00 | IDR 2,383,200.78 | IDR 74,125,830.24 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩75 | ₩178,809 | ₩5,561,585 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.37 | CN¥881.74 | CN¥27,425.16 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.30 | R$724.18 | R$22,524.42 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.77 | TRY 6,597.80 | TRY 205,214.47 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.017 | KWD 40.951 | KWD 1,273.731 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 104,622 | IRR 249,335,458 | IRR 7,755,199,643 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.53 | DZD 17,944.98 | DZD 558,151.25 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$190.11 | A$5,912.98 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.021 | BHD 49.739 | BHD 1,547.060 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 2.98 | EGP 7,105.41 | EGP 221,002.85 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.65 | GHS 1,539.72 | GHS 47,890.76 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 84 | IQD 199,822 | IQD 6,215,173 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.039 | JOD 93.470 | JOD 2,907.227 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 4,953 | LBP 11,803,410 | LBP 367,127,103 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.354 | LYD 843.830 | LYD 26,246.062 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.04 | MX$2,472.64 | MX$76,907.63 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.54 | MAD 1,284.53 | MAD 39,953.27 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.021 | OMR 50.690 | OMR 1,576.624 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 15.30 | PKR 36,467.24 | PKR 1,134,257.87 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.20 | QAR 481.82 | QAR 14,986.39 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.07 | SGD 168.49 | SGD 5,240.61 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 0.91 | ZAR 2,172.46 | ZAR 67,571.02 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 660.00 | UZS 1,572,903.05 | UZS 48,922,753.59 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 13 | YER 31,135 | YER 968,399 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, November 4, 2026 | IDR 18,102.00 | IDR 74,958,844.05 | IDR 2,502,060.58 | 3.45% |
| Tuesday, November 3, 2026 | IDR 18,131.40 | IDR 71,750,120.67 | IDR 699,602.01 | 0.98% |
| Monday, November 2, 2026 | IDR 18,161.00 | IDR 71,264,583.32 | IDR 182,611.25 | 0.26% |
| Sunday, November 1, 2026 | IDR 18,164.40 | IDR 70,862,865.46 | IDR 466,280.34 | 0.66% |
| Saturday, October 31, 2026 | IDR 18,133.75 | IDR 70,277,800.29 | IDR 0.00 | 0% |
| Friday, October 30, 2026 | IDR 18,133.75 | IDR 70,277,800.29 | -IDR 2,197,990.71 | -3.03% |
| Thursday, October 29, 2026 | IDR 18,156.00 | IDR 72,518,965.17 | -IDR 800,951.84 | -1.09% |
| Wednesday, October 28, 2026 | IDR 18,118.00 | IDR 73,188,021.23 | IDR 45,020.63 | 0.06% |
| Tuesday, October 27, 2026 | IDR 18,168.00 | IDR 73,455,219.68 | IDR 576,830.49 | 0.79% |
| Monday, October 26, 2026 | IDR 18,133.80 | IDR 72,837,942.11 | IDR 22,848.62 | 0.03% |
| Sunday, October 25, 2026 | IDR 18,119.00 | IDR 72,630,553.86 | IDR 229,297.24 | 0.32% |
| Saturday, October 24, 2026 | IDR 18,093.85 | IDR 72,300,760.37 | IDR 0.00 | 0% |
| Friday, October 23, 2026 | IDR 18,093.85 | IDR 72,300,760.37 | -IDR 148,731.93 | -0.21% |
| Thursday, October 22, 2026 | IDR 18,083.05 | IDR 72,621,889.77 | -IDR 1,370,061.54 | -1.85% |
