Gold price today in Indonesia
$1.00 = IDR 16,996.19
IDR 82,141,550.48
Thursday, March 19, 2026 Live
Change:-IDR 281,966.27 (-0.34%)
Open:IDR 82,423,516.75
High:IDR 82,423,516.75
Low:IDR 82,095,743.78
In Indonesia, the current price of gold is 82,141,550.48 Indonesian rupiah per ounce. The price of gold per gram is 2,640,912.17 Indonesian rupiah. Today's highest gold price was 82,423,516.75 Indonesian rupiah, while the lowest was 82,095,743.78 Indonesian rupiah.
| Gold | Indonesian rupiah | In USD | Today's change |
|---|---|---|---|
| 24k 1Gram | IDR 2,640,912.17 | $155.38 | -IDR 9,065.43 |
| 22k 1Gram | IDR 2,420,836.16 | $142.43 | -IDR 8,309.97 |
| 21k 1Gram | IDR 2,310,798.15 | $135.96 | -IDR 7,932.25 |
| 18k 1Gram | IDR 1,980,684.13 | $116.54 | -IDR 6,799.07 |
| 14k 1Gram | IDR 1,540,532.10 | $90.64 | -IDR 5,288.17 |
| 10k 1Gram | IDR 1,100,380.07 | $64.74 | -IDR 3,777.26 |
| Ounce | IDR 82,141,550.48 | $4,832.94 | -IDR 281,966.27 |
| Tola | IDR 30,803,081.43 | $1,812.35 | -IDR 105,737.35 |
| 100 Gram | IDR 264,091,217.23 | $15,538.26 | -IDR 906,542.60 |
| Kilogram | IDR 2,640,912,172.32 | $155,382.63 | -IDR 9,065,426.00 |
Gold rate in different countries
| Country | Currency | Currency rate IDR1000=X | Gram rate | Ounce rate |
|---|---|---|---|---|
| Gold price in United States | United States dollar | $0.06 | $155.38 | $4,832.94 |
| Gold price in Canada | Canadian dollar | CA$0.08 | CA$213.25 | CA$6,632.97 |
| Gold price in United Kingdom | British pound | £0.04 | £117.11 | £3,642.54 |
| Gold price in Europe | Euro | €0.05 | €135.49 | €4,214.08 |
| Gold price in Russia | Russian ruble | RUB 4.93 | RUB 13,029.78 | RUB 405,271.50 |
| Gold price in Saudi Arabia | Saudi riyal | SAR 0.22 | SAR 583.33 | SAR 18,143.58 |
| Gold price in United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | AED 0.22 | AED 570.64 | AED 17,749.02 |
| Gold price in India | Indian rupee | ₹5.49 | ₹14,504.07 | ₹451,127.02 |
| Gold price in Indonesia | Indonesian rupiah | IDR 1,000.00 | IDR 2,640,912.17 | IDR 82,141,550.48 |
| Gold price in South Korea | Won | ₩88 | ₩233,062 | ₩7,249,045 |
| Gold price in China | Chinese yuan | CN¥0.40 | CN¥1,067.71 | CN¥33,209.50 |
| Gold price in Brazil | Brazilian real | R$0.31 | R$815.56 | R$25,366.70 |
| Gold price in Turkey | Turkish lira | TRY 2.61 | TRY 6,886.45 | TRY 214,192.52 |
| Gold price in Kuwait | Kuwaiti dinar | KWD 0.018 | KWD 47.674 | KWD 1,482.843 |
| Gold price in Iran | Iranian rial | IRR 77,370 | IRR 204,328,123 | IRR 6,355,315,036 |
| Gold price in Algeria | Algerian dinar | DZD 7.80 | DZD 20,605.56 | DZD 640,904.49 |
| Gold price in Australia | Australian dollar | A$0.08 | A$220.76 | A$6,866.25 |
| Gold price in Bahrain | Bahraini dinar | BHD 0.022 | BHD 58.663 | BHD 1,824.628 |
| Gold price in Egypt | Egyptian pound | EGP 3.07 | EGP 8,117.23 | EGP 252,474.00 |
| Gold price in Ghana | Ghanaian cedi | GHS 0.65 | GHS 1,704.36 | GHS 53,011.50 |
| Gold price in Iraq | Iraqi dinar | IQD 78 | IQD 204,800 | IQD 6,369,985 |
| Gold price in Jordan | Jordanian dinar | JOD 0.042 | JOD 110.169 | JOD 3,426.651 |
| Gold price in Lebanon | Lebanese pound | LBP 5,302 | LBP 14,003,242 | LBP 435,549,502 |
| Gold price in Libya | Libyan dinar | LYD 0.378 | LYD 997.681 | LYD 31,031.341 |
| Gold price in Mexico | Mexican peso | MX$1.05 | MX$2,768.21 | MX$86,101.00 |
| Gold price in Morocco | Moroccan dirham | MAD 0.55 | MAD 1,463.08 | MAD 45,506.77 |
| Gold price in Oman | Omani rial | OMR 0.023 | OMR 59.745 | OMR 1,858.265 |
| Gold price in Pakistan | Pakistani rupee | PKR 16.55 | PKR 43,711.67 | PKR 1,359,585.00 |
| Gold price in Qatar | Qatari riyal | QAR 0.22 | QAR 569.02 | QAR 17,698.37 |
| Gold price in Singapore | Singapore dollar | SGD 0.08 | SGD 199.41 | SGD 6,202.26 |
| Gold price in South Africa | South African rand | ZAR 1.00 | ZAR 2,639.27 | ZAR 82,090.58 |
| Gold price in Uzbekistan | Uzbekistani soʻm | UZS 721.93 | UZS 1,906,566.61 | UZS 59,300,850.31 |
| Gold price in Yemen | Yemeni rial | YER 14 | YER 37,245 | YER 1,158,445 |
Gold in the past days
| Date | Currency rate $1= | Gold rate | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, March 18, 2026 | IDR 16,977.96 | IDR 82,377,048.74 | -IDR 2,276,915.67 | -2.69% |
| Tuesday, March 17, 2026 | IDR 16,955.01 | IDR 84,611,749.39 | -IDR 812,571.52 | -0.95% |
| Monday, March 16, 2026 | IDR 16,982.01 | IDR 85,367,702.38 | IDR 228,409.29 | 0.27% |
| Sunday, March 15, 2026 | IDR 16,992.90 | IDR 85,287,550.76 | -IDR 16,823.38 | -0.02% |
| Saturday, March 14, 2026 | IDR 16,946.01 | IDR 85,068,951.19 | IDR 0.00 | 0% |
| Friday, March 13, 2026 | IDR 16,946.01 | IDR 85,068,951.19 | -IDR 1,411,688.11 | -1.63% |
| Thursday, March 12, 2026 | IDR 16,941.04 | IDR 86,669,847.41 | -IDR 455,036.82 | -0.52% |
| Wednesday, March 11, 2026 | IDR 16,905.05 | IDR 87,119,501.89 | -IDR 866,549.05 | -0.98% |
| Tuesday, March 10, 2026 | IDR 16,865.00 | IDR 87,742,350.73 | IDR 654,446.43 | 0.75% |
| Monday, March 9, 2026 | IDR 4,791.49 | IDR 24,717,950.08 | IDR 335,727.29 | 1.38% |
| Sunday, March 8, 2026 | IDR 16,982.50 | IDR 86,477,736.27 | -IDR 1,354,395.56 | -1.54% |
| Saturday, March 7, 2026 | IDR 16,939.90 | IDR 87,611,808.03 | IDR 0.00 | 0% |
| Friday, March 6, 2026 | IDR 16,939.90 | IDR 87,611,808.03 | IDR 0.00 | 0% |
| Monday, February 23, 2026 | IDR 16,831.72 | IDR 86,426,361.78 | -IDR 405,475.48 | -0.47% |
