Gold Price in Kuwait per 100 Gram
KWD 5,037.127
Thursday, March 12, 2026
The current gold price of 100 Gram in Kuwait is KWD 5,037.127 (Kuwaiti dinar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | KWD 50.371 |
|---|---|
| Ounce price | KWD 1,566.722 |
| Kilo price | KWD 50,371.275 |
24-Hours Performance
| Price | KWD 5,037.127 |
|---|---|
| Open | KWD 5,077.274 |
| High | KWD 5,122.520 |
| Low | KWD 5,037.127 |
| Change | -KWD 40.147 (-0.79%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate KWD1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $3.26 | $16,403.84 |
| Gold price in Canada | CA$4.43 | CA$22,334.81 |
| Gold price in United Kingdom | £2.44 | £12,282.70 |
| Gold price in Europe | €2.83 | €14,239.68 |
| Gold price in Russia | RUB 258.76 | RUB 1,303,415.41 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 12.22 | SAR 61,530.97 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 11.96 | AED 60,252.95 |
| Gold price in India | ₹300.66 | ₹1,514,444.76 |
| Gold price in Indonesia | IDR 55,041.14 | IDR 277,249,223.72 |
| Gold price in South Korea | ₩4,853 | ₩24,447,379 |
| Gold price in China | CN¥22.36 | CN¥112,627.62 |
| Gold price in Brazil | R$17.02 | R$85,735.82 |
| Gold price in Turkey | TRY 143.67 | TRY 723,665.12 |
| Gold price in Kuwait | KWD 1.000 | KWD 5,037.127 |
| Gold price in Iran | IRR 4,304,475 | IRR 21,682,189,693 |
| Gold price in Algeria | DZD 430.31 | DZD 2,167,502.01 |
| Gold price in Australia | A$4.60 | A$23,160.42 |
| Gold price in Bahrain | BHD 1.230 | BHD 6,193.598 |
| Gold price in Egypt | EGP 170.45 | EGP 858,571.13 |
| Gold price in Ghana | GHS 35.29 | GHS 177,735.78 |
| Gold price in Iraq | IQD 4,266 | IQD 21,489,028 |
| Gold price in Jordan | JOD 2.312 | JOD 11,644.759 |
| Gold price in Lebanon | LBP 291,627 | LBP 1,468,964,361 |
| Gold price in Libya | LYD 20.777 | LYD 104,656.506 |
| Gold price in Mexico | MX$58.08 | MX$292,551.51 |
| Gold price in Morocco | MAD 30.60 | MAD 154,113.92 |
| Gold price in Oman | OMR 1.252 | OMR 6,307.277 |
| Gold price in Pakistan | PKR 911.21 | PKR 4,589,888.71 |
| Gold price in Qatar | QAR 11.92 | QAR 60,031.33 |
| Gold price in Singapore | SGD 4.17 | SGD 20,980.68 |
| Gold price in South Africa | ZAR 54.66 | ZAR 275,344.21 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 39,486.11 | UZS 198,896,570.16 |
| Gold price in Yemen | YER 777 | YER 3,915,334 |
