Gold Price in South Africa per 100 Gram
ZAR 234,130.31
Saturday, December 20, 2025
The current gold price of 100 Gram in South Africa is ZAR 234,130.31 (South African rand). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | ZAR 2,341.30 |
|---|---|
| Ounce price | ZAR 72,822.67 |
| Kilo price | ZAR 2,341,303.12 |
24-Hours Performance
| Price | ZAR 234,130.31 |
|---|---|
| Open | ZAR 234,130.31 |
| High | ZAR 234,130.31 |
| Low | ZAR 234,130.31 |
| Change | ZAR 0.00 (0%) |
Gold rate in different countries (100 Gram)
| Country | Currency rate ZAR1=X | 100 Gram |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.06 | $13,953.76 |
| Gold price in Canada | CA$0.08 | CA$19,245.73 |
| Gold price in United Kingdom | £0.04 | £10,428.34 |
| Gold price in Europe | €0.05 | €11,913.72 |
| Gold price in Russia | RUB 4.81 | RUB 1,126,012.22 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.22 | SAR 52,338.19 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.22 | AED 51,249.38 |
| Gold price in India | ₹5.34 | ₹1,249,941.02 |
| Gold price in Indonesia | IDR 995.11 | IDR 232,985,964.11 |
| Gold price in South Korea | ₩88 | ₩20,592,404 |
| Gold price in China | CN¥0.42 | CN¥98,249.83 |
| Gold price in Brazil | R$0.33 | R$77,348.49 |
| Gold price in Turkey | TRY 2.55 | TRY 596,463.32 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.018 | KWD 4,287.014 |
| Gold price in Iran | IRR 2,509 | IRR 587,453,385 |
| Gold price in Algeria | DZD 7.73 | DZD 1,810,598.85 |
| Gold price in Australia | A$0.09 | A$21,084.55 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.023 | BHD 5,273.824 |
| Gold price in Egypt | EGP 2.84 | EGP 665,653.05 |
| Gold price in Ghana | GHS 0.68 | GHS 160,194.63 |
| Gold price in Iraq | IQD 78 | IQD 18,279,428 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.042 | JOD 9,893.217 |
| Gold price in Lebanon | LBP 5,337 | LBP 1,249,559,387 |
| Gold price in Libya | LYD 0.323 | LYD 75,629.390 |
| Gold price in Mexico | MX$1.07 | MX$251,637.96 |
| Gold price in Morocco | MAD 0.55 | MAD 127,747.25 |
| Gold price in Oman | OMR 0.023 | OMR 5,378.059 |
| Gold price in Pakistan | PKR 16.71 | PKR 3,911,239.49 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.22 | QAR 50,805.65 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.08 | SGD 18,045.01 |
| Gold price in South Africa | ZAR 1.00 | ZAR 234,130.31 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 716.37 | UZS 167,724,223.84 |
| Gold price in Yemen | YER 14 | YER 3,326,627 |
