Gold Price in United Arab Emirates per Ounce
AED 16,264.78
Friday, March 27, 2026
The current gold price of Ounce in United Arab Emirates is AED 16,264.78 (United Arab Emirates dirham). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | AED 522.92 |
|---|---|
| Ounce price | AED 16,264.78 |
| Kilo price | AED 522,924.85 |
24-Hours Performance
| Price | AED 16,264.78 |
|---|---|
| Open | AED 16,339.34 |
| High | AED 16,380.24 |
| Low | AED 16,211.50 |
| Change | -AED 74.56 (-0.46%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate AED1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.27 | $4,428.29 |
| Gold price in Canada | CA$0.38 | CA$6,137.34 |
| Gold price in United Kingdom | £0.20 | £3,328.61 |
| Gold price in Europe | €0.24 | €3,840.61 |
| Gold price in Russia | RUB 22.24 | RUB 361,654.01 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 1.02 | SAR 16,612.45 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 1.00 | AED 16,264.78 |
| Gold price in India | ₹25.83 | ₹420,164.98 |
| Gold price in Indonesia | IDR 4,623.88 | IDR 75,206,450.64 |
| Gold price in South Korea | ₩411 | ₩6,687,040 |
| Gold price in China | CN¥1.88 | CN¥30,598.43 |
| Gold price in Brazil | R$1.43 | R$23,193.32 |
| Gold price in Turkey | TRY 12.11 | TRY 196,911.00 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.084 | KWD 1,363.779 |
| Gold price in Iran | IRR 357,610 | IRR 5,816,445,050 |
| Gold price in Algeria | DZD 36.24 | DZD 589,501.50 |
| Gold price in Australia | A$0.40 | A$6,428.23 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.103 | BHD 1,669.508 |
| Gold price in Egypt | EGP 14.38 | EGP 233,837.50 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.98 | GHS 48,531.21 |
| Gold price in Iraq | IQD 357 | IQD 5,802,395 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.193 | JOD 3,140.097 |
| Gold price in Lebanon | LBP 24,386 | LBP 396,635,503 |
| Gold price in Libya | LYD 1.738 | LYD 28,274.290 |
| Gold price in Mexico | MX$4.92 | MX$80,043.82 |
| Gold price in Morocco | MAD 2.55 | MAD 41,398.00 |
| Gold price in Oman | OMR 0.105 | OMR 1,703.030 |
| Gold price in Pakistan | PKR 75.86 | PKR 1,233,880.03 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.99 | QAR 16,118.74 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.35 | SGD 5,700.27 |
| Gold price in South Africa | ZAR 4.67 | ZAR 75,951.55 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 3,321.09 | UZS 54,016,750.48 |
| Gold price in Yemen | YER 65 | YER 1,059,970 |
