Gold Price in Oman per Ounce
OMR 1,807.267
Tuesday, May 12, 2026
The current gold price of Ounce in Oman is OMR 1,807.267 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 58.105 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,807.267 |
| Kilo price | OMR 58,104.998 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 1,807.267 |
|---|---|
| Open | OMR 1,813.440 |
| High | OMR 1,813.769 |
| Low | OMR 1,794.583 |
| Change | -OMR 6.173 (-0.34%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate OMR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $4,700.55 |
| Gold price in Canada | CA$3.56 | CA$6,434.63 |
| Gold price in United Kingdom | £1.92 | £3,472.06 |
| Gold price in Europe | €2.22 | €4,005.34 |
| Gold price in Russia | RUB 192.01 | RUB 347,019.46 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.77 | SAR 17,649.01 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 17,262.77 |
| Gold price in India | ₹248.48 | ₹449,069.39 |
| Gold price in Indonesia | IDR 45,559.72 | IDR 82,338,593.27 |
| Gold price in South Korea | ₩3,890 | ₩7,029,414 |
| Gold price in China | CN¥17.67 | CN¥31,926.61 |
| Gold price in Brazil | R$12.77 | R$23,086.75 |
| Gold price in Turkey | TRY 118.12 | TRY 213,468.89 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.801 | KWD 1,448.239 |
| Gold price in Iran | IRR 3,412,401 | IRR 6,167,121,526 |
| Gold price in Algeria | DZD 344.35 | DZD 622,324.42 |
| Gold price in Australia | A$3.59 | A$6,495.08 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.982 | BHD 1,774.317 |
| Gold price in Egypt | EGP 137.64 | EGP 248,759.21 |
| Gold price in Ghana | GHS 29.37 | GHS 53,077.90 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,408 | IQD 6,158,485 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.844 | JOD 3,332.643 |
| Gold price in Lebanon | LBP 232,956 | LBP 421,013,073 |
| Gold price in Libya | LYD 16.458 | LYD 29,744.234 |
| Gold price in Mexico | MX$44.78 | MX$80,931.95 |
| Gold price in Morocco | MAD 23.74 | MAD 42,907.23 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 1,807.267 |
| Gold price in Pakistan | PKR 724.69 | PKR 1,309,700.93 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.48 | QAR 17,138.02 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.31 | SGD 5,978.63 |
| Gold price in South Africa | ZAR 42.90 | ZAR 77,531.76 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,557.20 | UZS 57,032,300.91 |
| Gold price in Yemen | YER 621 | YER 1,121,785 |
