Gold Price in Oman per Ounce
OMR 1,795.957
Monday, January 19, 2026
The current gold price of Ounce in Oman is OMR 1,795.957 (Omani rial). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | OMR 57.741 |
|---|---|
| Ounce price | OMR 1,795.957 |
| Kilo price | OMR 57,741.365 |
24-Hours Performance
| Price | OMR 1,795.957 |
|---|---|
| Open | OMR 1,795.958 |
| High | OMR 1,798.729 |
| Low | OMR 1,792.663 |
| Change | -OMR 0.001 (-0%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate OMR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $2.60 | $4,670.89 |
| Gold price in Canada | CA$3.61 | CA$6,477.26 |
| Gold price in United Kingdom | £1.94 | £3,478.65 |
| Gold price in Europe | €2.23 | €4,011.36 |
| Gold price in Russia | RUB 201.56 | RUB 361,984.63 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 9.75 | SAR 17,515.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 9.55 | AED 17,153.84 |
| Gold price in India | ₹236.43 | ₹424,618.00 |
| Gold price in Indonesia | IDR 44,110.14 | IDR 79,219,928.87 |
| Gold price in South Korea | ₩3,832 | ₩6,881,646 |
| Gold price in China | CN¥18.11 | CN¥32,525.74 |
| Gold price in Brazil | R$13.96 | R$25,067.50 |
| Gold price in Turkey | TRY 112.52 | TRY 202,076.71 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.801 | KWD 1,438.541 |
| Gold price in Iran | IRR 109,558 | IRR 196,761,241 |
| Gold price in Algeria | DZD 338.41 | DZD 607,777.28 |
| Gold price in Australia | A$3.87 | A$6,956.50 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.981 | BHD 1,760.972 |
| Gold price in Egypt | EGP 123.33 | EGP 221,488.46 |
| Gold price in Ghana | GHS 28.09 | GHS 50,452.06 |
| Gold price in Iraq | IQD 3,406 | IQD 6,116,943 |
| Gold price in Jordan | JOD 1.844 | JOD 3,311.661 |
| Gold price in Lebanon | LBP 232,820 | LBP 418,135,175 |
| Gold price in Libya | LYD 14.128 | LYD 25,373.162 |
| Gold price in Mexico | MX$45.72 | MX$82,102.34 |
| Gold price in Morocco | MAD 23.96 | MAD 43,039.26 |
| Gold price in Oman | OMR 1.000 | OMR 1,795.957 |
| Gold price in Pakistan | PKR 727.51 | PKR 1,306,585.06 |
| Gold price in Qatar | QAR 9.50 | QAR 17,069.39 |
| Gold price in Singapore | SGD 3.34 | SGD 6,002.61 |
| Gold price in South Africa | ZAR 42.61 | ZAR 76,527.95 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 31,101.15 | UZS 55,856,327.07 |
| Gold price in Yemen | YER 620 | YER 1,113,890 |
