Gold Price in United Kingdom per Ounce
£3,056.30
Thursday, June 11, 2026
The current gold price of Ounce in United Kingdom is £3,056.30 (British pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | £98.26 |
|---|---|
| Ounce price | £3,056.30 |
| Kilo price | £98,262.48 |
24-Hours Performance
| Price | £3,056.30 |
|---|---|
| Open | £3,055.91 |
| High | £3,072.66 |
| Low | £3,055.28 |
| Change | £0.39 (0.01%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate GBP1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.34 | $4,083.19 |
| Gold price in Canada | CA$1.87 | CA$5,710.58 |
| Gold price in United Kingdom | £1.00 | £3,056.30 |
| Gold price in Europe | €1.16 | €3,538.94 |
| Gold price in Russia | RUB 96.19 | RUB 293,975.24 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 5.02 | SAR 15,331.05 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.91 | AED 14,995.50 |
| Gold price in India | ₹128.00 | ₹391,197.10 |
| Gold price in Indonesia | IDR 24,024.19 | IDR 73,425,263.95 |
| Gold price in South Korea | ₩2,046 | ₩6,251,845 |
| Gold price in China | CN¥9.05 | CN¥27,654.39 |
| Gold price in Brazil | R$6.93 | R$21,167.64 |
| Gold price in Turkey | TRY 61.66 | TRY 188,459.74 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.412 | KWD 1,260.520 |
| Gold price in Iran | IRR 1,837,217 | IRR 5,615,094,098 |
| Gold price in Algeria | DZD 178.18 | DZD 544,579.30 |
| Gold price in Australia | A$1.91 | A$5,842.59 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.504 | BHD 1,540.259 |
| Gold price in Egypt | EGP 69.45 | EGP 212,246.82 |
| Gold price in Ghana | GHS 14.89 | GHS 45,503.01 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,749 | IQD 5,346,259 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.947 | JOD 2,894.978 |
| Gold price in Lebanon | LBP 119,578 | LBP 365,466,330 |
| Gold price in Libya | LYD 8.530 | LYD 26,069.136 |
| Gold price in Mexico | MX$23.26 | MX$71,080.49 |
| Gold price in Morocco | MAD 12.39 | MAD 37,855.82 |
| Gold price in Oman | OMR 0.514 | OMR 1,570.066 |
| Gold price in Pakistan | PKR 371.58 | PKR 1,135,669.59 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.87 | QAR 14,878.64 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.72 | SGD 5,259.96 |
| Gold price in South Africa | ZAR 22.07 | ZAR 67,460.87 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 16,036.76 | UZS 49,013,227.31 |
| Gold price in Yemen | YER 319 | YER 974,453 |
