Gold Price in United Kingdom per Ounce
£3,483.63
Thursday, April 23, 2026
The current gold price of Ounce in United Kingdom is £3,483.63 (British pound). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | £112.00 |
|---|---|
| Ounce price | £3,483.63 |
| Kilo price | £112,001.40 |
24-Hours Performance
| Price | £3,483.63 |
|---|---|
| Open | £3,486.06 |
| High | £3,496.91 |
| Low | £3,480.00 |
| Change | -£2.42 (-0.07%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate GBP1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.35 | $4,700.81 |
| Gold price in Canada | CA$1.84 | CA$6,426.39 |
| Gold price in United Kingdom | £1.00 | £3,483.63 |
| Gold price in Europe | €1.15 | €4,015.11 |
| Gold price in Russia | RUB 101.33 | RUB 353,010.19 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 5.06 | SAR 17,630.88 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.96 | AED 17,263.74 |
| Gold price in India | ₹126.95 | ₹442,264.42 |
| Gold price in Indonesia | IDR 23,339.23 | IDR 81,305,295.31 |
| Gold price in South Korea | ₩1,998 | ₩6,958,946 |
| Gold price in China | CN¥9.21 | CN¥32,082.12 |
| Gold price in Brazil | R$6.70 | R$23,352.24 |
| Gold price in Turkey | TRY 60.62 | TRY 211,185.66 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.416 | KWD 1,447.945 |
| Gold price in Iran | IRR 1,780,534 | IRR 6,202,725,321 |
| Gold price in Algeria | DZD 178.80 | DZD 622,880.22 |
| Gold price in Australia | A$1.89 | A$6,572.30 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.509 | BHD 1,773.806 |
| Gold price in Egypt | EGP 70.18 | EGP 244,486.09 |
| Gold price in Ghana | GHS 14.99 | GHS 52,217.45 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,774 | IQD 6,179,072 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.957 | JOD 3,332.690 |
| Gold price in Lebanon | LBP 121,256 | LBP 422,410,235 |
| Gold price in Libya | LYD 8.562 | LYD 29,827.893 |
| Gold price in Mexico | MX$23.42 | MX$81,572.30 |
| Gold price in Morocco | MAD 12.50 | MAD 43,554.93 |
| Gold price in Oman | OMR 0.519 | OMR 1,807.463 |
| Gold price in Pakistan | PKR 377.48 | PKR 1,314,990.27 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.94 | QAR 17,197.74 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.72 | SGD 5,998.71 |
| Gold price in South Africa | ZAR 22.28 | ZAR 77,621.50 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 16,422.67 | UZS 57,210,558.57 |
| Gold price in Yemen | YER 322 | YER 1,121,848 |
