Gold Price in Europe per Ounce
€3,765.06
Monday, August 10, 2026
The current gold price of Ounce in Europe is €3,765.06 (Euro). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | €121.05 |
|---|---|
| Ounce price | €3,765.06 |
| Kilo price | €121,049.39 |
24-Hours Performance
| Price | €3,765.06 |
|---|---|
| Open | €3,751.83 |
| High | €3,769.29 |
| Low | €3,751.83 |
| Change | €13.23 (0.35%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate EUR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.16 | $4,353.87 |
| Gold price in Canada | CA$1.61 | CA$6,067.12 |
| Gold price in United Kingdom | £0.86 | £3,224.26 |
| Gold price in Europe | €1.00 | €3,765.06 |
| Gold price in Russia | RUB 95.40 | RUB 359,199.34 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 4.33 | SAR 16,304.22 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.25 | AED 15,989.61 |
| Gold price in India | ₹110.16 | ₹414,759.49 |
| Gold price in Indonesia | IDR 20,533.21 | IDR 77,308,709.71 |
| Gold price in South Korea | ₩1,640 | ₩6,174,123 |
| Gold price in China | CN¥7.80 | CN¥29,378.21 |
| Gold price in Brazil | R$5.88 | R$22,135.23 |
| Gold price in Turkey | TRY 55.18 | TRY 207,763.43 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.357 | KWD 1,344.694 |
| Gold price in Iran | IRR 1,590,673 | IRR 5,988,972,682 |
| Gold price in Algeria | DZD 153.72 | DZD 578,771.87 |
| Gold price in Australia | A$1.63 | A$6,155.81 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.435 | BHD 1,637.492 |
| Gold price in Egypt | EGP 57.81 | EGP 217,659.79 |
| Gold price in Ghana | GHS 13.53 | GHS 50,944.91 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,511 | IQD 5,688,114 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.820 | JOD 3,086.854 |
| Gold price in Lebanon | LBP 103,276 | LBP 388,840,461 |
| Gold price in Libya | LYD 7.336 | LYD 27,619.241 |
| Gold price in Mexico | MX$19.82 | MX$74,613.44 |
| Gold price in Morocco | MAD 10.75 | MAD 40,469.22 |
| Gold price in Oman | OMR 0.445 | OMR 1,674.065 |
| Gold price in Pakistan | PKR 320.18 | PKR 1,205,491.97 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.22 | QAR 15,872.44 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.48 | SGD 5,567.95 |
| Gold price in South Africa | ZAR 18.69 | ZAR 70,358.84 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 13,792.86 | UZS 51,930,905.90 |
| Gold price in Yemen | YER 276 | YER 1,037,955 |
