Gold Price in Europe per Ounce
€3,914.97
Monday, May 18, 2026
The current gold price of Ounce in Europe is €3,914.97 (Euro). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | €125.87 |
|---|---|
| Ounce price | €3,914.97 |
| Kilo price | €125,869.18 |
24-Hours Performance
| Price | €3,914.97 |
|---|---|
| Open | €3,897.23 |
| High | €3,933.56 |
| Low | €3,890.68 |
| Change | €17.74 (0.46%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate EUR1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.16 | $4,559.50 |
| Gold price in Canada | CA$1.60 | CA$6,268.31 |
| Gold price in United Kingdom | £0.87 | £3,397.60 |
| Gold price in Europe | €1.00 | €3,914.97 |
| Gold price in Russia | RUB 84.75 | RUB 331,810.59 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 4.37 | SAR 17,109.34 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 4.28 | AED 16,744.76 |
| Gold price in India | ₹112.12 | ₹438,963.59 |
| Gold price in Indonesia | IDR 20,583.71 | IDR 80,584,603.56 |
| Gold price in South Korea | ₩1,747 | ₩6,840,071 |
| Gold price in China | CN¥7.92 | CN¥31,005.74 |
| Gold price in Brazil | R$5.83 | R$22,842.64 |
| Gold price in Turkey | TRY 53.09 | TRY 207,827.94 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.359 | KWD 1,404.782 |
| Gold price in Iran | IRR 1,530,327 | IRR 5,991,183,040 |
| Gold price in Algeria | DZD 154.69 | DZD 605,597.49 |
| Gold price in Australia | A$1.63 | A$6,375.55 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.439 | BHD 1,720.208 |
| Gold price in Egypt | EGP 62.11 | EGP 243,147.65 |
| Gold price in Ghana | GHS 13.32 | GHS 52,160.13 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,526 | IQD 5,972,945 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.826 | JOD 3,232.594 |
| Gold price in Lebanon | LBP 104,293 | LBP 408,303,229 |
| Gold price in Libya | LYD 7.401 | LYD 28,975.532 |
| Gold price in Mexico | MX$20.14 | MX$78,864.08 |
| Gold price in Morocco | MAD 10.72 | MAD 41,986.16 |
| Gold price in Oman | OMR 0.448 | OMR 1,753.128 |
| Gold price in Pakistan | PKR 324.52 | PKR 1,270,505.00 |
| Gold price in Qatar | QAR 4.25 | QAR 16,619.51 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.49 | SGD 5,833.38 |
| Gold price in South Africa | ZAR 19.36 | ZAR 75,795.99 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 14,039.64 | UZS 54,964,774.20 |
| Gold price in Yemen | YER 278 | YER 1,088,010 |
