Gold Price in United States per Ounce
$4,175.07
Friday, July 3, 2026
The current gold price of Ounce in United States is $4,175.07 (United States dollar). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | $134.23 |
|---|---|
| Ounce price | $4,175.07 |
| Kilo price | $134,231.62 |
24-Hours Performance
| Price | $4,175.07 |
|---|---|
| Open | $4,178.84 |
| High | $4,181.41 |
| Low | $4,164.74 |
| Change | -$3.77 (-0.09%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate USD1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $1.00 | $4,175.07 |
| Gold price in Canada | CA$1.42 | CA$5,927.97 |
| Gold price in United Kingdom | £0.75 | £3,126.46 |
| Gold price in Europe | €0.87 | €3,648.59 |
| Gold price in Russia | RUB 77.15 | RUB 322,089.50 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 3.75 | SAR 15,651.59 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 3.67 | AED 15,332.94 |
| Gold price in India | ₹95.52 | ₹398,811.67 |
| Gold price in Indonesia | IDR 17,994.40 | IDR 75,127,881.02 |
| Gold price in South Korea | ₩1,529 | ₩6,384,705 |
| Gold price in China | CN¥6.79 | CN¥28,344.97 |
| Gold price in Brazil | R$5.17 | R$21,586.78 |
| Gold price in Turkey | TRY 46.77 | TRY 195,257.59 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.310 | KWD 1,295.482 |
| Gold price in Iran | IRR 1,375,950 | IRR 5,744,687,676 |
| Gold price in Algeria | DZD 133.36 | DZD 556,792.77 |
| Gold price in Australia | A$1.44 | A$6,024.63 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.377 | BHD 1,575.630 |
| Gold price in Egypt | EGP 49.28 | EGP 205,763.61 |
| Gold price in Ghana | GHS 11.37 | GHS 47,473.93 |
| Gold price in Iraq | IQD 1,311 | IQD 5,474,251 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.709 | JOD 2,960.292 |
| Gold price in Lebanon | LBP 89,638 | LBP 374,245,169 |
| Gold price in Libya | LYD 6.416 | LYD 26,787.208 |
| Gold price in Mexico | MX$17.47 | MX$72,934.72 |
| Gold price in Morocco | MAD 9.36 | MAD 39,079.82 |
| Gold price in Oman | OMR 0.386 | OMR 1,611.034 |
| Gold price in Pakistan | PKR 278.30 | PKR 1,161,915.91 |
| Gold price in Qatar | QAR 3.66 | QAR 15,276.41 |
| Gold price in Singapore | SGD 1.29 | SGD 5,391.27 |
| Gold price in South Africa | ZAR 16.23 | ZAR 67,767.65 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 11,990.77 | UZS 50,062,289.35 |
| Gold price in Yemen | YER 237 | YER 989,702 |
