Gold Price in Brazil per Ounce
R$22,714.96
Thursday, May 21, 2026
The current gold price of Ounce in Brazil is R$22,714.96 (Brazilian real). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | R$730.30 |
|---|---|
| Ounce price | R$22,714.96 |
| Kilo price | R$730,303.03 |
24-Hours Performance
| Price | R$22,714.96 |
|---|---|
| Open | R$22,752.64 |
| High | R$22,752.64 |
| Low | R$22,714.96 |
| Change | -R$37.68 (-0.17%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate BRL1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.20 | $4,530.85 |
| Gold price in Canada | CA$0.27 | CA$6,235.99 |
| Gold price in United Kingdom | £0.15 | £3,373.17 |
| Gold price in Europe | €0.17 | €3,898.80 |
| Gold price in Russia | RUB 14.21 | RUB 322,737.16 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.75 | SAR 17,001.83 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.73 | AED 16,639.55 |
| Gold price in India | ₹19.18 | ₹435,582.10 |
| Gold price in Indonesia | IDR 3,522.16 | IDR 80,005,749.25 |
| Gold price in South Korea | ₩300 | ₩6,818,317 |
| Gold price in China | CN¥1.36 | CN¥30,816.58 |
| Gold price in Brazil | R$1.00 | R$22,714.96 |
| Gold price in Turkey | TRY 9.10 | TRY 206,663.40 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.062 | KWD 1,401.573 |
| Gold price in Iran | IRR 263,484 | IRR 5,985,026,302 |
| Gold price in Algeria | DZD 26.43 | DZD 600,382.39 |
| Gold price in Australia | A$0.28 | A$6,359.18 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.075 | BHD 1,709.354 |
| Gold price in Egypt | EGP 10.65 | EGP 241,819.21 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.30 | GHS 52,332.50 |
| Gold price in Iraq | IQD 261 | IQD 5,935,413 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.141 | JOD 3,212.373 |
| Gold price in Lebanon | LBP 17,856 | LBP 405,593,732 |
| Gold price in Libya | LYD 1.268 | LYD 28,793.642 |
| Gold price in Mexico | MX$3.45 | MX$78,467.25 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.84 | MAD 41,774.66 |
| Gold price in Oman | OMR 0.077 | OMR 1,741.840 |
| Gold price in Pakistan | PKR 55.57 | PKR 1,262,300.84 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.73 | QAR 16,519.66 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.26 | SGD 5,796.00 |
| Gold price in South Africa | ZAR 3.29 | ZAR 74,700.35 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 2,412.53 | UZS 54,800,631.17 |
| Gold price in Yemen | YER 48 | YER 1,081,174 |
