Gold Price in Brazil per Ounce
R$20,645.88
Wednesday, October 14, 2026
The current gold price of Ounce in Brazil is R$20,645.88 (Brazilian real). This is based on the current spot market value of gold and the specific purity level of 24k.
| Gram price | R$663.78 |
|---|---|
| Ounce price | R$20,645.88 |
| Kilo price | R$663,780.50 |
24-Hours Performance
| Price | R$20,645.88 |
|---|---|
| Open | R$20,948.74 |
| High | R$20,948.74 |
| Low | R$20,522.20 |
| Change | -R$302.85 (-1.45%) |
Gold rate in different countries (Ounce)
| Country | Currency rate BRL1=X | Ounce |
|---|---|---|
| Gold price in United States | $0.20 | $4,105.61 |
| Gold price in Canada | CA$0.28 | CA$5,844.54 |
| Gold price in United Kingdom | £0.15 | £3,111.27 |
| Gold price in Europe | €0.18 | €3,679.98 |
| Gold price in Russia | RUB 16.63 | RUB 343,317.03 |
| Gold price in Saudi Arabia | SAR 0.74 | SAR 15,364.71 |
| Gold price in United Arab Emirates | AED 0.73 | AED 15,079.78 |
| Gold price in India | ₹18.91 | ₹390,328.77 |
| Gold price in Indonesia | IDR 3,568.03 | IDR 73,665,114.59 |
| Gold price in South Korea | ₩267 | ₩5,508,374 |
| Gold price in China | CN¥1.33 | CN¥27,477.82 |
| Gold price in Brazil | R$1.00 | R$20,645.88 |
| Gold price in Turkey | TRY 9.82 | TRY 202,809.75 |
| Gold price in Kuwait | KWD 0.062 | KWD 1,280.293 |
| Gold price in Iran | IRR 356,056 | IRR 7,351,094,893 |
| Gold price in Algeria | DZD 26.79 | DZD 553,095.64 |
| Gold price in Australia | A$0.29 | A$5,888.31 |
| Gold price in Bahrain | BHD 0.075 | BHD 1,550.525 |
| Gold price in Egypt | EGP 10.55 | EGP 217,862.56 |
| Gold price in Ghana | GHS 2.32 | GHS 47,891.82 |
| Gold price in Iraq | IQD 301 | IQD 6,211,788 |
| Gold price in Jordan | JOD 0.141 | JOD 2,910.919 |
| Gold price in Lebanon | LBP 17,808 | LBP 367,657,386 |
| Gold price in Libya | LYD 1.279 | LYD 26,400.181 |
| Gold price in Mexico | MX$3.68 | MX$75,923.82 |
| Gold price in Morocco | MAD 1.94 | MAD 40,017.26 |
| Gold price in Oman | OMR 0.076 | OMR 1,578.566 |
| Gold price in Pakistan | PKR 55.09 | PKR 1,137,397.61 |
| Gold price in Qatar | QAR 0.72 | QAR 14,943.56 |
| Gold price in Singapore | SGD 0.26 | SGD 5,277.52 |
| Gold price in South Africa | ZAR 3.30 | ZAR 68,137.73 |
| Gold price in Uzbekistan | UZS 2,376.66 | UZS 49,068,256.12 |
| Gold price in Yemen | YER 47 | YER 969,735 |
