سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة أونصة
AED 16,500.00
الأحد، ٢٢ مارس ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في الإمارات العربية المتحدة هو AED 16,500.00 (درهم إماراتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | AED 530.49 |
|---|---|
| سعر الأونصة | AED 16,500.00 |
| سعر الكيلو | AED 530,487.24 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | AED 16,500.00 |
|---|---|
| بداية السعر | AED 16,507.25 |
| أعلى سعر | AED 16,507.25 |
| أقل سعر | AED 16,498.60 |
| التغيير | -AED 7.25 (-0.04%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة AED1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $4,492.13 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.37 | CA$6,161.27 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £3,368.56 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €3,884.34 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 22.60 | RUB 372,868.97 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.01 | SAR 16,734.67 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 16,500.00 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.55 | ₹421,597.98 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,619.54 | IDR 76,222,448.30 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩410 | ₩6,760,175 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.87 | CN¥30,924.81 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.45 | R$23,860.94 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.06 | TRY 199,063.48 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.083 | KWD 1,377.152 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 358,179 | IRR 5,909,959,870 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$6,405.69 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,320.01 | UZS 54,780,198.78 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.195 | JOD 3,212.502 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.102 | BHD 1,683.111 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 35.73 | DZD 589,478.49 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 357 | IQD 5,884,690 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.55 | MAD 42,048.58 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.88 | MX$80,579.06 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 1,071,865 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 76.03 | PKR 1,254,479.97 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.65 | ZAR 76,798.40 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 5,759.54 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.104 | OMR 1,714.152 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 2.97 | GHS 48,986.68 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 1.00 | QAR 16,436.93 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,380 | LBP 402,269,991 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.737 | LYD 28,659.789 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.13 | EGP 233,096.49 |
