سعر الذهب في إيران أونصة
IRR 5,991,340,422
الخميس، ٢١ مايو ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في إيران هو IRR 5,991,340,422 (ريال إيراني). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | IRR 192,626,068 |
|---|---|
| سعر الأونصة | IRR 5,991,340,422 |
| سعر الكيلو | IRR 192,626,067,514 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | IRR 5,991,340,422 |
|---|---|
| بداية السعر | IRR 5,991,340,422 |
| أعلى سعر | IRR 5,991,340,422 |
| أقل سعر | IRR 5,991,340,422 |
| التغيير | IRR 0 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة IRR1000=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.00 | $4,535.63 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.00 | CA$6,242.07 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.00 | £3,377.91 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.00 | €3,903.32 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 0.05 | RUB 323,134.65 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.00 | SAR 17,019.77 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.00 | AED 16,657.10 |
| سعر الذهب في الهند | ₹0.07 | ₹436,563.91 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 13.37 | IDR 80,092,195.21 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩1 | ₩6,826,622 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.01 | CN¥30,849.09 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.00 | R$22,741.20 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 0.03 | TRY 206,872.35 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.000 | KWD 1,402.689 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 1,000 | IRR 5,991,340,422 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.00 | A$6,367.25 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 9.16 | UZS 54,858,445.15 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.001 | JOD 3,215.626 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.000 | BHD 1,711.157 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 0.10 | DZD 601,014.06 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 1 | IQD 5,941,675 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.01 | MAD 41,818.37 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.01 | MX$78,576.84 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 0 | YER 1,082,315 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 0.21 | PKR 1,263,632.05 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.01 | ZAR 74,840.43 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.00 | SGD 5,802.75 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.000 | OMR 1,743.950 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.01 | GHS 52,387.07 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.00 | QAR 16,537.04 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 68 | LBP 406,021,627 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.005 | LYD 28,823.838 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 0.04 | EGP 242,308.55 |
