سعر الذهب في قطر أونصة
QAR 15,816.21
الاثنين، ١٥ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في قطر هو QAR 15,816.21 (ريال قطري). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | QAR 508.50 |
|---|---|
| سعر الأونصة | QAR 15,816.21 |
| سعر الكيلو | QAR 508,502.95 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | QAR 15,816.21 |
|---|---|
| بداية السعر | QAR 15,816.21 |
| أعلى سعر | QAR 15,816.21 |
| أقل سعر | QAR 15,816.21 |
| التغيير | QAR 0.00 (0%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة QAR1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $4,327.02 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.38 | CA$6,041.26 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.20 | £3,216.92 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €3,726.00 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 19.76 | RUB 312,509.23 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.03 | SAR 16,242.77 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 15,890.98 |
| سعر الذهب في الهند | ₹25.87 | ₹409,097.88 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,835.55 | IDR 76,480,076.62 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩413 | ₩6,538,299 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.85 | CN¥29,300.42 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.39 | R$21,915.92 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 12.66 | TRY 200,231.98 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.084 | KWD 1,334.799 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 376,414 | IRR 5,953,449,322 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$6,110.75 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,276.22 | UZS 51,817,329.49 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.194 | JOD 3,067.771 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.103 | BHD 1,630.551 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 36.35 | DZD 574,886.56 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 358 | IQD 5,667,684 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.53 | MAD 40,071.54 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.70 | MX$74,288.87 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 65 | YER 1,032,415 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 76.11 | PKR 1,203,742.15 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.42 | ZAR 69,918.15 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 5,544.51 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 1,659.369 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.04 | GHS 48,023.17 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 1.00 | QAR 15,816.21 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,497 | LBP 387,456,587 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.744 | LYD 27,575.838 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.14 | EGP 223,625.58 |
