سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة أونصة
AED 15,365.96
الجمعة، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في الإمارات العربية المتحدة هو AED 15,365.96 (درهم إماراتي). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | AED 494.03 |
|---|---|
| سعر الأونصة | AED 15,365.96 |
| سعر الكيلو | AED 494,027.09 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | AED 15,365.96 |
|---|---|
| بداية السعر | AED 15,357.16 |
| أعلى سعر | AED 15,407.88 |
| أقل سعر | AED 15,354.32 |
| التغيير | AED 8.80 (0.06%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة AED1=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.27 | $4,184.06 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.39 | CA$5,955.42 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.21 | £3,164.53 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.24 | €3,734.27 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 23.09 | RUB 354,793.93 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 1.02 | SAR 15,709.14 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 1.00 | AED 15,365.96 |
| سعر الذهب في الهند | ₹26.33 | ₹404,623.91 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 4,877.06 | IDR 74,940,697.16 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩365 | ₩5,612,790 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥1.82 | CN¥28,042.87 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$1.36 | R$20,915.66 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 13.44 | TRY 206,450.93 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.085 | KWD 1,300.573 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 471,654 | IRR 7,247,419,383 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.39 | A$5,992.70 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 3,240.17 | UZS 49,788,329.01 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.193 | JOD 2,966.624 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.103 | BHD 1,580.487 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 36.66 | DZD 563,253.92 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 412 | IQD 6,338,212 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 2.67 | MAD 41,083.41 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$4.95 | MX$76,087.21 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 64 | YER 988,067 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 75.40 | PKR 1,158,557.03 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 4.50 | ZAR 69,116.69 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.35 | SGD 5,357.52 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.105 | OMR 1,608.729 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 3.20 | GHS 49,179.90 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 1.00 | QAR 15,292.11 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 24,382 | LBP 374,657,006 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 1.751 | LYD 26,902.166 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 14.26 | EGP 219,138.88 |
