سعر الذهب في إندونيسيا أونصة
IDR 80,304,665.69
الخميس، ٤ يونيو ٢٠٢٦
سعر الذهب أونصة في إندونيسيا هو IDR 80,304,665.69 (روبية إندونيسية). يعتمد هذا على القيمة السوقية الحالية للذهب ومستوى نقائه المحدد البالغ 24 قيراطًا.
| سعر الجرام | IDR 2,581,854.95 |
|---|---|
| سعر الأونصة | IDR 80,304,665.69 |
| سعر الكيلو | IDR 2,581,854,954.93 |
اداء الذهب خلال 24 ساعة
| السعر | IDR 80,304,665.69 |
|---|---|
| بداية السعر | IDR 80,932,355.82 |
| أعلى سعر | IDR 81,527,347.89 |
| أقل سعر | IDR 80,304,665.69 |
| التغيير | -IDR 627,690.12 (-0.78%) |
سعر الذهب في مختلف الدول (أونصة)
| الدولة | سعر العملة IDR1000=X | أونصة |
|---|---|---|
| سعر الذهب في الولايات المتحدة | $0.06 | $4,445.81 |
| سعر الذهب في كندا | CA$0.08 | CA$6,181.99 |
| سعر الذهب في المملكة المتحدة | £0.04 | £3,312.22 |
| سعر الذهب في أوروبا | €0.05 | €3,828.11 |
| سعر الذهب في روسيا | RUB 4.06 | RUB 326,325.16 |
| سعر الذهب في السعودية | SAR 0.21 | SAR 16,690.99 |
| سعر الذهب في الإمارات العربية المتحدة | AED 0.20 | AED 16,327.24 |
| سعر الذهب في الهند | ₹5.30 | ₹425,825.68 |
| سعر الذهب في إندونيسيا | IDR 1,000.00 | IDR 80,304,665.69 |
| سعر الذهب في كوريا الجنوبية | ₩86 | ₩6,882,848 |
| سعر الذهب في الصين | CN¥0.38 | CN¥30,115.25 |
| سعر الذهب في البرازيل | R$0.28 | R$22,517.58 |
| سعر الذهب في تركيا | TRY 2.55 | TRY 204,796.24 |
| سعر الذهب في الكويت | KWD 0.017 | KWD 1,373.266 |
| سعر الذهب في إيران | IRR 76,122 | IRR 6,112,988,724 |
| سعر الذهب في أستراليا | A$0.08 | A$6,249.03 |
| سعر الذهب في أوزبكستان | UZS 665.53 | UZS 53,445,431.48 |
| سعر الذهب في الأردن | JOD 0.039 | JOD 3,152.168 |
| سعر الذهب في البحرين | BHD 0.021 | BHD 1,679.494 |
| سعر الذهب في الجزائر | DZD 7.38 | DZD 592,911.05 |
| سعر الذهب في العراق | IQD 73 | IQD 5,832,855 |
| سعر الذهب في المغرب | MAD 0.51 | MAD 40,960.76 |
| سعر الذهب في المكسيك | MX$0.96 | MX$76,842.94 |
| سعر الذهب في اليمن | YER 13 | YER 1,060,993 |
| سعر الذهب في باكستان | PKR 15.41 | PKR 1,237,488.63 |
| سعر الذهب في جنوب أفريقيا | ZAR 0.90 | ZAR 72,624.75 |
| سعر الذهب في سنغافورة | SGD 0.07 | SGD 5,716.42 |
| سعر الذهب في عُمان | OMR 0.021 | OMR 1,709.458 |
| سعر الذهب في غانا | GHS 0.65 | GHS 52,540.09 |
| سعر الذهب في قطر | QAR 0.20 | QAR 16,275.58 |
| سعر الذهب في لبنان | LBP 4,965 | LBP 398,718,688 |
| سعر الذهب في ليبيا | LYD 0.353 | LYD 28,375.293 |
| سعر الذهب في مصر | EGP 2.87 | EGP 230,376.09 |
